| 言語コード | 言語名 | 総数 | ~1967 | 1968~1990 | 1990~ | 出版年不明 |
| jpn | Japanese(日本語) | 31,226,095 | 4,882,067 | 13,742,608 | 12,573,634 | 27,786 |
| eng | English(英語) | 10,059,849 | 1,690,780 | 4,523,056 | 3,835,689 | 10,324 |
| ger | German(ドイツ語) | 1,732,759 | 535,004 | 788,236 | 405,673 | 3,846 |
| fre | French(フランス語) | 850,339 | 247,279 | 377,336 | 223,553 | 2,171 |
| chi | Chinese(中国語) | 400,723 | 36,342 | 139,711 | 223,346 | 1,324 |
| rus | Russian(ロシア語) | 241,790 | 48,993 | 122,686 | 69,546 | 565 |
| spa | Spanish(スペイン語) | 98,394 | 13,492 | 50,158 | 34,570 | 174 |
| ita | Italian(イタリア語) | 71,111 | 19,805 | 32,633 | 18,498 | 175 |
| lat | Latin(ラテン語) | 52,601 | 20,509 | 22,613 | 9,323 | 156 |
| kor | Korean(朝鮮語) | 13,123 | 1,687 | 5,764 | 5,500 | 172 |
| 未記入 | 未記入 | 10,262 | 4,994 | 3,296 | 1,375 | 597 |
| dut | Dutch(オランダ語) | 8,683 | 5,195 | 2,407 | 986 | 95 |
| por | Portuguese(ポルトガル語) | 8,094 | 1,466 | 4,420 | 2,172 | 36 |
| pol | Polish(ポーランド語) | 7,955 | 2,283 | 4,616 | 1,021 | 35 |
| ara | Arabic(アラビア語) | 6,125 | 816 | 2,737 | 2,365 | 207 |
| ind | Indonesian(インドネシア語) | 5,267 | 534 | 4,159 | 570 | 4 |
| swe | Swedish(スウェーデン語) | 4,386 | 2,191 | 1,477 | 694 | 24 |
| san | Sanskrit(梵語) | 4,371 | 743 | 2,703 | 903 | 22 |
| hin | Hindi(ヒンディー語) | 4,008 | 445 | 2,927 | 633 | 3 |
| cze | Czech(チェコ語) | 3,812 | 1,957 | 1,153 | 656 | 46 |
| dan | Danish(デンマーク語) | 3,158 | 1,615 | 1,158 | 374 | 11 |
| hun | Hungarian(ハンガリー語) | 2,245 | 562 | 1,326 | 339 | 18 |
| vie | Vietnamese(ベトナム語) | 2,207 | 196 | 897 | 1,113 | 1 |
| tur | Turkish(トルコ語) | 2,084 | 416 | 1,056 | 603 | 9 |
| grc | Greek,Ancient(to1453)(古代ギリシャ語) | 1,895 | 381 | 1,250 | 263 | 1 |
| mul | Multiplelanguages〔多言語〕 | 1,808 | 805 | 690 | 267 | 46 |
| scr | Serbo-Croatian(Roman)(セルボ・クロアチア語(ローマ字)) | 1,577 | 139 | 1,142 | 292 | 4 |
| ukr | Ukrainian(ウクライナ語) | 1,499 | 196 | 550 | 749 | 4 |
| gre | Greek,Modern(1453-)(現代ギリシャ語) | 1,347 | 435 | 491 | 418 | 3 |
| esp | Esperanto(エスペラント) | 1,337 | 505 | 769 | 38 | 25 |
| pli | Pali(パーリ語) | 1,266 | 353 | 512 | 400 | 1 |
| tib | Tibetan(チベット語) | 1,091 | 48 | 715 | 316 | 12 |
| enm | English,Middle(1100-1500)(中世英語) | 982 | 150 | 779 | 52 | 1 |
| bul | Bulgarian(ブルガリア語) | 977 | 101 | 503 | 368 | 5 |
| nor | Norwegian(ノルウェー語) | 963 | 389 | 427 | 125 | 22 |
| rum | Romanian(ルーマニア語) | 959 | 409 | 483 | 59 | 8 |
| cat | Catalan(カタロニア語) | 901 | 95 | 622 | 183 | 1 |
| per | Persian(ペルシャ語) | 851 | 100 | 496 | 245 | 10 |
| fin | Finnish(フィン語) | 819 | 214 | 411 | 193 | 1 |
| lit | Lithuanian(リトアニア語) | 620 | 71 | 325 | 223 | 1 |
| tha | Thai(タイ語) | 619 | 34 | 251 | 332 | 2 |
| scc | Serbo-Croatian(Cyrillic)(セルボ・クロアチア語(キリル文字)) | 513 | 83 | 239 | 188 | 3 |
| may | Malay(マライ語) | 511 | 53 | 376 | 82 | - |
| fro | French,Old(ca.842-1400)(古フランス語) | 470 | 70 | 343 | 57 | - |
| slo | Slovak(スロヴァキア語) | 451 | 139 | 208 | 102 | 2 |
| frm | French,Middle(ca.1400-1600)(中世フランス語) | 440 | 16 | 409 | 14 | 1 |
| ice | Icelandic(アイスランド語) | 437 | 204 | 163 | 68 | 2 |
| und | Undetermined〔言語名不明〕 | 332 | 114 | 45 | 71 | 102 |
| urd | Urdu(ウルドゥー語) | 322 | 11 | 169 | 142 | - |
| mon | Mongolian(蒙古語) | 283 | 27 | 182 | 74 | - |
| bel | Byelorussian(白ロシア語) | 255 | 12 | 157 | 86 | - |
| tam | Tamil(タミル語) | 246 | 4 | 127 | 114 | 1 |
| ang | English,Old(ca.450-1100)(古期英語) | 227 | 18 | 185 | 24 | - |
| swa | Swahili(スワヒリ語) | 227 | 27 | 153 | 47 | - |
| heb | Hebrew(ヘブライ語) | 212 | 45 | 121 | 42 | 4 |
| pra | Prakritlanguages(プラークリット諸語) | 208 | 21 | 174 | 13 | - |
| gmh | German,MiddleHigh(ca.1050-1500)(中高ドイツ語) | 182 | 13 | 162 | 7 | - |
| slv | Slovenian(スロヴェニア語) | 166 | 16 | 48 | 102 | - |
| uzb | Uzbek(ウズベク語) | 136 | 7 | 34 | 95 | - |
| baq | Basque(バスク語) | 125 | 97 | 22 | 6 | - |
| jav | Javanese(ジャワ語) | 122 | 62 | 57 | 3 | - |
| arm | Armenian(アルメニア語) | 121 | 7 | 106 | 8 | - |
| est | Estonian(エストニア語) | 120 | 36 | 69 | 13 | 2 |
| lav | Latvian(ラトヴィア語) | 118 | 30 | 75 | 13 | - |
| goh | German,OldHigh(ca.750-1050)(古高ドイツ語) | 116 | 11 | 99 | 6 | - |
| mis | Miscellaneous(Other)〔その他の言語〕 | 99 | 43 | 18 | 38 | - |
| ota | Turkish,Ottoman(オスマントルコ語)←OttomanTurkish | 99 | 41 | 9 | 48 | 1 |
| roa | Romance(Other)(ロマンス諸語) | 86 | 10 | 73 | 3 | - |
| tag | Tagalog(タガログ語) | 86 | 1 | 65 | 20 | - |
| alb | Albanian(アルバニア語) | 76 | 2 | 58 | 15 | 1 |
| chn | Chinookjargon(ビーチ・ラ・マー等) | 74 | - | 61 | 13 | - |
| gag | Gallegan | 73 | - | 39 | 34 | - |
| wel | Welsh(ウェールズ語) | 70 | 18 | 21 | 31 | - |
| lan | Langued'oc(post-1500)(現代プロバンス語) | 68 | 30 | 30 | 8 | - |
| bur | Burmese(ビルマ語) | 67 | 8 | 34 | 25 | - |
| dum | Dutch,Middle(ca.1050-1350)(中世オランダ語) | 65 | - | 51 | 14 | - |
| kaz | Kazakh(カザーフ語) | 61 | 14 | 36 | 11 | - |
| gem | Germanic(Other)(ゲルマン諸語) | 59 | 9 | 46 | 4 | - |
| arc | Aramaic(アラム語) | 57 | 10 | 21 | 26 | - |
| hau | Hausa(ハウサ語) | 57 | 39 | 17 | 1 | - |
| iri | Irish(アイルランド語) | 57 | 5 | 46 | 6 | - |
| geo | Georgian(グルジア語) | 52 | 5 | 45 | 2 | - |
| chu | ChurchSlavic(教会スラブ語) | 50 | 3 | 35 | 12 | - |
| guj | Gujarati(グジャラーティー語) | 46 | - | 34 | 12 | - |
| snh | Sinhalese(シンハリーズ語) | 45 | 11 | 34 | - | - |
| aze | Azerbaijani(アゼルバイジャン語) | 42 | 10 | 26 | 6 | - |
| ace | Achinese(アチェー語) | 40 | 1 | 39 | - | - |
| map | Austronesian(Other)(オーストロネシア諸語) | 40 | 2 | 28 | 10 | - |
| taj | Tajik(タジク語) | 38 | 1 | 13 | 24 | - |
| ben | Bengali(ベンガル語) | 36 | 2 | 28 | 6 | - |
| cop | Coptic(コプト語) | 35 | 11 | 24 | - | - |
| mac | Macedonian(マケドニア語) | 35 | 4 | 18 | 13 | - |
| fri | Friesian(フリジア語) | 34 | 2 | 29 | 3 | - |
| tut | Altaic(Other)(アルタイ諸語) | 33 | 2 | 26 | 5 | - |
| afr | Afrikaans(アフリカーンス語) | 32 | 5 | 25 | 2 | - |
| mol | Moldavian(モルダヴィア語) | 31 | 1 | 30 | - | - |
| wen | Sorbianlanguages(ソルビア語族) | 31 | 18 | 10 | 3 | - |
| fiu | Finno-Ugrian(Other)(フィン・ウゴル諸語) | 30 | 10 | 8 | 12 | - |
| uig | Uighur(ウイグル語) | 30 | 2 | 14 | 14 | - |
| inc | Indic(Other)(インド諸語) | 29 | 4 | 10 | 15 | - |
| gae | Gaelic(Scots)(ガエリック語) | 26 | - | 20 | 6 | - |
| esk | Eskimo(エスキモー語) | 25 | 3 | 22 | - | - |
| nep | Nepali(ネパール語) | 25 | 5 | 5 | 13 | 2 |
| pro | Provencal,Old(to1500)(古期プロヴァンス語) | 25 | 4 | 20 | 1 | - |
| kan | Kannada(カンナダ語) | 23 | - | 20 | 3 | - |
| bak | Bashkir(バシキール語) | 22 | - | - | 22 | - |
| nic | Niger-Kordofanian(Other)(ニジェール・コルドファン諸語) | 19 | - | 19 | - | - |
| sun | Sundanese(スンダ語) | 18 | 3 | 11 | 4 | - |
| lui | Luiseño(ルイセニョ語) | 17 | - | - | 17 | - |
| cha | Chamorro(チャモロ語) | 16 | 3 | 5 | 8 | - |
| sco | Scots(スコットランド語) | 16 | 1 | 5 | 9 | 1 |
| tar | Tatar(タタール語) | 16 | 2 | 3 | 11 | - |
| cai | CentralAmericanIndian(Other)(中米インディアン諸語) | 15 | 1 | 8 | 6 | - |
| sla | Slavic(Other)(スラブ諸語) | 15 | 3 | 9 | 3 | - |
| kir | Kirghiz(キルギス語) | 14 | - | 8 | 5 | 1 |
| tuk | Turkmen(トゥルクメン語) | 14 | 2 | 12 | - | - |
| cel | Celticlanguages(ケルト語族) | 13 | - | 12 | 1 | - |
| mao | Maori(マオリ語) | 13 | - | 1 | 12 | - |
| kar | Karen(カレン語) | 12 | - | 12 | - | - |
| nah | Aztec(アステカ語) | 12 | - | 6 | 6 | - |
| syr | Syriac(シリア語) | 12 | 2 | 6 | 4 | - |
| ber | Berberlanguages(ベルベル語族) | 11 | 7 | 3 | 1 | - |
| chv | Chuvash(チュヴァシュ語) | 11 | 1 | 5 | 5 | - |
| cre | Cree(クリー語) | 11 | 2 | 5 | 4 | - |
| ira | Iranian(Other)(イラン諸語) | 11 | - | 11 | - | - |
| pan | Panjabi(パンジャブ語) | 11 | - | 4 | 7 | - |
| sit | Sino-Tibetan(Other)(シナ・チベット諸語) | 11 | 2 | 3 | 6 | - |
| aym | Aymara(アイマラ語) | 10 | - | 10 | - | - |
| bra | Braj | 10 | - | 3 | 7 | - |
| cus | Cushitic(Other)(クシュ諸語) | 10 | - | 10 | - | - |
| lap | Lapp(ラップ語) | 10 | 3 | 7 | - | - |
| nai | NorthAmericanIndian(Other)(北米インディアン諸語) | 10 | 3 | 7 | - | - |
| chg | Chagatai(チャガタイ語) | 9 | - | 9 | - | - |
| cho | Choctaw(チョクトー語) | 9 | 1 | 7 | 1 | - |
| egy | Egyptian(エジプト語) | 9 | 3 | 5 | 1 | - |
| eth | Ethiopic(エチオピア語) | 9 | 1 | - | 8 | - |
| mar | Marathi(マラーティー語) | 9 | - | 9 | - | - |
| mla | Malagasy(マラガシ語) | 9 | - | 5 | 4 | - |
| run | Rundi(ルンディ語) | 9 | 5 | 4 | - | - |
| sho | Shona(ショナ語) | 9 | 1 | 5 | 3 | - |
| tel | Telugu(テルグ語) | 8 | 1 | 7 | - | - |
| ath | Athapascanlanguages(アサパスカン語族) | 7 | - | 6 | 1 | - |
| new | Newari(ネワール語) | 7 | - | 2 | 5 | - |
| pal | Pahlavi(パーラヴィー語) | 7 | 1 | 6 | - | - |
| roh | Raeto-Romance(レトロマン語) | 7 | 4 | 3 | - | - |
| yid | Yiddish(イディッシュ語) | 7 | 1 | 4 | 2 | - |
| awa | Awadhi | 6 | - | 2 | 4 | - |
| bre | Breton(ブルトン語) | 6 | - | 4 | 2 | - |
| myn | Mayanlanguages(マヤ語族) | 6 | - | 1 | 5 | - |
| rom | Romany(ロマニ語) | 6 | 3 | 3 | - | - |
| sao | Samoan(サモア語) | 6 | - | 4 | 2 | - |
| akk | Akkadian(アッカド語) | 5 | - | 5 | - | - |
| ban | Balinese(バリ語) | 5 | 1 | 4 | - | - |
| cpf | CreolesandPidgins,French-based(Other)(仏語が基盤の混成語・混合語) | 5 | 2 | 3 | - | - |
| lao | Lao(ラオ語) | 5 | - | 4 | 1 | - |
| min | Minangkabau(ミナンカバウ語) | 5 | - | 5 | - | - |
| amh | Amharic(アムハラ語) | 4 | - | 3 | 1 | - |
| bik | Bikol(ビコル語) | 4 | - | - | 4 | - |
| bug | Buginese(ブギ語) | 4 | - | 4 | - | - |
| far | Faroese(フェロー語) | 4 | 3 | 1 | - | - |
| hil | Hiligaynon | 4 | - | 1 | 3 | - |
| paa | Papuan-Australian(Other)(パプア諸語) | 4 | - | 2 | 2 | - |
| tiv | Tivi(ティブ語) | 4 | 4 | - | - | - |
| yor | Yoruba(ヨルバ語) | 4 | 3 | - | 1 | - |
| ave | Avesta(アヴェスタ語) | 3 | - | 3 | - | - |
| cam | Khmer(クメール語) | 3 | - | 3 | - | - |
| cor | Cornish(コーンウォール語) | 3 | 2 | 1 | - | - |
| crp | CreolesandPidgins(Other)(その他の混成語・混合語) | 3 | - | 3 | - | - |
| fij | Fijian(フィジー語) | 3 | - | 3 | - | - |
| ine | Indo-European(Other)(印欧諸語) | 3 | - | 3 | - | - |
| lad | Ladino(ラジノ語) | 3 | - | - | 3 | - |
| oto | Otomianlanguages(オトミ語族) | 3 | - | 3 | - | - |
| raj | Rajasthani(ラージャスターニー語) | 3 | 2 | 1 | - | - |
| ssa | Nilo-Saharan(Other)(ナイロ・サハラ諸語) | 3 | - | 3 | - | - |
| tai | Tai(Other)(タイ諸語) | 3 | - | - | 3 | - |
| uga | Ugaritic(ウガリット語) | 3 | - | 3 | - | - |
| ceb | Cebuano(セブアノ語) | 2 | - | 2 | - | - |
| che | Chechen(チェチェン語) | 2 | - | 2 | - | - |
| dyu | Dyula | 2 | - | 2 | - | - |
| ful | Fula(フラ語) | 2 | 2 | - | - | - |
| her | Herero(ヘレロ語) | 2 | - | 2 | - | - |
| ilo | Iloko(イロカノ語) | 2 | - | 2 | - | - |
| luo | Luo(KenyaandTanzania)(ルオ語) | 2 | - | 2 | - | - |
| mai | Maithili | 2 | - | 1 | 1 | - |
| mal | Malayalam(マラヤーラム語) | 2 | - | 2 | - | - |
| nav | Navajo(ナヴァホ語) | 2 | - | 2 | - | - |
| que | Quechua(キチュワ語) | 2 | - | 1 | 1 | - |
| som | Somali(ソマリ語) | 2 | - | - | 2 | - |
| sux | Sumerian(シュメール語) | 2 | - | - | 2 | - |
| tah | Tahitian(タヒチ語) | 2 | - | 1 | 1 | - |
| zap | Zapotec(ザポテック語) | 2 | - | - | 2 | - |
| afa | Afro-Asiatic(Other)(セム・ハム諸語) | 1 | 1 | - | - | - |
| arw | Arawak(アラワク語) | 1 | - | 1 | - | - |
| bas | Basa | 1 | - | - | 1 | - |
| btk | Batak(バタク語) | 1 | - | 1 | - | - |
| car | Carib(カリブ語) | 1 | - | 1 | - | - |
| cau | Caucasian(Other)(コーカサス諸語) | 1 | - | 1 | - | - |
| cpe | CreolesandPidgins,English-based(Other)(英語が基盤の混成語・混合語) | 1 | 1 | - | - | - |
| gal | Oromo | 1 | - | - | 1 | - |
| gay | Gayo | 1 | - | 1 | - | - |
| haw | Hawaiian(ハワイ語) | 1 | - | 1 | - | - |
| ibo | Igbo(イボ語) | 1 | 1 | - | - | - |
| iro | Iroquoianlanguages(イロコイ語族) | 1 | - | 1 | - | - |
| kaa | Kara-Kalpak(カラ・カルパク語) | 1 | - | - | 1 | - |
| kik | Kikuyu(キクユ語) | 1 | - | 1 | - | - |
| kok | Konkani(コンカニー語) | 1 | - | 1 | - | - |
| kon | Kongo(コンゴ語) | 1 | 1 | - | - | - |
| lol | Mongo(モンゴ語) | 1 | - | 1 | - | - |
| mad | Madurese(マドゥラ語) | 1 | 1 | - | - | - |
| mah | Marshall(マーシャル語) | 1 | 1 | - | - | - |
| moh | Mohawk(モーホーク語) | 1 | - | - | 1 | - |
| oji | Ojibwa(オジブワ語)←Chippewa(チペア語) | 1 | 1 | - | - | - |
| oss | Ossetic(オセト語) | 1 | - | 1 | - | - |
| pam | Pampanga(パンパンガ語) | 1 | - | 1 | - | - |
| rar | Rarotongan | 1 | 1 | - | - | - |
| sag | Sango(サンゴ語) | 1 | - | - | 1 | - |
| sai | SouthAmericanIndian(Other)(南米インディアン諸語) | 1 | - | 1 | - | - |
| swz | Swazi(スワージ語) | 1 | - | - | 1 | - |
| 合計 | 44,847,934 | 7,525,338 | 19,854,821 | 17,419,704 | 48,071 |
言語-出版年代別 所蔵登録件数(平成11年度末)
最終更新日
2008-03-17