総合目録データベースの現況
2026年11月1日現在 ※ システムリプレイスに伴い、2023年2月よりカウント方法を変更しました。
| データセット名 | 収納合計件数 | 前回 (2026年10月25日) |
更新内訳 | |||
| 追加 | 修正 | 削除 | ||||
| 図書 | 書誌 | 13,870,176 | 13,865,755 | 4,630 | 9,694 | 209 |
| (内 RECON書誌) | 633,942 | 633,942 | 0 | 0 | 0 | |
| (PREBOOK由来書誌) | 250,039 | 249,194 | 845 | - | - | |
| 所蔵 | 151,618,721 | 151,572,063 | 74,809 | 41,411 | 28,151 | |
| 雑誌 | 書誌 | 370,863 | 370,839 | 24 | 266 | 0 |
| 所蔵 | 4,535,033 | 4,535,431 | 382 | 20,900 | 780 | |
| 著者名典拠 | 1,893,871 | 1,893,532 | 341 | 292 | 2 | |
| 統一書名典拠 | 40,444 | 40,438 | 6 | 1 | 0 | |
| 変遷マップ | 38,626 | 38,626 | 0 | 1 | 0 | |
PREBOOKの収納状況
2026年11月1日現在
| データセット名 | 収納合計件数 | 前回 (2026年10月25日) |
備考 |
| PREBOOK | 2,672,683 | 2,665,098 | JPMARC:496 TRCMARC:1,256 UKMARC:3,644 USMARC:3,023 USMARCX:11 |
参照MARCの収納状況
2026年11月1日現在
| データセット名 | 収納合計件数 | 前回 (2026年10月25日) |
更新内訳 | 備考 | |||
| 追加 | 修正 | 削除 | |||||
| USMARC | 図書書誌 | 16,692,088 | 16,688,677 | 3,416 | 3,739 | 5 | 10/31(w261027.recordsまで) |
| 雑誌書誌 | 1,927,022 | 1,926,678 | 344 | 1,143 | 0 | 10/31(w261027.recordsまで) | |
| 非文字書誌 | 1,541,460 | 1,541,040 | 421 | 301 | 1 | 10/31(w261027.records:music)(w261027.records:maps) (w261027.records:vismat) | |
| 著者名典拠 | 8,732,143 | 8,728,430 | 3,761 | 1,997 | 48 | 10/31(w261027.recordsまで) | |
| 統一書名典拠 | 393,537 | 393,103 | 439 | 57 | 5 | 10/31(w261027.recordsまで) | |
| JPMARC | 図書書誌 | 7,264,501 | 7,261,944 | 2,557 | 1,281 | 0 | 10/31(jmo202641まで) |
| 雑誌書誌 | 179,976 | 179,932 | 44 | 147 | 0 | 10/31(jmo202641まで) | |
| 著者名典拠 | 1,283,604 | 1,283,135 | 471 | 138 | 2 | 10/31(jma202641まで) | |
| UKMARC | 図書書誌 | 7,550,513 | 7,546,630 | 3,883 | 0 | 0 | 10/31(bnblist3911まで) |
| DNMARC | 図書書誌 | 9,674,456 | 9,668,455 | 6,001 | 1,314 | 0 | 10/31(B2644まで) |
| TRC MARC | 図書書誌 | 3,318,263 | 3,316,842 | 1,421 | 0 | 0 | 10/31(20261031まで) |
| GPO | 図書書誌 | 1,059,301 | 1,059,301 | 0 | 0 | 0 | 10/17(202609_deleted_recordsまで) |
| CH MARC | 図書書誌 | 978,926 | 978,926 | 0 | 0 | 0 | (2005.6まで) |
| KOR MARC | 図書書誌 | 525,490 | 525,490 | 0 | 0 | 0 | (2003まで) |
| REMARC | 図書書誌 | 4,198,432 | 4,198,432 | - | - | - | |
<参考>リプレイス前(2023年1月29日)数値
総合目録データベースの現況
2023年01月29日現在
| ファイル名 | 収納合計件数 | 前回 (01月22日) |
更新内訳 | |||
| 追加 | 修正 | 削除 | ||||
| 図書 | 書誌 | 13,077,910 | 13,077,910 | 0 | 0 | 0 |
| (内 RECON書誌) | 633,959 | 633,959 | 0 | 0 | 0 | |
| (PREBOOK由来書誌) | 95239 | 95239 | 0 | - | - | |
| 所蔵 | 145,722,347 | 145,722,347 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑誌 | 書誌 | 360,709 | 360,709 | 0 | 0 | 0 |
| 所蔵 | 4,612,161 | 4,612,161 | 0 | 0 | 0 | |
| 著者名典拠 | 1,829,156 | 1,829,156 | 0 | 0 | 0 | |
| 統一書名典拠 | 39,478 | 39,478 | 0 | 0 | 0 | |
| 変遷マップ | 45,621 | 45,621 | 0 | 0 | 0 | |
PREBOOKの収納状況
2023年01月29日現在
| ファイル名 | 収納合計件数 | 前回 (01/22) |
備考 |
| USMARC | 523,156 | 523,156 | 12/05(v50.i48まで) |
| JPMARC | 62,447 | 62,447 | 12/06(jmo202247まで) |
| TRCMARC | 175,212 | 175,212 | 12/07(trc2286まで) |
| UKMARC | 638,756 | 638,756 | 12/08(3722まで) |
| GPOMARC | 670 | 670 | 11/17(catalogiまで) |
| USMARCX | 48 | 48 | 12/08(v39.i48:music) (v50.i48:maps) (v51.i48:vismat) |
参照MARCの収納状況
2023年01月29日現在
| ファイル名 | 収納合計件数 | 前回 (01/22) |
更新内訳 | 備考 | |||
| 追加 | 修正 | 削除 | |||||
| USMARC | 図書書誌 | 15,783,759 | 15,783,759 | 0 | 0 | 0 | 12/05(v50.i48まで) |
| 雑誌書誌 | 1,442,401 | 1,442,401 | 0 | 0 | 0 | 12/05(v50.i48まで) | |
| 非文字書誌 | 1,431,209 | 1,431,209 | 0 | 0 | 0 | 12/08(v39.i48:music)(v50.i48:maps) (v51.i48:vismat) | |
| 著者名典拠 | 7,806,122 | 7,806,122 | 0 | 0 | 0 | 12/07(v45.i48まで) | |
| 統一書名典拠 | 362,482 | 362,482 | 0 | 0 | 0 | 12/07(v45.i48まで) | |
| JPMARC | 図書書誌 | 6,715,970 | 6,715,970 | 0 | 0 | 0 | 12/06(jmo202247まで) |
| 雑誌書誌 | 173,239 | 173,239 | 0 | 0 | 0 | 12/06(jmo202247まで) | |
| 著者名典拠 | 1,200,874 | 1,200,874 | 0 | 0 | 0 | 12/06(jma202247まで) | |
| UKMARC | 図書書誌 | 6,865,214 | 6,865,214 | 0 | 0 | 0 | 12/08(3722まで) |
| DNMARC | 図書書誌 | 8,970,865 | 8,970,865 | 0 | 0 | 0 | 12/06(N2248まで) |
| TRC MARC | 図書書誌 | 3,031,615 | 3,031,615 | 0 | 0 | 0 | 12/07(trc2286まで) |
| GPO | 図書書誌 | 972,046 | 972,046 | 0 | 0 | 0 | 11/17(catalogiまで) |
| CH MARC | 図書書誌 | 978,926 | 978,926 | 0 | 0 | 0 | (2005.6まで) |
| KOR MARC | 図書書誌 | 525,490 | 525,490 | 0 | 0 | 0 | (2003まで) |
| REMARC | 図書書誌 | 4,198,432 | 4,198,432 | - | - | - | |