2022年3月31日現在で,NACSIS-CATに登録されている各館の所蔵レコード登録件数です。
FA番号 | KID番号 | 参加組織名 | 図書件数 | 雑誌件数 |
FA001007 | KI000017 | 北海道大学 附属図書館 | 1,071,723 | 36,411 |
FA001018 | KI000017 | 北海道大学 附属図書館 北図書館 | 292,964 | 1,389 |
FA001029 | KI000017 | 北海道大学 文学研究科・文学部図書室 | 136,459 | 2,390 |
FA001040 | KI000017 | 北海道大学 大学院教育学研究科・教育学部図書室 | 0 | 0 |
FA001051 | KI000017 | 北海道大学 経済学研究科・経済学部図書室 | 0 | 4 |
FA001062 | KI000017 | 北海道大学 大学院理学研究科・理学部図書室 | 89,547 | 4,521 |
FA001073 | KI000017 | 北海道大学 医学研究科・医学部図書館 | 31,062 | 5,523 |
FA001084 | KI000017 | 北海道大学 大学院歯学研究院・大学院歯学院・歯学部図書室 | 15,161 | 842 |
FA001095 | KI000017 | 北海道大学 薬学部図書室 | 6,512 | 216 |
FA001109 | KI000017 | 北海道大学 大学院工学研究科・工学部図書室 | 101,270 | 5,641 |
FA001120 | KI000017 | 北海道大学 大学院農学研究科図書室 | 109,029 | 8,478 |
FA001153 | KI000017 | 北海道大学 大学院獣医学研究院図書室 | 10,308 | 1,437 |
FA001164 | KI000017 | 北海道大学 大学院水産科学研究科・水産学部図書室 | 52,564 | 4,754 |
FA001175 | KI000017 | 北海道大学 低温科学研究所 図書室 | 9,818 | 1,237 |
FA001186 | KI000017 | 北海道大学 電子科学研究所 図書室 | 0 | 2 |
FA001197 | KI000017 | 北海道大学 北キャンパス合同事務部 | 9,928 | 430 |
FA001200 | KI000017 | 北海道大学 遺伝子病制御研究所 図書室 | 572 | 1 |
FA001211 | KI000017 | 北海道大学 大学院地球環境科学研究院 図書室 | 10,956 | 465 |
FA001222 | KI000017 | 北海道大学 大学院保健科学研究院 | 24,618 | 760 |
FA020453 | KI000017 | 北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター | 5,818 | 5 |
FA001244 | KI000028 | 北海道教育大学 附属図書館 | 202,644 | 5,645 |
FA001255 | KI000028 | 北海道教育大学 附属図書館 函館館 | 177,294 | 5,804 |
FA001266 | KI000028 | 北海道教育大学 附属図書館 旭川館 | 146,590 | 4,769 |
FA001277 | KI000028 | 北海道教育大学 附属図書館 釧路館 | 154,772 | 4,368 |
FA001288 | KI000028 | 北海道教育大学 附属図書館 岩見沢館 | 105,010 | 1,017 |
FA001299 | KI000039 | 室蘭工業大学 附属図書館 | 199,137 | 4,586 |
FA001302 | KI00004X | 小樽商科大学 附属図書館 | 272,798 | 11,245 |
FA001313 | KI000050 | 帯広畜産大学 附属図書館 | 131,963 | 4,920 |
FA001324 | KI000061 | 旭川医科大学 図書館 | 71,277 | 3,769 |
FA001335 | KI000072 | 北見工業大学 図書館 | 101,992 | 3,098 |
FA001346 | KI000083 | 弘前大学 附属図書館 | 417,488 | 18,424 |
FA001357 | KI000083 | 弘前大学 附属図書館 医学部分館 | 47,940 | 7,089 |
FA001368 | KI000094 | 岩手大学 図書館 | 414,660 | 19,881 |
FA001379 | KI000108 | 東北大学 附属図書館 | 1,082,404 | 32,540 |
FA001390 | KI000108 | 東北大学 附属図書館 北青葉山分館 | 131,732 | 10,794 |
FA001404 | KI000108 | 東北大学 附属図書館 医学分館 | 85,242 | 13,639 |
FA001415 | KI000108 | 東北大学 附属図書館 工学分館 | 167,654 | 7,196 |
FA001426 | KI000108 | 東北大学 附属図書館 農学分館 | 81,489 | 6,246 |
FA001437 | KI000108 | 東北大学 金属材料研究所 図書室 | 15,546 | 1,052 |
FA001448 | KI000108 | 東北大学 大学院生命科学研究科 | 0 | 148 |
FA001481 | KI000108 | 東北大学 流体科学研究所 | 0 | 616 |
FA001492 | KI000108 | 東北大学 電気通信研究所 図書室 | 14,817 | 1,137 |
FA02165X | KI000108 | 東北大学 多元物質科学研究所 図書室 | 18,101 | 1,285 |
FA001517 | KI000119 | 宮城教育大学 附属図書館 | 210,730 | 1,822 |
FA001528 | KI00012X | 秋田大学 附属図書館 | 225,886 | 9,900 |
FA001539 | KI00012X | 秋田大学 附属図書館 医学部分館 | 23,889 | 4,716 |
FA001550 | KI000130 | 山形大学 小白川図書館 | 276,677 | 12,942 |
FA001561 | KI000130 | 山形大学 医学部図書館 | 19,476 | 5,302 |
FA001572 | KI000130 | 山形大学 工学部図書館 | 44,105 | 3,335 |
FA001583 | KI000130 | 山形大学 農学部図書館 | 28,440 | 3,172 |
FA001594 | KI000141 | 福島大学 附属図書館 | 485,517 | 12,590 |
FA001608 | KI000152 | 茨城大学 附属図書館 | 368,143 | 9,938 |
FA001619 | KI000152 | 茨城大学 附属図書館 工学部分館 | 79,117 | 3,459 |
FA001630 | KI000152 | 茨城大学 附属図書館 農学部分館 | 50,388 | 2,459 |
FA001641 | KI000174 | 筑波大学 附属図書館 図書館情報学図書館 | 119,102 | 3,534 |
FA001652 | KI000174 | 筑波大学 附属図書館 中央図書館 | 849,513 | 18,660 |
FA001663 | KI000174 | 筑波大学 附属図書館 医学図書館 | 54,159 | 3,555 |
FA001674 | KI000174 | 筑波大学 附属図書館 体育・芸術図書館 | 97,976 | 2,820 |
FA012273 | KI000174 | 筑波大学 附属図書館 大塚図書館 | 28,921 | 1,549 |
FA001685 | KI000185 | 宇都宮大学 附属図書館 | 277,233 | 10,131 |
FA001696 | KI000185 | 宇都宮大学 附属図書館 陽東分館 | 51,330 | 1,272 |
FA001710 | KI000196 | 群馬大学 総合情報メディアセンター 中央図書館 | 189,860 | 4,815 |
FA001721 | KI000196 | 群馬大学 総合情報メディアセンター 医学図書館 | 33,230 | 3,175 |
FA001732 | KI000196 | 群馬大学 総合情報メディアセンター 理工学図書館 | 73,499 | 3,652 |
FA001743 | KI00020X | 埼玉大学 図書館 | 418,189 | 24,683 |
FA001754 | KI000210 | 千葉大学 附属図書館 | 454,164 | 17,352 |
FA001765 | KI000210 | 千葉大学 附属図書館 亥鼻分館 | 49,521 | 6,761 |
FA001776 | KI000210 | 千葉大学 附属図書館 松戸分館 | 28,102 | 3,142 |
FA001787 | KI000221 | 東京大学 総合図書館 | 690,485 | 21,592 |
FA001798 | KI000221 | 東京大学 駒場図書館 | 780,053 | 7,543 |
FA001801 | KI000221 | 東京大学 大学院法学政治学研究科 附属近代日本法政史料センター (明治新聞雑誌文庫) | 9,485 | 8,837 |
FA001823 | KI000221 | 東京大学 医学図書館 | 83,642 | 3,565 |
FA001845 | KI000221 | 東京大学 農学生命科学図書館 | 137,241 | 13,460 |
FA011747 | KI000221 | 東京大学 法学部 | 441,114 | 7,397 |
FA011758 | KI000221 | 東京大学 大学院人文社会系研究科・文学部 図書室 | 626,117 | 16,191 |
FA011769 | KI000221 | 東京大学 経済学図書館 | 405,877 | 16,576 |
FA01177X | KI000221 | 東京大学 大学院教育学研究科・教育学部 図書室 | 110,223 | 4,020 |
FA011780 | KI000221 | 東京大学 理学図書館 | 138,606 | 11,109 |
FA011791 | KI000221 | 東京大学 工学部・工学系研究科 | 174,197 | 6,772 |
FA011849 | KI000221 | 東京大学 社会科学研究所 | 192,197 | 8,571 |
FA01185X | KI000221 | 東京大学 生産技術研究所 図書室 | 27,223 | 2,543 |
FA011929 | KI000221 | 東京大学 薬学図書館 | 10,487 | 1,052 |
FA01193X | KI000221 | 東京大学 医科学研究所 図書室 | 891 | 33 |
FA011951 | KI000221 | 東京大学 地震研究所 図書室 | 16,685 | 2,567 |
FA011962 | KI000221 | 東京大学 東洋文化研究所 図書室 | 268,166 | 9,843 |
FA011973 | KI000221 | 東京大学 大学院情報学環・学際情報学府 | 59,150 | 3,225 |
FA011984 | KI000221 | 東京大学 史料編纂所 図書室 | 100,209 | 3,296 |
FA012003 | KI000221 | 東京大学 宇宙線研究所 図書室 | 5,605 | 259 |
FA012025 | KI000221 | 東京大学 総合研究博物館 | 95 | 70 |
FA012069 | KI000221 | 東京大学 先端科学技術研究センター 図書室 | 24,518 | 496 |
FA012080 | KI000221 | 東京大学 物性研究所 図書室 | 22,131 | 788 |
FA012091 | KI000221 | 東京大学大気海洋研究所 図書室 | 18,060 | 2,822 |
FA013990 | KI000221 | 東京大学 数理科学研究科 | 63,509 | 1,829 |
FA020395 | KI000221 | 東京大学 大学院情報理工学系研究科 | 20,235 | 568 |
FA022142 | KI000221 | 東京大学 公共政策学大学院 | 954 | 0 |
FA022153 | KI000221 | 東京大学 柏図書館 | 87,393 | 24,877 |
FA001867 | KI000232 | 東京医科歯科大学 図書館 | 24,047 | 2,972 |
FA001878 | KI000243 | 東京外国語大学 附属図書館 | 585,905 | 11,036 |
FA001889 | KI000254 | 東京学芸大学 附属図書館 | 503,143 | 14,916 |
FA001903 | KI000265 | 東京農工大学 府中図書館 | 90,844 | 8,934 |
FA001914 | KI000265 | 東京農工大学 小金井図書館 | 112,975 | 4,177 |
FA001925 | KI000276 | 東京芸術大学 附属図書館 | 313,023 | 4,065 |
FA020861 | KI000276 | 東京芸術大学 附属図書館 取手分室 | 21,979 | 87 |
FA000106 | KI000287 | 東京工業大学 大岡山図書館 | 254,037 | 14,354 |
FA000117 | KI000287 | 東京工業大学 すずかけ台図書館 | 54,568 | 1,588 |
FA001958 | KI000301 | 東京海洋大学 附属図書館 越中島分館 | 93,516 | 3,588 |
FA001969 | KI000301 | 東京海洋大学 附属図書館 | 99,093 | 7,447 |
FA001980 | KI000312 | お茶の水女子大学 附属図書館 | 443,324 | 11,350 |
FA001991 | KI000323 | 電気通信大学 附属図書館 | 157,621 | 4,231 |
FA002010 | KI000334 | 一橋大学 附属図書館 | 904,312 | 30,996 |
FA002043 | KI000334 | 一橋大学 経済研究所 資料室 | 244,699 | 12,736 |
FA002054 | KI000334 | 一橋大学 経済研究所 附属社会科学統計情報研究センター | 51,915 | 10,571 |
FA019578 | KI000334 | 一橋大学 千代田キャンパス図書室 | 13,692 | 441 |
FA002065 | KI000345 | 横浜国立大学 附属図書館 | 582,188 | 21,902 |
FA002076 | KI000345 | 横浜国立大学 経済学部 附属アジア経済社会研究センター | 1 | 3,390 |
FA002087 | KI000356 | 新潟大学 附属図書館 | 570,038 | 24,199 |
FA002098 | KI000356 | 新潟大学 附属図書館 旭町分館 | 73,716 | 8,069 |
FA002101 | KI000367 | 長岡技術科学大学 附属図書館 | 95,705 | 3,261 |
FA002112 | KI000378 | 上越教育大学 附属図書館 | 205,146 | 4,298 |
FA002123 | KI000389 | 富山大学 附属図書館 | 477,580 | 16,741 |
FA002134 | KI000389 | 富山大学 附属図書館 医薬学図書館 | 66,886 | 4,243 |
FA015307 | KI000389 | 富山大学 附属図書館 芸術文化 図書館 | 45,476 | 936 |
FA002145 | KI000403 | 金沢大学 附属図書館 | 882,013 | 34,485 |
FA002203 | KI000403 | 金沢大学 附属図書館 医学図書館 | 72,121 | 8,379 |
FA002236 | KI000414 | 福井大学 附属図書館 | 288,011 | 10,557 |
FA002247 | KI000414 | 福井大学 附属図書館 医学図書館 | 50,377 | 3,496 |
FA002258 | KI000436 | 山梨大学 附属図書館 | 255,969 | 10,551 |
FA002269 | KI000436 | 山梨大学 附属図書館 医学分館 | 52,369 | 3,367 |
FA002280 | KI000458 | 信州大学 附属図書館 中央図書館 | 308,544 | 12,435 |
FA002291 | KI000458 | 信州大学 附属図書館 教育学部図書館 | 82,848 | 1,217 |
FA002305 | KI000458 | 信州大学 附属図書館 医学部図書館 | 38,542 | 5,033 |
FA002316 | KI000458 | 信州大学 附属図書館 工学部図書館 | 58,999 | 2,220 |
FA002327 | KI000458 | 信州大学 附属図書館 農学部図書館 | 45,270 | 2,974 |
FA002338 | KI000458 | 信州大学 附属図書館 繊維学部図書館 | 58,424 | 2,474 |
FA002349 | KI000469 | 岐阜大学 図書館 | 392,677 | 14,523 |
FA002360 | KI000469 | 岐阜大学 医学図書館 | 51,191 | 3,605 |
FA002371 | KI00047X | 静岡大学 附属図書館 | 559,591 | 17,386 |
FA002382 | KI00047X | 静岡大学 附属図書館 浜松分館 | 163,377 | 4,216 |
FA002393 | KI000480 | 浜松医科大学 附属図書館 | 44,860 | 595 |
FA002407 | KI000491 | 名古屋大学 附属図書館 | 698,137 | 20,722 |
FA002418 | KI000491 | 名古屋大学 附属図書館 医学部分館 | 47,762 | 4,674 |
FA002429 | KI000491 | 名古屋大学 情報・言語合同図書室 | 136,428 | 2,154 |
FA002440 | KI000491 | 名古屋大学 文学 図書室 | 218,036 | 3,568 |
FA002451 | KI000491 | 名古屋大学 教育発達科学 図書室 | 81,296 | 1,566 |
FA002462 | KI000491 | 名古屋大学 法学 図書室 | 188,842 | 3,274 |
FA002473 | KI000491 | 名古屋大学 経済学 図書室 | 157,585 | 11,507 |
FA002484 | KI000491 | 名古屋大学 理学 図書室 | 103,164 | 4,337 |
FA002495 | KI000491 | 名古屋大学 工学 図書室 | 126,222 | 3,341 |
FA002509 | KI000491 | 名古屋大学 生命農学 図書室 | 62,735 | 5,019 |
FA013957 | KI000491 | 名古屋大学 環境医学研究所 図書室 | 773 | 15 |
FA013968 | KI000491 | 名古屋大学 宇宙地球環境研究所 第二図書室 | 7,232 | 522 |
FA013979 | KI000491 | 名古屋大学 附属図書館 医学部分館 保健学 図書室 | 36,022 | 1,222 |
FA016423 | KI000491 | 名古屋大学 情報基盤センター 図書室 | 6,098 | 83 |
FA016434 | KI000491 | 名古屋大学 国際開発 図書室 | 67,117 | 1,477 |
FA016445 | KI000491 | 名古屋大学 宇宙地球環境研究所 第一図書室 | 3,803 | 243 |
FA016456 | KI000491 | 名古屋大学 総合保健体育科学センター 事務掛 | 6,488 | 175 |
FA016467 | KI000491 | 名古屋大学 教育学部 附属学校 図書室 | 43,910 | 35 |
FA024330 | KI000491 | 名古屋大学 未来材料・システム研究所 | 4,472 | 27 |
FA027259 | KI000491 | 名古屋大学 創薬科学 図書室 | 1,279 | 6 |
FA027292 | KI000491 | 名古屋大学 ジェンダー・リサーチ・ライブラリ | 18,155 | 169 |
FA002531 | KI000505 | 愛知教育大学 附属図書館 | 376,247 | 12,622 |
FA002542 | KI000516 | 名古屋工業大学 図書館 | 225,857 | 5,556 |
FA002553 | KI000527 | 豊橋技術科学大学 附属図書館 | 111,838 | 3,107 |
FA002564 | KI000538 | 三重大学 情報教育・研究機構 情報ライブラリーセンター | 515,239 | 22,659 |
FA002575 | KI000538 | 三重大学 医学部図書館 | 5,362 | 1,712 |
FA002586 | KI000549 | 滋賀大学 附属図書館 教育学部分館 | 181,835 | 7,020 |
FA002597 | KI000549 | 滋賀大学 附属図書館 | 277,812 | 10,172 |
FA002600 | KI00055X | 滋賀医科大学 附属図書館 | 69,283 | 2,395 |
FA002611 | KI000560 | 京都大学 附属図書館 | 497,294 | 20,735 |
FA002622 | KI000560 | 京都大学 吉田南総合図書館 | 482,279 | 6,750 |
FA002633 | KI000560 | 京都大学 文学研究科 図書館 | 592,131 | 10,749 |
FA002644 | KI000560 | 京都大学 教育学部 図書室 | 130,702 | 3,277 |
FA002655 | KI000560 | 京都大学 法学部 図書室 | 395,815 | 5,660 |
FA002666 | KI000560 | 京都大学 経済学部 図書室 | 342,507 | 8,525 |
FA002677 | KI000560 | 京都大学 理学部 | 163,944 | 8,128 |
FA002688 | KI000560 | 京都大学 医学図書館 | 79,936 | 6,667 |
FA002699 | KI000560 | 京都大学 大学院薬学研究科・薬学部 図書室 | 9,601 | 768 |
FA002702 | KI000560 | 京都大学 工学部 | 1,103 | 0 |
FA002713 | KI000560 | 京都大学 附属図書館 宇治分館 | 37,689 | 1,516 |
FA002724 | KI000560 | 京都大学 農学部 図書室 | 192,946 | 11,699 |
FA002735 | KI000560 | 京都大学 人文科学研究所 図書室 | 219,816 | 10,617 |
FA002746 | KI000560 | 京都大学 経済研究所 図書室 | 49,398 | 4,161 |
FA002757 | KI000560 | 京都大学 基礎物理学研究所 図書室 | 39,236 | 955 |
FA002768 | KI000560 | 京都大学 数理解析研究所 図書室 | 53,814 | 1,596 |
FA002779 | KI000560 | 京都大学 複合原子力科学研究所 図書室 | 18,573 | 1,148 |
FA002790 | KI000560 | 京都大学 霊長類研究所 図書室 | 11,741 | 1,624 |
FA002804 | KI000560 | 京都大学 東南アジア地域研究研究所 図書室 | 152,364 | 7,544 |
FA012910 | KI000560 | 京都大学 大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 | 111,113 | 1,898 |
FA018393 | KI000560 | 京都大学 生態学研究センター | 14,734 | 1,064 |
FA019705 | KI000560 | 京都大学 人文科学研究所 附属東アジア人文情報学研究センター | 8,084 | 0 |
FA021707 | KI000560 | 京都大学 大学院地球環境学堂 | 10,183 | 39 |
FA022120 | KI000560 | 京都大学 桂図書館 | 146,625 | 7,975 |
FA022732 | KI000560 | 京都大学 大学院 エネルギー科学研究科 | 7,521 | 296 |
FA022743 | KI000560 | 京都大学 大学院 情報学研究科 | 40,508 | 445 |
FA022980 | KI000560 | 京都大学 フィールド科学教育研究センター 瀬戸臨海実験所 | 2,662 | 1,540 |
FA026165 | KI000560 | 京都大学 本部構内(文系)共通事務部 | 0 | 0 |
FA026857 | KI000560 | 京都大学 南西地区共通事務部 | 56 | 0 |
FA026915 | KI000560 | 京都大学 北部構内事務部 | 0 | 0 |
FA002826 | KI000571 | 京都教育大学 附属図書館 | 235,872 | 5,717 |
FA002837 | KI000582 | 京都工芸繊維大学 附属図書館 | 204,020 | 6,340 |
FA002848 | KI000593 | 大阪大学 附属図書館 総合図書館 | 1,033,769 | 33,413 |
FA002859 | KI000593 | 大阪大学 附属図書館 生命科学図書館 | 56,432 | 17,952 |
FA002870 | KI000593 | 大阪大学 附属図書館 理工学図書館 | 132,124 | 6,352 |
FA002928 | KI000593 | 大阪大学 附属図書館 外国学図書館 | 329,281 | 4,942 |
FA016296 | KI000593 | 大阪大学 大学院人間科学研究科 図書室 | 73,272 | 1,225 |
FA002939 | KI000618 | 大阪教育大学 附属図書館 | 500,454 | 16,280 |
FA020307 | KI000618 | 大阪教育大学 附属図書館 天王寺分館 | 0 | 1,029 |
FA002972 | KI000629 | 兵庫教育大学 附属図書館 | 187,539 | 4,358 |
FA002983 | KI00063X | 神戸大学 附属図書館 保健科学図書室 | 39,296 | 849 |
FA002994 | KI00063X | 神戸大学 附属図書館 社会科学系図書館 | 650,905 | 22,057 |
FA003002 | KI00063X | 神戸大学 附属図書館 総合図書館 国際文化学図書館 | 343,375 | 2,544 |
FA003013 | KI00063X | 神戸大学 附属図書館 人文科学図書館 | 183,496 | 4,000 |
FA003024 | KI00063X | 神戸大学 附属図書館 人間科学図書館 | 192,536 | 4,525 |
FA003035 | KI00063X | 神戸大学 附属図書館 自然科学系図書館 | 174,099 | 6,275 |
FA003046 | KI00063X | 神戸大学 附属図書館 医学分館 | 35,008 | 4,040 |
FA003057 | KI00063X | 神戸大学 附属図書館 経済経営研究所図書館 | 132,195 | 9,204 |
FA003068 | KI00063X | 神戸大学 附属図書館 海事科学分館 | 141,169 | 3,894 |
FA003079 | KI000651 | 奈良教育大学 図書館 | 228,947 | 5,599 |
FA003090 | KI000662 | 奈良女子大学 学術情報センター | 381,824 | 15,399 |
FA003104 | KI000673 | 和歌山大学 附属図書館 | 379,985 | 13,206 |
FA003126 | KI000684 | 鳥取大学 附属図書館 | 318,348 | 10,614 |
FA003137 | KI000684 | 鳥取大学 附属図書館 医学図書館 | 40,163 | 3,783 |
FA003148 | KI000695 | 島根大学 附属図書館 | 472,972 | 10,263 |
FA003159 | KI000695 | 島根大学 附属図書館 医学図書館 | 43,714 | 2,675 |
FA003170 | KI00071X | 岡山大学 附属図書館 | 712,739 | 29,470 |
FA003181 | KI00071X | 岡山大学 附属図書館 鹿田分館 | 40,493 | 6,355 |
FA003192 | KI00071X | 岡山大学 附属図書館 資源植物科学研究所分館 | 23,636 | 11,813 |
FA003239 | KI000720 | 広島大学 図書館 霞図書館 | 60,068 | 4,838 |
FA003261 | KI000720 | 広島大学 図書館 東図書館 | 74,918 | 7,271 |
FA012284 | KI000720 | 広島大学 図書館 中央図書館 | 835,552 | 41,162 |
FA014508 | KI000720 | 広島大学 図書館 西図書館 | 291,544 | 3,837 |
FA018236 | KI000720 | 広島大学 図書館 東千田図書館 | 58,093 | 1,009 |
FA003283 | KI000731 | 山口大学 図書館 総合図書館 | 536,219 | 22,009 |
FA003294 | KI000731 | 山口大学 図書館 医学部図書館 | 47,921 | 5,281 |
FA003308 | KI000731 | 山口大学 図書館 工学部図書館 | 77,977 | 3,523 |
FA003319 | KI000742 | 徳島大学 附属図書館 | 342,052 | 12,433 |
FA003330 | KI000742 | 徳島大学 附属図書館 蔵本分館 | 65,549 | 6,393 |
FA003341 | KI000753 | 鳴門教育大学 附属図書館 | 200,927 | 3,941 |
FA003352 | KI000764 | 香川大学 図書館 | 320,024 | 14,183 |
FA003363 | KI000764 | 香川大学 図書館 医学部分館 | 61,222 | 2,432 |
FA013924 | KI000764 | 香川大学 図書館 農学部分館 | 27,906 | 5,352 |
FA019523 | KI000764 | 香川大学 図書館 創造工学部分館 | 28,277 | 662 |
FA003374 | KI000786 | 愛媛大学 図書館 | 549,581 | 14,524 |
FA003385 | KI000786 | 愛媛大学 図書館 医学部分館 | 14,666 | 1,106 |
FA003396 | KI000786 | 愛媛大学 図書館 農学部分館 | 45,346 | 4,120 |
FA003410 | KI000797 | 高知大学 学術情報基盤図書館 中央館 | 287,370 | 9,839 |
FA003421 | KI000797 | 高知大学 学術情報基盤図書館 物部分館 | 46,223 | 4,057 |
FA003432 | KI000797 | 高知大学 学術情報基盤図書館 医学部分館 | 49,040 | 3,034 |
FA003443 | KI000811 | 福岡教育大学 学術情報センター 図書館 | 270,014 | 5,670 |
FA003454 | KI000822 | 九州大学 中央図書館 | 1,126,720 | 32,073 |
FA003465 | KI000822 | 九州大学 医学図書館 | 64,983 | 10,442 |
FA003476 | KI000822 | 九州大学 芸術工学図書館 | 143,391 | 2,705 |
FA022084 | KI000822 | 九州大学 筑紫図書館 | 40,399 | 1,139 |
FA02289X | KI000822 | 九州大学 理系図書館 | 337,944 | 19,427 |
FA003487 | KI000844 | 九州工業大学 附属図書館 | 112,745 | 5,242 |
FA014075 | KI000844 | 九州工業大学 附属図書館 情報工学部分館 | 86,783 | 1,001 |
FA003498 | KI000855 | 佐賀大学 附属図書館 | 322,555 | 12,747 |
FA003501 | KI000855 | 佐賀大学 附属図書館 医学分館 | 50,979 | 2,079 |
FA003512 | KI000877 | 長崎大学 附属図書館 | 345,772 | 14,885 |
FA003523 | KI000877 | 長崎大学 附属図書館 経済学部分館 | 180,103 | 4,901 |
FA003534 | KI000877 | 長崎大学 附属図書館 医学分館 | 46,966 | 7,322 |
FA003545 | KI000888 | 熊本大学 附属図書館 | 404,107 | 14,913 |
FA003556 | KI000888 | 熊本大学 附属図書館 医学系分館 | 31,910 | 5,319 |
FA003567 | KI000888 | 熊本大学 附属図書館 薬学部分館 | 6,720 | 988 |
FA003578 | KI000899 | 大分大学 学術情報拠点(図書館) | 373,689 | 10,436 |
FA003589 | KI000899 | 大分大学 教育福祉科学部教育研究所 | 0 | 2 |
FA003603 | KI000899 | 大分大学 経済学部 教育研究支援室 | 14,813 | 5,709 |
FA003614 | KI000899 | 大分大学 学術情報拠点(医学図書館) | 56,346 | 2,093 |
FA003625 | KI000913 | 宮崎大学 附属図書館 | 250,741 | 11,097 |
FA003636 | KI000913 | 宮崎大学 附属図書館 医学分館 | 23,720 | 4,012 |
FA003647 | KI000935 | 鹿児島大学 附属図書館 | 475,070 | 28,433 |
FA003658 | KI000935 | 鹿児島大学 附属図書館 桜ヶ丘分館 | 55,416 | 5,503 |
FA003669 | KI000935 | 鹿児島大学 附属図書館 水産学部分館 | 31,203 | 3,610 |
FA003680 | KI000946 | 鹿屋体育大学 附属図書館 | 71,563 | 2,469 |
FA003691 | KI000957 | 琉球大学 附属図書館 | 500,248 | 16,254 |
FA003705 | KI000957 | 琉球大学 附属図書館 医学部分館 | 46,662 | 2,337 |
FA003716 | KI000968 | 札幌医科大学 附属総合情報センター | 81,159 | 8,776 |
FA003727 | KI000979 | 公立大学法人 福島県立医科大学 附属学術情報センター | 71,822 | 7,165 |
FA003738 | KI00098X | 群馬県立女子大学 附属図書館 | 96,916 | 1,386 |
FA003749 | KI000990 | 高崎経済大学 図書館 | 228,594 | 6,300 |
FA003760 | KI001009 | 東京都立大学 図書館 | 565,959 | 16,929 |
FA014053 | KI001009 | 東京都立大学 図書館 日野館 | 98,696 | 811 |
FA017834 | KI001009 | 東京都立大学 図書館 荒川館 | 53,204 | 468 |
FA003771 | KI00101X | 横浜市立大学 学術情報センター | 372,568 | 16,691 |
FA003782 | KI00101X | 横浜市立大学 医学情報センター | 52,587 | 8,215 |
FA018702 | KI00101X | 横浜市立大学 市民総合医療センター 図書室 | 1,441 | 887 |
FA020260 | KI00101X | 横浜市立大学 鶴見キヤンパス図書室 | 1 | 54 |
FA003793 | KI001020 | 金沢美術工芸大学 附属図書館 | 112,381 | 1,047 |
FA003807 | KI001031 | 都留文科大学 附属図書館 | 171,486 | 1,592 |
FA003851 | KI001075 | 愛知県立大学 長久手キャンパス図書館 | 153,050 | 7,209 |
FA015624 | KI001075 | 愛知県立大学 守山キャンパス図書館 | 36,395 | 1,116 |
FA003862 | KI001086 | 愛知県立芸術大学 芸術情報センター図書館 | 37 | 1,612 |
FA003873 | KI001097 | 名古屋市立大学 総合情報センター 山の畑分館 | 180,804 | 8,479 |
FA003895 | KI001097 | 名古屋市立大学 総合情報センター 川澄分館 | 46,104 | 3,893 |
FA003909 | KI001097 | 名古屋市立大学 総合情報センター 田辺通分館 | 14,068 | 1,209 |
FA016387 | KI001097 | 名古屋市立大学 総合情報センター 北千種分館 | 49,480 | 569 |
FA003920 | KI001100 | 京都市立芸術大学 附属図書館 | 95,094 | 3,163 |
FA003931 | KI001111 | 京都府立大学 附属図書館 | 206,578 | 13,469 |
FA003942 | KI001122 | 京都府立医科大学 附属図書館 | 40,919 | 8,324 |
FA000139 | KI001144 | 大阪市立大学 経済研究所 | 76,540 | 21 |
FA00014X | KI001144 | 大阪市立大学 都市研究プラザ | 19,040 | 2,791 |
FA003964 | KI001144 | 大阪市立大学 学術情報総合センター | 1,272,560 | 27,203 |
FA003975 | KI001144 | 大阪市立大学 学術情報総合センター 医学分館 | 38,219 | 3,789 |
FA003986 | KI001155 | 大阪府立大学 総合図書館 中百舌鳥 | 428,962 | 8,228 |
FA004005 | KI001155 | 大阪府立大学 ヒューマンサイエンス系図書室 | 60,999 | 1,300 |
FA004016 | KI001155 | 大阪府立大学 経済・経営・法律系図書室 | 88,363 | 942 |
FA004038 | KI001155 | 大阪府立大学 りんくう図書室 | 3,500 | 18 |
FA014825 | KI001155 | 大阪府立大学 羽曳野図書センター | 81,480 | 1,813 |
FA004049 | KI001166 | 神戸市外国語大学 学術情報センター | 286,500 | 4,956 |
FA004060 | KI001177 | 兵庫県立大学 神戸商科学術情報館 | 288,696 | 3,490 |
FA004071 | KI001177 | 兵庫県立大学 政策科学研究所 | 10,173 | 4,867 |
FA004082 | KI001177 | 兵庫県立大学 姫路工学学術情報館 | 88,866 | 2,821 |
FA014213 | KI001177 | 兵庫県立大学 播磨理学学術情報館 | 33,618 | 435 |
