2022年度に新規作成された図書書誌データにおける作成館(CRTFA)別の作成件数と2022年度までの累計を掲載します。
平成2年度から2022年度までの作成件数はこちら
FA番号 | 参加組織名称 | 2021年度までの累計 | 2022年度 |
FA000106 | 東京工業大学 大岡山図書館 | 57,745 | 849 |
FA000117 | 東京工業大学 すずかけ台図書館 | 2,918 | 4 |
FA000139 | 大阪市立大学 経済研究所 | 9,283 | 0 |
FA00014X | 大阪公立大学 都市科学・防災研究センター | 9,247 | 72 |
FA000150 | 明治学院大学 横浜校舎 図書館 | 1 | 0 |
FA001007 | 北海道大学 附属図書館 | 339,507 | 5,469 |
FA001018 | 北海道大学 附属図書館 北図書館 | 23,406 | 0 |
FA001029 | 北海道大学 文学研究科・文学部図書室 | 23,156 | 194 |
FA001040 | 北海道大学 大学院教育学研究科・教育学部図書室 | 3,175 | 0 |
FA001051 | 北海道大学 経済学研究科・経済学部図書室 | 1,056 | 0 |
FA001062 | 北海道大学 大学院理学研究科・理学部図書室 | 8,000 | 0 |
FA001073 | 北海道大学 医学研究科・医学部図書館 | 8,565 | 0 |
FA001084 | 北海道大学 大学院歯学研究院・大学院歯学院・歯学部図書室 | 976 | 0 |
FA001095 | 北海道大学 薬学部図書室 | 579 | 0 |
FA001109 | 北海道大学 大学院工学研究科・工学部図書室 | 7,322 | 2 |
FA001120 | 北海道大学 大学院農学研究科図書室 | 12,980 | 0 |
FA001153 | 北海道大学 大学院獣医学研究院図書室 | 1,279 | 0 |
FA001164 | 北海道大学 大学院水産科学研究科・水産学部図書室 | 4,188 | 9 |
FA001175 | 北海道大学 低温科学研究所 図書室 | 1,202 | 0 |
FA001186 | 北海道大学 電子科学研究所 図書室 | 512 | 0 |
FA001197 | 北海道大学 北キャンパス合同事務部 | 535 | 0 |
FA001200 | 北海道大学 遺伝子病制御研究所 図書室 | 11 | 0 |
FA001211 | 北海道大学 大学院地球環境科学研究院 図書室 | 396 | 0 |
FA001222 | 北海道大学 大学院保健科学研究院 | 1,921 | 0 |
FA001244 | 北海道教育大学 附属図書館 | 12,245 | 39 |
FA001255 | 北海道教育大学 附属図書館 函館館 | 11,521 | 5 |
FA001266 | 北海道教育大学 附属図書館 旭川館 | 9,831 | 34 |
FA001277 | 北海道教育大学 附属図書館 釧路館 | 6,329 | 19 |
FA001288 | 北海道教育大学 附属図書館 岩見沢館 | 5,855 | 67 |
FA001299 | 室蘭工業大学 附属図書館 | 21,112 | 59 |
FA001302 | 小樽商科大学 附属図書館 | 28,725 | 247 |
FA001313 | 帯広畜産大学 附属図書館 | 4,331 | 48 |
FA001324 | 旭川医科大学 図書館 | 11,186 | 26 |
FA001335 | 北見工業大学 図書館 | 3,821 | 75 |
FA001346 | 弘前大学 附属図書館 | 28,756 | 1,718 |
FA001357 | 弘前大学 附属図書館 医学部分館 | 4,574 | 39 |
FA001368 | 岩手大学 図書館 | 38,616 | 331 |
FA001379 | 東北大学 附属図書館 | 157,780 | 4,831 |
FA001390 | 東北大学 附属図書館 北青葉山分館 | 14,744 | 0 |
FA001404 | 東北大学 附属図書館 医学分館 | 7,941 | 57 |
FA001415 | 東北大学 附属図書館 工学分館 | 14,519 | 387 |
FA001426 | 東北大学 附属図書館 農学分館 | 3,090 | 96 |
FA001437 | 東北大学 金属材料研究所 図書室 | 1,920 | 14 |
FA001459 | 東北大学 多元物質科学研究所素材研棟 | 1 | 0 |
FA001492 | 東北大学 電気通信研究所 図書室 | 1,736 | 125 |
FA001517 | 宮城教育大学 附属図書館 | 8,278 | 278 |
FA001528 | 秋田大学 附属図書館 | 6,368 | 22 |
FA001539 | 秋田大学 附属図書館 医学部分館 | 478 | 0 |
FA001550 | 山形大学 中央図書館 | 12,328 | 65 |
FA001561 | 山形大学 医学部図書館 | 674 | 3 |
FA001572 | 山形大学 工学部図書館 | 904 | 29 |
FA001583 | 山形大学 農学部図書館 | 719 | 0 |
FA001594 | 福島大学 附属図書館 | 16,252 | 373 |
FA001608 | 茨城大学 附属図書館 | 22,463 | 101 |
FA001619 | 茨城大学 附属図書館 工学部分館 | 2,238 | 71 |
FA001630 | 茨城大学 附属図書館 農学部分館 | 2,989 | 1 |
FA001641 | 筑波大学 附属図書館 図書館情報学図書館 | 20,214 | 77 |
FA001652 | 筑波大学 附属図書館 中央図書館 | 132,699 | 733 |
FA001663 | 筑波大学 附属図書館 医学図書館 | 488 | 23 |
FA001674 | 筑波大学 附属図書館 体育・芸術図書館 | 2,733 | 149 |
FA001685 | 宇都宮大学 附属図書館 | 10,592 | 124 |
FA001696 | 宇都宮大学 附属図書館 陽東分館 | 828 | 27 |
FA001710 | 群馬大学 総合情報メディアセンター 中央図書館 | 7,702 | 0 |
FA001721 | 群馬大学 総合情報メディアセンター 医学図書館 | 1,148 | 0 |
FA001732 | 群馬大学 総合情報メディアセンター 理工学図書館 | 1,237 | 0 |
FA001743 | 埼玉大学 図書館 | 22,938 | 225 |
FA001754 | 千葉大学 附属図書館 | 24,454 | 434 |
FA001765 | 千葉大学 附属図書館 亥鼻分館 | 1,132 | 24 |
FA001776 | 千葉大学 附属図書館 松戸分館 | 2,125 | 0 |
FA001787 | 東京大学 総合図書館 | 174,563 | 5,802 |
FA001798 | 東京大学 駒場図書館 | 99,635 | 1,363 |
FA001801 | 東京大学 大学院法学政治学研究科 附属近代日本法政史料センター (明治新聞雑誌文庫) | 1,868 | 1 |
FA001823 | 東京大学 医学図書館 | 16,547 | 42 |
FA001845 | 東京大学 農学生命科学図書館 | 27,182 | 670 |
FA001867 | 東京医科歯科大学 図書館 | 1,295 | 0 |
FA001878 | 東京外国語大学 附属図書館 | 150,820 | 2,998 |
FA001889 | 東京学芸大学 附属図書館 | 66,876 | 645 |
FA001903 | 東京農工大学 府中図書館 | 3,801 | 0 |
FA001914 | 東京農工大学 小金井図書館 | 4,079 | 0 |
FA001925 | 東京芸術大学 附属図書館 | 84,710 | 2,227 |
FA001958 | 東京海洋大学 附属図書館 越中島分館 | 7,712 | 218 |
FA001969 | 東京海洋大学 附属図書館 | 14,256 | 272 |
FA001980 | お茶の水女子大学 附属図書館 | 41,458 | 296 |
FA001991 | 電気通信大学 附属図書館 | 12,246 | 0 |
FA002010 | 一橋大学 附属図書館 | 164,147 | 2,854 |
FA002032 | 一橋大学 イノベーション研究センター 資料室 | 2,215 | 0 |
FA002043 | 一橋大学 経済研究所 資料室 | 51,042 | 112 |
FA002054 | 一橋大学 経済研究所 附属社会科学統計情報研究センター | 14,644 | 500 |
FA002065 | 横浜国立大学 附属図書館 | 54,057 | 327 |
FA002087 | 新潟大学 附属図書館 | 39,587 | 312 |
FA002098 | 新潟大学 附属図書館 旭町分館 | 7,348 | 62 |
FA002101 | 長岡技術科学大学 附属図書館 | 5,165 | 226 |
FA002112 | 上越教育大学 附属図書館 | 24,840 | 62 |
FA002123 | 富山大学 附属図書館 | 14,244 | 0 |
FA002134 | 富山大学 附属図書館 医薬学図書館 | 2,723 | 0 |
FA002145 | 金沢大学 附属図書館 | 95,923 | 1,006 |
FA002203 | 金沢大学 附属図書館 医学図書館 | 2,168 | 46 |
FA002236 | 福井大学 附属図書館 | 9,599 | 358 |
FA002247 | 福井大学 附属図書館 医学図書館 | 1,864 | 112 |
FA002258 | 山梨大学 附属図書館 | 11,067 | 94 |
FA002269 | 山梨大学 附属図書館 医学分館 | 1,673 | 0 |
FA002280 | 信州大学 附属図書館 中央図書館 | 17,569 | 1,122 |
FA002291 | 信州大学 附属図書館 教育学部図書館 | 1,254 | 96 |
FA002305 | 信州大学 附属図書館 医学部図書館 | 942 | 160 |
FA002316 | 信州大学 附属図書館 工学部図書館 | 1,946 | 6 |
FA002327 | 信州大学 附属図書館 農学部図書館 | 1,567 | 33 |
FA002338 | 信州大学 附属図書館 繊維学部図書館 | 3,453 | 74 |
FA002349 | 岐阜大学 図書館 | 22,725 | 191 |
FA002360 | 岐阜大学 医学図書館 | 1,644 | 0 |
FA002371 | 静岡大学 附属図書館 | 29,298 | 642 |
FA002382 | 静岡大学 附属図書館 浜松分館 | 3,698 | 48 |
FA002393 | 浜松医科大学 附属図書館 | 4,889 | 94 |
FA002407 | 名古屋大学 附属図書館 | 164,765 | 205 |
FA002418 | 名古屋大学 附属図書館 医学部分館 | 8,017 | 169 |
FA002429 | 名古屋大学 情報・言語合同図書室 | 20,740 | 296 |
FA002440 | 名古屋大学 文学 図書室 | 28,978 | 448 |
FA002451 | 名古屋大学 教育発達科学 図書室 | 12,306 | 165 |
FA002462 | 名古屋大学 法学 図書室 | 22,976 | 197 |
FA002473 | 名古屋大学 経済学 図書室 | 16,344 | 214 |
FA002484 | 名古屋大学 理学 図書室 | 7,110 | 187 |
FA002495 | 名古屋大学 工学 図書室 | 13,107 | 183 |
FA002509 | 名古屋大学 生命農学 図書室 | 4,544 | 23 |
FA002531 | 愛知教育大学 附属図書館 | 36,003 | 114 |
FA002542 | 名古屋工業大学 図書館 | 13,145 | 125 |
FA002553 | 豊橋技術科学大学 附属図書館 | 6,600 | 9 |
FA002564 | 三重大学 情報教育・研究機構 情報ライブラリーセンター | 61,014 | 178 |
FA002575 | 三重大学 医学部図書館 | 7 | 0 |
FA002586 | 滋賀大学 附属図書館 教育学部分館 | 11,133 | 344 |
FA002597 | 滋賀大学 附属図書館 | 10,471 | 562 |
FA002600 | 滋賀医科大学 附属図書館 | 3,835 | 97 |
FA002611 | 京都大学 附属図書館 | 88,971 | 973 |
FA002622 | 京都大学 吉田南総合図書館 | 43,722 | 735 |
FA002633 | 京都大学 文学研究科 図書館 | 116,352 | 89 |
FA002644 | 京都大学 教育学部 図書室 | 12,249 | 0 |
FA002655 | 京都大学 法学部 図書室 | 54,285 | 87 |
FA002666 | 京都大学 経済学部 図書室 | 56,063 | 0 |
FA002677 | 京都大学 理学部 | 25,052 | 135 |
FA002688 | 京都大学 医学図書館 | 9,293 | 51 |
FA002699 | 京都大学 大学院薬学研究科・薬学部 図書室 | 936 | 1 |
FA002702 | 京都大学 工学部 | 15,823 | 7 |
FA002713 | 京都大学 附属図書館 宇治分館 | 5,725 | 80 |
FA002724 | 京都大学 農学部 図書室 | 14,692 | 0 |
FA002735 | 京都大学 人文科学研究所 図書室 | 35,365 | 97 |
FA002746 | 京都大学 経済研究所 図書室 | 3,146 | 44 |
FA002757 | 京都大学 基礎物理学研究所 図書室 | 3,647 | 0 |
FA002768 | 京都大学 数理解析研究所 図書室 | 8,629 | 828 |
FA002779 | 京都大学 複合原子力科学研究所 図書室 | 2,001 | 7 |
FA002790 | 京都大学 犬山キャンパス図書室 | 1,947 | 0 |
FA002804 | 京都大学 東南アジア地域研究研究所 図書室 | 74,693 | 2,389 |
FA002815 | 京都大学 学術情報メディアセンター | 448 | 0 |
FA002826 | 京都教育大学 附属図書館 | 12,371 | 171 |
FA002837 | 京都工芸繊維大学 附属図書館 | 23,988 | 33 |
FA002848 | 大阪大学 附属図書館 総合図書館 | 118,303 | 1,412 |
FA002859 | 大阪大学 附属図書館 生命科学図書館 | 11,724 | 37 |
FA002870 | 大阪大学 附属図書館 理工学図書館 | 12,253 | 76 |
FA002892 | 大阪大学 理学部 図書室 | 491 | 0 |
FA002906 | 大阪大学 基礎工学部 図書室 | 1,042 | 0 |
FA002928 | 大阪大学 附属図書館 外国学図書館 | 77,612 | 1,031 |
FA002939 | 大阪教育大学 附属図書館 | 42,223 | 1,171 |
FA002972 | 兵庫教育大学 附属図書館 | 10,025 | 0 |
FA002983 | 神戸大学 附属図書館 保健科学図書室 | 3,912 | 32 |
FA002994 | 神戸大学 附属図書館 社会科学系図書館 | 167,857 | 3,505 |
FA003002 | 神戸大学 附属図書館 総合図書館 国際文化学図書館 | 27,937 | 266 |
FA003013 | 神戸大学 附属図書館 人文科学図書館 | 17,341 | 402 |
FA003024 | 神戸大学 附属図書館 人間科学図書館 | 13,329 | 125 |
FA003035 | 神戸大学 附属図書館 自然科学系図書館 | 14,962 | 179 |
FA003046 | 神戸大学 附属図書館 医学分館 | 3,836 | 71 |
FA003057 | 神戸大学 附属図書館 経済経営研究所図書館 | 16,686 | 351 |
FA003068 | 神戸大学 附属図書館 海事科学分館 | 10,920 | 252 |
FA003079 | 奈良教育大学 図書館 | 11,081 | 78 |
FA003090 | 奈良女子大学 学術情報センター | 42,384 | 625 |
FA003104 | 和歌山大学 附属図書館 | 12,753 | 126 |
FA003126 | 鳥取大学 附属図書館 | 16,592 | 1 |
FA003137 | 鳥取大学 附属図書館 医学図書館 | 1,201 | 0 |
FA003148 | 島根大学 附属図書館 | 19,231 | 1,470 |
FA003159 | 島根大学 附属図書館 医学図書館 | 1,997 | 0 |
FA003170 | 岡山大学 附属図書館 | 47,365 | 275 |
FA003181 | 岡山大学 附属図書館 鹿田分館 | 3,020 | 1 |
FA003192 | 岡山大学 附属図書館 資源植物科学研究所分館 | 2,551 | 7 |
FA003239 | 広島大学 図書館 霞図書館 | 4,675 | 116 |
FA003261 | 広島大学 図書館 東図書館 | 5,286 | 0 |
FA003283 | 山口大学 図書館 総合図書館 | 39,300 | 454 |
FA003294 | 山口大学 図書館 医学部図書館 | 1,225 | 12 |
FA003308 | 山口大学 図書館 工学部図書館 | 1,078 | 0 |
FA003319 | 徳島大学 附属図書館 | 6,700 | 837 |
FA003330 | 徳島大学 附属図書館 蔵本分館 | 1,192 | 2 |
FA003341 | 鳴門教育大学 附属図書館 | 23,427 | 104 |
FA003352 | 香川大学 図書館 | 15,379 | 1,686 |
FA003363 | 香川大学 図書館 医学部分館 | 5,524 | 287 |
FA003374 | 愛媛大学 図書館 | 28,410 | 436 |
FA003385 | 愛媛大学 図書館 医学部分館 | 854 | 2 |
FA003396 | 愛媛大学 図書館 農学部分館 | 1,608 | 0 |
FA003410 | 高知大学 学術情報基盤図書館 中央館 | 10,773 | 35 |
FA003421 | 高知大学 学術情報基盤図書館 物部分館 | 804 | 2 |
FA003432 | 高知大学 学術情報基盤図書館 医学部分館 | 719 | 0 |
FA003443 | 福岡教育大学 学術情報センター 図書館 | 7,735 | 1 |
FA003454 | 九州大学 中央図書館 | 279,521 | 4,058 |
FA003465 | 九州大学 医学図書館 | 17,368 | 886 |
FA003476 | 九州大学 芸術工学図書館 | 22,438 | 99 |
FA003487 | 九州工業大学 附属図書館 | 2,959 | 336 |
FA003498 | 佐賀大学 附属図書館 | 12,078 | 94 |
FA003501 | 佐賀大学 附属図書館 医学分館 | 2,865 | 22 |
FA003512 | 長崎大学 附属図書館 | 23,068 | 266 |
FA003523 | 長崎大学 附属図書館 経済学部分館 | 8,839 | 40 |
FA003534 | 長崎大学 附属図書館 医学分館 | 3,272 | 27 |
FA003545 | 熊本大学 附属図書館 | 21,329 | 188 |
FA003556 | 熊本大学 附属図書館 医学系分館 | 911 | 1 |
FA003567 | 熊本大学 附属図書館 薬学部分館 | 177 | 0 |
FA003578 | 大分大学 学術情報拠点(図書館) | 17,114 | 209 |
FA003603 | 大分大学 経済学部 教育研究支援室 | 4,069 | 0 |
FA003614 | 大分大学 学術情報拠点(医学図書館) | 2,547 | 112 |
FA003625 | 宮崎大学 附属図書館 | 11,849 | 128 |
FA003636 | 宮崎大学 附属図書館 医学分館 | 672 | 0 |
FA003647 | 鹿児島大学 附属図書館 | 28,609 | 735 |
FA003658 | 鹿児島大学 附属図書館 桜ヶ丘分館 | 2,312 | 12 |
FA003669 | 鹿児島大学 附属図書館 水産学部分館 | 1,832 | 14 |
FA003680 | 鹿屋体育大学 附属図書館 | 9,508 | 10 |
FA003691 | 琉球大学 附属図書館 | 36,371 | 345 |
FA003705 | 琉球大学 附属図書館 医学部分館 | 1,051 | 0 |
FA003716 | 札幌医科大学 附属総合情報センター | 8,627 | 16 |
FA003727 | 公立大学法人 福島県立医科大学 附属学術情報センター | 2,793 | 10 |
FA003738 | 群馬県立女子大学 附属図書館 | 3 | 0 |
FA003749 | 高崎経済大学 図書館 | 10,495 | 439 |
FA003760 | 東京都立大学 図書館 | 27,447 | 955 |
FA003771 | 横浜市立大学 学術情報センター | 41,568 | 1 |
FA003782 | 横浜市立大学 医学情報センター | 1,418 | 0 |
FA003793 | 金沢美術工芸大学 附属図書館 | 18,857 | 255 |
FA003807 | 都留文科大学 附属図書館 | 945 | 0 |
FA003818 | 岐阜薬科大学 附属図書館 | 12 | 0 |
FA003851 | 愛知県立大学 長久手キャンパス図書館 | 921 | 501 |
FA003862 | 愛知県立芸術大学 芸術情報センター図書館 | 8 | 0 |
FA003873 | 名古屋市立大学 総合情報センター 山の畑分館 | 6,052 | 180 |
FA003895 | 名古屋市立大学 総合情報センター 川澄分館 | 4,616 | 58 |
FA003909 | 名古屋市立大学 総合情報センター 田辺通分館 | 934 | 6 |
FA003920 | 京都市立芸術大学 附属図書館 | 20 | 0 |
FA003931 | 京都府立大学 附属図書館 | 2,225 | 220 |
FA003942 | 京都府立医科大学 附属図書館 | 5,000 | 316 |
FA003953 | 大阪女子大学 附属図書館 | 4,256 | 0 |
FA003964 | 大阪公立大学 杉本図書館 | 165,044 | 218 |
FA003975 | 大阪公立大学 阿倍野医学図書館 | 2,428 | 0 |
FA003986 | 大阪公立大学 中百舌鳥図書館 | 14,589 | 82 |
FA003997 | 大阪府立大学 理学部 | 3,792 | 0 |
FA004005 | 大阪公立大学 中百舌鳥図書館 A4棟分室 | 8,606 | 0 |
FA004016 | 大阪公立大学 中百舌鳥図書館 B3棟分室 | 9,605 | 1 |
FA004027 | 大阪府立大学 工学部 図書室 | 1,003 | 0 |
FA004038 | 大阪公立大学 りんくう図書室 | 1,603 | 0 |
FA004049 | 神戸市外国語大学 図書館 | 29,607 | 147 |
FA004060 | 兵庫県立大学 神戸商科学術情報館 | 17,329 | 31 |
FA004071 | 兵庫県立大学 政策科学研究所 | 19 | 4 |
FA004082 | 兵庫県立大学 姫路工学学術情報館 | 872 | 0 |
FA004093 | 奈良県立医科大学 附属図書館 | 832 | 0 |
FA004107 | 和歌山県立医科大学 図書館 紀三井寺館 | 226 | 0 |
FA004118 | 県立広島大学 学術情報センター図書館 | 4,690 | 1 |
FA004129 | 下関市立大学 附属図書館 | 4 | 0 |
FA004140 | 山口県立大学 附属図書館 | 198 | 0 |
FA004151 | 高知県立大学 総合情報センター 永国寺 図書館 | 37 | 0 |
FA004162 | 北九州市立大学 図書館 | 2,390 | 464 |
FA004173 | 九州歯科大学 附属図書館 | 30 | 0 |
FA004184 | 福岡女子大学 附属図書館 | 330 | 0 |
FA004195 | 長崎県立大学 佐世保校 附属図書館 | 69 | 0 |
FA004209 | 熊本県立大学 図書館 | 6,510 | 0 |
FA004220 | 旭川大学 図書館 | 7,265 | 2 |
FA004231 | 札幌大学 図書館 | 34,461 | 90 |
FA004242 | 札幌学院大学 図書館 | 2,084 | 0 |
FA004264 | 函館大学 図書館 | 569 | 0 |
FA004275 | 北海道医療大学 総合図書館 | 26 | 0 |
FA004286 | 藤女子大学 図書館 | 7,015 | 7 |
FA004297 | 北星学園大学 図書館 | 17,037 | 216 |
FA004300 | 北海商科大学 付属図書館 | 1 | 0 |
FA004311 | 北海学園大学 附属図書館 | 773 | 0 |
FA004322 | 北海道科学大学 図書館 | 3 | 0 |
FA004344 | 北海道薬科大学 図書館 | 237 | 0 |
FA004355 | 酪農学園大学 附属図書館 | 19,212 | 79 |
FA004366 | 青森大学 附属図書館 | 1 | 0 |
FA004388 | 八戸学院 図書館 | 273 | 0 |
FA004399 | 八戸工業大学 図書館 | 114 | 0 |
FA004402 | 弘前学院大学 附属図書館 | 320 | 0 |
FA004413 | 岩手医科大学 附属図書館 | 47 | 0 |
FA004424 | 岩手医科大学 附属図書館 分館 | 98 | 0 |
FA004435 | 富士大学 図書館 | 61 | 0 |
FA004446 | 盛岡大学図書館 | 12 | 0 |
FA004457 | 仙台大学 図書館 | 1,777 | 0 |
FA004468 | 東北学院大学 中央図書館 | 625 | 27 |
FA004490 | 東北工業大学 附属図書館 | 1,018 | 1 |
FA004504 | 東北福祉大学 図書館 | 8,645 | 12 |
FA004515 | 東北医科薬科大学 附属図書館 | 94 | 0 |
FA004526 | 東北生活文化大学 附属図書館 | 2 | 0 |
FA004537 | 宮城学院女子大学 図書館 | 966 | 44 |
FA004548 | ノースアジア大学 附属図書館 | 5 | 0 |
FA004559 | 郡山女子大学 図書館 | 2,129 | 7 |
FA004570 | 奥羽大学 図書館 | 4 | 0 |
FA004581 | 茨城キリスト教大学 図書館 | 895 | 0 |
FA004592 | 常磐大学 情報メディアセンター | 12 | 0 |
FA004606 | 流通経済大学 図書館 | 7,120 | 0 |
FA004617 | 足利大学 附属図書館 | 162 | 0 |
FA004628 | 自治医科大学 図書館 | 21 | 0 |
FA004639 | 獨協医科大学 図書館 | 123 | 0 |
FA004650 | 関東学園大学 松平記念図書館 | 26 | 0 |
FA004661 | 上武大学 附属図書館 | 5 | 0 |
FA004672 | 跡見学園女子大学 新座図書館 | 9,105 | 106 |
FA004694 | 東京国際大学 第2キャンパス図書館 | 261 | 0 |
FA004708 | 東京国際大学 第1キャンパス図書館 | 8 | 0 |
FA004719 | 埼玉医科大学 附属図書館 | 2,038 | 17 |
FA004730 | 埼玉工業大学 図書館 | 753 | 0 |
FA004741 | 城西大学 水田記念図書館 | 2,866 | 135 |
FA004752 | 明海大学 歯学部 メデイアセンター(図書館) | 1 | 0 |
FA004763 | 女子栄養大学 短期大学部図書館 | 1 | 0 |
FA004774 | 女子栄養大学 図書館 | 2 | 0 |
FA004796 | 獨協大学 図書館 | 571 | 1 |
FA004821 | 文教大学 越谷図書館 | 16,616 | 69 |
FA004832 | 文教大学 湘南図書館 | 1,437 | 139 |
FA004843 | 国際武道大学 図書館 | 3,506 | 0 |
FA004854 | 淑徳大学 附属図書館 千葉図書館 | 4,781 | 33 |
FA004865 | 敬愛大学 図書館 | 122 | 0 |
FA004876 | 千葉工業大学 附属図書館 | 1,111 | 8 |
FA004887 | 千葉商科大学 付属図書館 | 485 | 359 |
FA004898 | 中央学院大学 図書館 | 119 | 0 |
FA004901 | 麗澤大学 図書館 | 18,373 | 122 |
FA004912 | 和洋女子大学 学術情報センター | 1,822 | 0 |
FA004923 | 青山学院大学 図書館 | 34,438 | 557 |
FA004934 | 青山学院大学 万代記念図書館(相模原分館) | 485 | 40 |
FA004956 | 亜細亜大学 図書館 | 9 | 0 |
FA004978 | 大妻女子大学 図書館 | 5 | 0 |
FA005008 | 桜美林大学 図書館 | 10,203 | 384 |
FA005019 | 学習院大学 図書館 | 76,179 | 2,874 |
FA005063 | 北里大学 白金図書館 | 2,816 | 80 |
FA005074 | 北里大学 教養図書館 | 1,087 | 462 |
FA005085 | 北里大学 医学図書館 | 2,786 | 0 |
FA005096 | 北里大学 理学部図書館 | 236 | 5 |
FA005110 | 北里大学 獣医学部図書館 | 87 | 8 |
FA005121 | 北里大学 海洋生命科学部 図書館 | 4 | 0 |
FA005132 | 共立女子大学 図書館 | 386 | 0 |
FA005143 | 慶應義塾大学 薬学メディアセンター | 31 | 0 |
FA005154 | 杏林大学 医学図書館 | 4,872 | 131 |
FA005165 | 杏林大学 保健学図書館 | 1,761 | 0 |
FA005176 | 杏林大学 人文・社会科学図書館 | 1,158 | 0 |
FA005187 | 国立音楽大学 附属図書館 | 3,508 | 655 |
FA005198 | 慶應義塾大学 三田メディアセンター | 18,666 | 0 |
FA005201 | 慶應義塾大学 日吉メディアセンター | 2 | 0 |
FA005212 | 慶應義塾大学 信濃町メディアセンター | 7,140 | 0 |
FA005234 | 工学院大学 図書館 | 99 | 0 |
FA005245 | 工学院大学 八王子図書館 | 1 | 0 |
FA005256 | 国学院大学 図書館 | 1,069 | 39 |
FA005267 | 国際基督教大学 図書館 | 2,909 | 452 |
FA005278 | 国士舘大学 図書館・情報メディアセンター | 629 | 2 |
FA005289 | 駒澤大学 図書館 | 19,573 | 389 |
FA005303 | 実践女子大学 図書館 | 26,530 | 128 |
FA005314 | 芝浦工業大学 豊洲図書館 | 5,740 | 791 |
FA005325 | 芝浦工業大学 大宮図書館 | 3,071 | 235 |
FA005336 | 順天堂大学 学術メディアセンター | 135 | 0 |
FA005358 | 上智大学 図書館 | 76,881 | 0 |
FA005391 | 昭和大学 図書館 | 220 | 0 |
FA005405 | 昭和女子大学 図書館 | 18,078 | 199 |
FA005427 | 昭和薬科大学 図書館 | 198 | 4 |
FA005438 | 女子美術大学 相模原図書館 | 11,196 | 30 |
FA005449 | 白百合女子大学 図書館 | 96 | 1 |
FA005460 | 杉野服飾大学 附属図書館 | 1 | 0 |
FA005471 | 成蹊大学 図書館 | 9,696 | 152 |
FA005493 | 成城大学 図書館 | 6,312 | 0 |
FA005507 | 聖心女子大学 図書館 | 7 | 0 |
FA005518 | 清泉女子大学 附属図書館 | 19,856 | 0 |
FA005529 | 聖路加国際大学 学術情報センター 図書館 | 2,586 | 1 |
FA005540 | 専修大学 図書館 | 58,328 | 535 |
FA005551 | 専修大学 図書館 神田分館 | 1,610 | 56 |
FA005562 | 創価大学 中央図書館 | 1 | 0 |
FA005573 | 大正大学 附属図書館 | 3,203 | 0 |
FA005595 | 大東文化大学 図書館 | 7,221 | 778 |
FA005609 | 大東文化大学 60周年記念図書館 | 12,071 | 1,373 |
FA005620 | 高千穂大学 図書館 | 79 | 0 |
FA005631 | 拓殖大学 図書館 | 6,809 | 628 |
FA005642 | 拓殖大学 八王子図書館 | 41,165 | 599 |
FA005653 | 玉川大学 教育学術情報図書館 | 475 | 15 |
FA005664 | 多摩美術大学 図書館 | 1 | 0 |
FA005675 | 中央大学 中央図書館 | 25,617 | 748 |
FA005686 | 中央大学 図書館 理工学部分館 | 1,272 | 0 |
FA005755 | 津田塾大学 図書館 | 1,090 | 0 |
FA005766 | 帝京大学 図書館 | 6,203 | 0 |
FA005777 | 帝京大学 医学総合図書館 | 961 | 0 |
FA005788 | 帝京大学 医学部附属溝口病院 図書室 | 114 | 0 |
FA005799 | 帝京大学 薬学部図書館 | 20 | 0 |
FA005802 | 東海大学 付属図書館 | 17,798 | 1 |
FA005813 | 東海大学 付属図書館 札幌図書館 | 147 | 0 |
FA005824 | 東海大学 付属図書館 渋谷図書館 | 97 | 0 |
FA005835 | 東海大学 付属図書館 伊勢原図書館 | 4,765 | 1 |
FA005890 | 東海大学 付属図書館 清水図書館 | 1,785 | 7 |
FA005915 | 東京医科大学 図書館 | 241 | 0 |
FA005926 | 東京医科大学 図書館分館 | 106 | 7 |
FA005937 | 東京音楽大学 付属図書館 | 7,169 | 420 |
FA005948 | 東京家政大学 図書館 | 2,536 | 2 |
FA005959 | 東京家政学院大学 附属図書館 | 6,558 | 19 |
FA005970 | 東京経済大学 図書館 | 2,693 | 0 |
FA005981 | 東京歯科大学 図書館 | 1,207 | 0 |
FA005992 | 東京慈恵会医科大学 学術情報センター | 482 | 4 |
FA006000 | 東京慈恵会医科大学 学術情報センター図書館 国領分館 | 18 | 0 |
FA006011 | 東京女子大学 図書館 | 5 | 0 |
FA006022 | 東京女子医科大学 図書館 | 93 | 1 |
FA006033 | 東京女子体育大学 附属図書館 | 9,388 | 0 |
FA006044 | 東京神学大学 図書館 | 28,933 | 127 |
FA006055 | 東京造形大学 図書館 | 65 | 0 |
FA006066 | 東京電機大学 総合メディアセンター 千住センター | 7,040 | 6 |
FA006077 | 東京電機大学 総合メディアセンター 鳩山センター | 6,603 | 4 |
FA006088 | 東京農業大学 図書館 | 4,490 | 552 |
FA006099 | 東京薬科大学 図書館 | 1,826 | 0 |
FA006102 | 東京理科大学 神楽坂図書館 | 231 | 0 |
FA006113 | 東京理科大学 野田図書館 | 227 | 0 |
FA006124 | 東京理科大学 薬学部資料室 | 1 | 0 |
FA006135 | 東邦大学 医学メディアセンター | 6,374 | 0 |
FA006146 | 東邦大学 医学メデイアセンター大橋病院 図書室 | 2 | 0 |
