図書・雑誌所蔵データ登録累計件数(所蔵館別)

2024年3月31日現在で,NACSIS-CATに登録されている各館の所蔵データ登録件数です。
※2023年度より,図書あるいは雑誌所蔵データが1件以上の参加館のみ掲載します。

FA番号 KID番号 参加組織名 図書件数 雑誌件数
FA001200 KI000017 北海道大学 遺伝子病制御研究所 図書室 572 1
FA001186 KI000017 北海道大学 電子科学研究所 図書室 0 2
FA001051 KI000017 北海道大学 経済学研究科・経済学部図書室 0 3
FA020453 KI000017 北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター 6,011 5
FA001095 KI000017 北海道大学 薬学部図書室 6,729 215
FA001197 KI000017 北海道大学 北キャンパス合同事務部 9,928 431
FA001211 KI000017 北海道大学 大学院地球環境科学研究院 図書室 7,841 447
FA001222 KI000017 北海道大学 大学院保健科学研究院 23,185 762
FA001084 KI000017 北海道大学 大学院歯学研究院・大学院歯学院・歯学部図書室 14,787 850
FA001175 KI000017 北海道大学 低温科学研究所 図書室 9,990 1,237
FA001018 KI000017 北海道大学 附属図書館 北図書館 296,499 1,247
FA001153 KI000017 北海道大学 大学院獣医学研究院図書室 10,255 1,436
FA001062 KI000017 北海道大学 大学院理学研究科・理学部図書室 90,644 4,664
FA001164 KI000017 北海道大学 大学院水産科学研究科・水産学部図書室 53,039 4,759
FA001073 KI000017 北海道大学 医学研究科・医学部図書館 31,494 5,526
FA001109 KI000017 北海道大学 大学院工学研究科・工学部図書室 104,328 6,106
FA001120 KI000017 北海道大学 大学院農学研究科図書室 109,631 8,456
FA001007 KI000017 北海道大学 附属図書館 1,178,603 36,958
FA001288 KI000028 北海道教育大学 附属図書館 岩見沢館 106,344 1,036
FA001277 KI000028 北海道教育大学 附属図書館 釧路館 158,240 4,373
FA001266 KI000028 北海道教育大学 附属図書館 旭川館 150,711 4,519
FA001244 KI000028 北海道教育大学 附属図書館 206,321 5,643
FA001255 KI000028 北海道教育大学 附属図書館 函館館 179,587 5,786
FA001299 KI000039 室蘭工業大学 附属図書館 186,068 4,485
FA001302 KI00004X 小樽商科大学 附属図書館 278,312 11,310
FA001313 KI000050 帯広畜産大学 附属図書館 135,040 4,946
FA001324 KI000061 旭川医科大学 図書館 72,883 3,763
FA001335 KI000072 北見工業大学 図書館 104,461 2,660
FA001357 KI000083 弘前大学 附属図書館 医学部分館 48,713 7,065
FA001346 KI000083 弘前大学 附属図書館 435,292 18,784
FA001368 KI000094 岩手大学 図書館 423,611 19,822
FA001448 KI000108 東北大学 大学院生命科学研究科 0 148
FA001481 KI000108 東北大学 流体科学研究所 0 616
FA001437 KI000108 東北大学 金属材料研究所 図書室 15,653 1,053
FA001492 KI000108 東北大学 電気通信研究所 図書室 16,139 1,137
FA02165X KI000108 東北大学 多元物質科学研究所 図書室 18,144 1,284
FA001426 KI000108 東北大学 附属図書館 農学分館 83,457 6,269
FA001415 KI000108 東北大学 附属図書館 工学分館 171,409 7,207
FA001390 KI000108 東北大学 附属図書館 北青葉山分館 141,168 9,936
FA001404 KI000108 東北大学 附属図書館 医学分館 85,577 13,543
FA001379 KI000108 東北大学 附属図書館 1,109,137 32,779
FA001517 KI000119 宮城教育大学 附属図書館 217,249 1,937
FA001539 KI00012X 秋田大学 附属図書館 医学部分館 24,612 3,960
FA001528 KI00012X 秋田大学 附属図書館 230,887 9,890
FA001583 KI000130 山形大学 農学部図書館 29,670 3,181
FA001572 KI000130 山形大学 工学部図書館 45,423 3,335
FA001561 KI000130 山形大学 医学部図書館 19,963 4,739
FA001550 KI000130 山形大学 中央図書館 279,645 12,973
FA001594 KI000141 福島大学 附属図書館 497,496 12,643
FA001630 KI000152 茨城大学 附属図書館 農学部分館 51,176 2,459
FA001619 KI000152 茨城大学 附属図書館 工学部分館 81,734 3,460
FA001608 KI000152 茨城大学 附属図書館 373,689 9,958
FA012273 KI000174 筑波大学 附属図書館 大塚図書館 31,633 1,555
FA001674 KI000174 筑波大学 附属図書館 体育・芸術図書館 105,531 2,896
FA001641 KI000174 筑波大学 附属図書館 図書館情報学図書館 122,470 3,550
FA001663 KI000174 筑波大学 附属図書館 医学図書館 59,971 3,554
FA001652 KI000174 筑波大学 附属図書館 中央図書館 874,658 18,687
FA001696 KI000185 宇都宮大学 附属図書館 陽東分館 50,998 1,239
FA001685 KI000185 宇都宮大学 附属図書館 280,459 9,956
FA001721 KI000196 群馬大学 総合情報メディアセンター 医学図書館 34,048 3,119
FA001732 KI000196 群馬大学 総合情報メディアセンター 理工学図書館 75,425 3,656
FA001710 KI000196 群馬大学 総合情報メディアセンター 中央図書館 194,559 4,851
FA001743 KI00020X 埼玉大学 図書館 425,767 24,771
FA001776 KI000210 千葉大学 附属図書館 松戸分館 30,880 3,387
FA001765 KI000210 千葉大学 附属図書館 亥鼻分館 52,715 6,823
FA001754 KI000210 千葉大学 附属図書館 461,516 17,369
FA022142 KI000221 東京大学 公共政策学大学院 994 0
FA01193X KI000221 東京大学 医科学研究所 図書室 929 32
FA012025 KI000221 東京大学 総合研究博物館 95 70
FA012003 KI000221 東京大学 宇宙線研究所 図書室 5,623 259
FA012069 KI000221 東京大学 先端科学技術研究センター 図書室 24,737 499
FA020395 KI000221 東京大学 大学院情報理工学系研究科 20,527 568
FA012080 KI000221 東京大学 物性研究所 図書室 22,739 790
FA011929 KI000221 東京大学 薬学図書館 11,116 1,059
FA013990 KI000221 東京大学 数理科学研究科 64,539 1,821
FA01185X KI000221 東京大学 生産技術研究所 図書室 27,315 2,541
FA011951 KI000221 東京大学 地震研究所 図書室 17,148 2,568
FA012091 KI000221 東京大学大気海洋研究所 図書室 18,225 2,786
FA011973 KI000221 東京大学 大学院情報学環・学際情報学府 59,134 3,085
FA011984 KI000221 東京大学 史料編纂所 図書室 103,117 3,426
FA001823 KI000221 東京大学 医学図書館 84,081 3,469
FA01177X KI000221 東京大学 大学院教育学研究科・教育学部 図書室 111,153 3,991
FA011780 KI000221 東京大学 理学図書館 75,126 6,085
FA011791 KI000221 東京大学 工学部・工学系研究科 178,742 6,889
FA011747 KI000221 東京大学 法学部 456,717 7,423
FA001798 KI000221 東京大学 駒場図書館 802,851 7,876
FA011849 KI000221 東京大学 社会科学研究所 190,550 8,491
FA001801 KI000221 東京大学 大学院法学政治学研究科 附属近代日本法政史料センター (明治新聞雑誌文庫) 9,539 8,923
FA011962 KI000221 東京大学 東洋文化研究所 図書室 276,895 9,081
FA001845 KI000221 東京大学 農学生命科学図書館 141,507 13,462
FA011758 KI000221 東京大学 大学院人文社会系研究科・文学部 図書室 639,338 15,215
FA011769 KI000221 東京大学 経済学図書館 410,906 16,482
FA001787 KI000221 東京大学 総合図書館 728,208 24,406
FA022153 KI000221 東京大学 柏図書館 90,560 25,406
FA001867 KI000232 東京医科歯科大学 図書館 24,042 2,969
FA001878 KI000243 東京外国語大学 附属図書館 603,227 11,297
FA001889 KI000254 東京学芸大学 附属図書館 508,071 14,299
FA001914 KI000265 東京農工大学 小金井図書館 112,800 4,175
FA001903 KI000265 東京農工大学 府中図書館 95,786 8,848
FA020861 KI000276 東京芸術大学 附属図書館 取手分室 22,369 87
FA001925 KI000276 東京芸術大学 附属図書館 324,216 4,073
FA000117 KI000287 東京工業大学 すずかけ台図書館 54,301 1,583
FA000106 KI000287 東京工業大学 大岡山図書館 267,150 14,360
FA001958 KI000301 東京海洋大学 附属図書館 越中島分館 95,627 3,594
FA001969 KI000301 東京海洋大学 附属図書館 98,780 7,446
FA001980 KI000312 お茶の水女子大学 附属図書館 451,594 11,090
FA001991 KI000323 電気通信大学 附属図書館 156,044 4,226
FA019578 KI000334 一橋大学 千代田キャンパス図書室 14,322 444
FA002054 KI000334 一橋大学 経済研究所 附属社会科学統計情報研究センター 53,077 10,636
FA002043 KI000334 一橋大学 経済研究所 資料室 245,212 12,751
FA002010 KI000334 一橋大学 附属図書館 931,491 31,459
FA002076 KI000345 横浜国立大学 経済学部 附属アジア経済社会研究センター 0 475
FA002065 KI000345 横浜国立大学 附属図書館 586,193 21,905
FA002098 KI000356 新潟大学 附属図書館 旭町分館 74,542 8,076
FA002087 KI000356 新潟大学 附属図書館 592,239 24,146
FA002101 KI000367 長岡技術科学大学 附属図書館 98,578 3,252
FA002112 KI000378 上越教育大学 附属図書館 210,368 4,289
FA015307 KI000389 富山大学 附属図書館 芸術文化 図書館 48,399 793
FA002134 KI000389 富山大学 附属図書館 医薬学図書館 69,077 4,073
FA002123 KI000389 富山大学 附属図書館 486,883 16,819
FA002203 KI000403 金沢大学 附属図書館 医学図書館 77,869 8,380
FA002145 KI000403 金沢大学 附属図書館 891,405 34,221
FA002247 KI000414 福井大学 附属図書館 医学図書館 52,538 3,504
FA002236 KI000414 福井大学 附属図書館 297,374 10,506
FA002269 KI000436 山梨大学 附属図書館 医学分館 52,505 3,339
FA002258 KI000436 山梨大学 附属図書館 262,013 10,586
FA002291 KI000458 信州大学 附属図書館 教育学部図書館 87,305 1,130
FA002316 KI000458 信州大学 附属図書館 工学部図書館 60,345 2,122
FA002338 KI000458 信州大学 附属図書館 繊維学部図書館 59,258 2,482
FA002327 KI000458 信州大学 附属図書館 農学部図書館 46,494 3,059
FA002305 KI000458 信州大学 附属図書館 医学部図書館 29,844 4,835
FA002280 KI000458 信州大学 附属図書館 中央図書館 317,602 12,334
FA002360 KI000469 岐阜大学 医学図書館 52,033 3,604
FA002349 KI000469 岐阜大学 図書館 399,659 14,572
FA002382 KI00047X 静岡大学 附属図書館 浜松分館 169,787 4,213
FA002371 KI00047X 静岡大学 附属図書館 573,954 16,657
FA002393 KI000480 浜松医科大学 附属図書館 45,608 601
FA027259 KI000491 名古屋大学 創薬科学 図書室 1,294 2
FA024330 KI000491 名古屋大学 未来材料・システム研究所 4,486 27
FA016467 KI000491 名古屋大学 教育学部 附属学校 図書室 45,914 36
FA016423 KI000491 名古屋大学 情報基盤センター 図書室 5,799 92
FA027292 KI000491 名古屋大学 ジェンダー・リサーチ・ライブラリ 18,788 169
FA016456 KI000491 名古屋大学 総合保健体育科学センター 事務掛 6,528 176
FA016445 KI000491 名古屋大学 宇宙地球環境研究所 第一図書室 3,928 243
FA013968 KI000491 名古屋大学 宇宙地球環境研究所 第二図書室 7,348 544
FA013979 KI000491 名古屋大学 附属図書館 医学部分館 保健学 図書室 30,863 1,197
FA016434 KI000491 名古屋大学 国際開発 図書室 69,230 1,533
FA002451 KI000491 名古屋大学 教育発達科学 図書室 83,630 1,570
FA002429 KI000491 名古屋大学 情報・言語合同図書室 140,479 2,159
FA002462 KI000491 名古屋大学 法学 図書室 190,998 3,281
FA002495 KI000491 名古屋大学 工学 図書室 126,233 3,331
FA002440 KI000491 名古屋大学 文学 図書室 221,940 3,730
FA002484 KI000491 名古屋大学 理学 図書室 106,023 4,340
FA002418 KI000491 名古屋大学 附属図書館 医学部分館 49,145 4,686
FA002509 KI000491 名古屋大学 生命農学 図書室 62,767 5,017
FA002473 KI000491 名古屋大学 経済学 図書室 158,949 11,507
FA002407 KI000491 名古屋大学 附属図書館 708,356 20,792
FA002531 KI000505 愛知教育大学 附属図書館 381,617 12,668
FA002542 KI000516 名古屋工業大学 図書館 228,852 5,584
FA002553 KI000527 豊橋技術科学大学 附属図書館 109,112 3,034
FA002575 KI000538 三重大学 医学部図書館 685 1,748
FA002564 KI000538 三重大学 情報教育・研究機構 情報ライブラリーセンター 517,646 22,645
FA002586 KI000549 滋賀大学 附属図書館 教育学部分館 188,322 7,018
FA002597 KI000549 滋賀大学 附属図書館 286,225 10,211
FA002600 KI00055X 滋賀医科大学 附属図書館 71,381 2,400
FA026165 KI000560 京都大学 本部構内(文系)共通事務部 2 0
FA026857 KI000560 京都大学 南西地区共通事務部 2 0
FA019705 KI000560 京都大学 人文科学研究所 附属東アジア人文情報学研究センター 8,084 0
FA021707 KI000560 京都大学 大学院地球環境学堂 10,706 63
FA022732 KI000560 京都大学 大学院 エネルギー科学研究科 7,598 297
FA022743 KI000560 京都大学 大学院 情報学研究科 41,279 444
FA002699 KI000560 京都大学 大学院薬学研究科・薬学部 図書室 9,632 772
FA002757 KI000560 京都大学 基礎物理学研究所 図書室 39,685 953
FA018393 KI000560 京都大学 生態学研究センター 14,665 1,078
FA002779 KI000560 京都大学 複合原子力科学研究所 図書室 18,740 1,270
FA002713 KI000560 京都大学 附属図書館 宇治分館 38,954 1,475
FA002768 KI000560 京都大学 数理解析研究所 図書室 56,082 1,558
FA022980 KI000560 京都大学 フィールド科学教育研究センター 瀬戸臨海実験所 3,128 1,574
FA002790 KI000560 京都大学 犬山キャンパス図書室 11,753 1,624
FA002702 KI000560 京都大学 工学部 39,056 1,625
FA012910 KI000560 京都大学 大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 111,873 1,900
FA002644 KI000560 京都大学 教育学部 図書室 133,099 3,292
FA002746 KI000560 京都大学 経済研究所 図書室 51,489 4,185
FA002655 KI000560 京都大学 法学部 図書室 401,449 5,745
FA002688 KI000560 京都大学 医学図書館 79,984 6,704
FA002622 KI000560 京都大学 吉田南総合図書館 490,658 6,740
FA002804 KI000560 京都大学 東南アジア地域研究研究所 図書室 157,437 7,908
FA002677 KI000560 京都大学 理学部 167,050 8,161
FA022120 KI000560 京都大学 桂図書館 148,569 8,223
FA002633 KI000560 京都大学 文学研究科 図書館 605,289 8,485
FA002666 KI000560 京都大学 経済学部 図書室 346,286 8,785
FA002735 KI000560 京都大学 人文科学研究所 図書室 226,351 10,661
FA002724 KI000560 京都大学 農学部 図書室 194,153 11,617
FA002611 KI000560 京都大学 附属図書館 511,586 20,940
FA002826 KI000571 京都教育大学 附属図書館 243,666 5,786
FA002837 KI000582 京都工芸繊維大学 附属図書館 210,707 6,294
FA016296 KI000593 大阪大学 大学院人間科学研究科 図書室 74,712 1,229
FA002928 KI000593 大阪大学 附属図書館 外国学図書館 337,371 4,942
FA002870 KI000593 大阪大学 附属図書館 理工学図書館 133,803 6,512
FA002859 KI000593 大阪大学 附属図書館 生命科学図書館 57,361 17,980
FA002848 KI000593 大阪大学 附属図書館 総合図書館 1,047,976 33,548
FA020307 KI000618 大阪教育大学 附属図書館 天王寺分館 0 1,035
FA002939 KI000618 大阪教育大学 附属図書館 514,857 16,296
FA002972 KI000629 兵庫教育大学 附属図書館 190,380 4,358
FA002983 KI00063X 神戸大学 附属図書館 保健科学図書室 40,594 851
FA003002 KI00063X 神戸大学 附属図書館 総合図書館 国際文化学図書館 350,219 2,549
FA003068 KI00063X 神戸大学 附属図書館 海事科学分館 143,257 3,846
FA003013 KI00063X 神戸大学 附属図書館 人文科学図書館 188,109 4,026
FA003046 KI00063X 神戸大学 附属図書館 医学分館 37,641 4,054
FA003024 KI00063X 神戸大学 附属図書館 人間科学図書館 196,363 4,404
FA003035 KI00063X 神戸大学 附属図書館 自然科学系図書館 173,846 6,040
FA003057 KI00063X 神戸大学 附属図書館 経済経営研究所図書館 133,169 9,215
FA002994 KI00063X 神戸大学 附属図書館 社会科学系図書館 684,047 22,397
FA003079 KI000651 奈良教育大学 図書館 233,921 5,590
FA003090 KI000662 奈良女子大学 学術情報センター 392,618 15,884
FA003104 KI000673 和歌山大学 附属図書館 387,219 13,229
FA003137 KI000684 鳥取大学 附属図書館 医学図書館 40,297 3,795
FA003126 KI000684 鳥取大学 附属図書館 324,397 10,427
FA003159 KI000695 島根大学 附属図書館 医学図書館 44,916 2,677
FA003148 KI000695 島根大学 附属図書館 487,831 10,570
FA003181 KI00071X 岡山大学 附属図書館 鹿田分館 36,578 6,395
FA003192 KI00071X 岡山大学 附属図書館 資源植物科学研究所分館 24,479 11,879
FA003170 KI00071X 岡山大学 附属図書館 727,323 29,654
FA018236 KI000720 広島大学 図書館 東千田図書館 60,739 1,418
FA014508 KI000720 広島大学 図書館 西図書館 295,755 3,614
FA003239 KI000720 広島大学 図書館 霞図書館 62,610 4,795
FA003261 KI000720 広島大学 図書館 東図書館 74,425 7,260
FA012284 KI000720 広島大学 図書館 中央図書館 848,420 40,673
FA003308 KI000731 山口大学 図書館 工学部図書館 81,408 3,525
FA003294 KI000731 山口大学 図書館 医学部図書館 49,449 5,257
FA003283 KI000731 山口大学 図書館 総合図書館 551,112 22,468
FA003330 KI000742 徳島大学 附属図書館 蔵本分館 68,033 6,374
FA003319 KI000742 徳島大学 附属図書館 347,701 12,353
FA003341 KI000753 鳴門教育大学 附属図書館 205,792 3,943
FA019523 KI000764 香川大学 図書館 創造工学部分館 28,799 662
FA003363 KI000764 香川大学 図書館 医学部分館 60,366 2,432
FA013924 KI000764 香川大学 図書館 農学部分館 27,734 5,316
FA003352 KI000764 香川大学 図書館 329,034 14,352
FA003385 KI000786 愛媛大学 図書館 医学部分館 12,583 893
FA003396 KI000786 愛媛大学 図書館 農学部分館 45,183 4,099
FA003374 KI000786 愛媛大学 図書館 551,959 14,431
FA003432 KI000797 高知大学 学術情報基盤図書館 医学部分館 48,300 2,850
FA003421 KI000797 高知大学 学術情報基盤図書館 物部分館 48,760 4,064
FA003410 KI000797 高知大学 学術情報基盤図書館 中央館 296,831 9,167
FA003443 KI000811 福岡教育大学 学術情報センター 図書館 271,670 5,737
FA022084 KI000822 九州大学 筑紫図書館 38,692 1,272
FA003476 KI000822 九州大学 芸術工学図書館 143,090 2,582
FA003465 KI000822 九州大学 医学図書館 79,778 10,873
FA02289X KI000822 九州大学 理系図書館 344,075 19,468
FA003454 KI000822 九州大学 中央図書館 1,162,298 32,564
FA014075 KI000844 九州工業大学 附属図書館 情報工学部分館 88,934 1,002
FA003487 KI000844 九州工業大学 附属図書館 116,572 5,252
FA003501 KI000855 佐賀大学 附属図書館 医学分館 52,527 1,997
FA003498 KI000855 佐賀大学 附属図書館 326,301 12,694
FA003523 KI000877 長崎大学 附属図書館 経済学部分館 182,914 5,312
FA003534 KI000877 長崎大学 附属図書館 医学分館 48,691 7,249
FA003512 KI000877 長崎大学 附属図書館 352,722 14,940
FA003567 KI000888 熊本大学 附属図書館 薬学部分館 6,832 933
FA003556 KI000888 熊本大学 附属図書館 医学系分館 32,961 5,187
FA003545 KI000888 熊本大学 附属図書館 420,684 14,955
FA003589 KI000899 大分大学 教育福祉科学部教育研究所 0 2
FA003614 KI000899 大分大学 学術情報拠点(医学図書館) 57,934 2,082
FA003603 KI000899 大分大学 経済学部 教育研究支援室 14,813 5,709
FA003578 KI000899 大分大学 学術情報拠点(図書館) 378,526 10,446
FA003636 KI000913 宮崎大学 附属図書館 医学分館 25,683 4,024
FA003625 KI000913 宮崎大学 附属図書館 290,413 11,397
FA003669 KI000935 鹿児島大学 附属図書館 水産学部分館 32,093 3,615
FA003658 KI000935 鹿児島大学 附属図書館 桜ヶ丘分館 55,817 5,157
FA003647 KI000935 鹿児島大学 附属図書館 482,856 27,854
FA003680 KI000946 鹿屋体育大学 附属図書館 71,698 2,465
FA003705 KI000957 琉球大学 附属図書館 医学部分館 47,364 2,394
FA003691 KI000957 琉球大学 附属図書館 509,499 16,241
FA003716 KI000968 札幌医科大学 附属総合情報センター 76,679 8,889
FA003727 KI000979 公立大学法人 福島県立医科大学 附属学術情報センター 80,733 7,171
FA003738 KI00098X 群馬県立女子大学 附属図書館 99,585 1,331
FA003749 KI000990 高崎経済大学 図書館 235,102 6,319
FA017834 KI001009 東京都立大学 図書館 荒川館 56,358 468
FA014053 KI001009 東京都立大学 図書館 日野館 100,932 812
FA003760 KI001009 東京都立大学 図書館 585,773 17,715
FA020260 KI00101X 横浜市立大学 鶴見キヤンパス図書室 1 54
FA018702 KI00101X 横浜市立大学 市民総合医療センター 図書室 1,717 887
FA003782 KI00101X 横浜市立大学 医学情報センター 53,994 8,237
FA003771 KI00101X 横浜市立大学 学術情報センター 382,022 16,686
FA003793 KI001020 金沢美術工芸大学 附属図書館 117,411 1,024
FA003807 KI001031 都留文科大学 附属図書館 179,065 1,595
FA015624 KI001075 愛知県立大学 守山キャンパス図書館 37,961 1,011
FA003851 KI001075 愛知県立大学 長久手キャンパス図書館 164,510 7,259
FA003862 KI001086 愛知県立芸術大学 芸術情報センター図書館 37 1,625
FA016387 KI001097 名古屋市立大学 総合情報センター 北千種分館 47,772 866
FA003909 KI001097 名古屋市立大学 総合情報センター 田辺通分館 14,666 1,210
FA003895 KI001097 名古屋市立大学 総合情報センター 川澄分館 47,479 3,869
FA003873 KI001097 名古屋市立大学 総合情報センター 山の畑分館 186,493 8,479
FA003920 KI001100 京都市立芸術大学 附属図書館 98,354 2,567
FA003931 KI001111 京都府立大学 附属図書館 217,396 13,598
FA003942 KI001122 京都府立医科大学 附属図書館 49,535 8,394
FA004038 KI001144 大阪公立大学 りんくう図書室 3,613 38
FA004016 KI001144 大阪公立大学 中百舌鳥図書館 B3棟分室 88,455 937
FA004005 KI001144 大阪公立大学 中百舌鳥図書館 A4棟分室 61,684 1,302
FA014825 KI001144 大阪公立大学 羽曳野図書センター 81,777 1,814
FA00014X KI001144 大阪公立大学 都市科学・防災研究センター 19,367 2,792
FA003975 KI001144 大阪公立大学 阿倍野医学図書館 39,800 3,783
FA003986 KI001144 大阪公立大学 中百舌鳥図書館 431,716 8,125
FA003964 KI001144 大阪公立大学 杉本図書館 1,352,025 27,199
FA004049 KI001166 神戸市外国語大学 図書館 292,353 4,956
FA027055 KI001177 兵庫県立大学 豊岡ジオ・コウノトリ学術情報館 2,183 7
FA022164 KI001177 兵庫県立大学 神戸情報科学学術情報館 15,374 68
FA027612 KI001177 兵庫県立大学 神戸防災学術情報館 9,574 69
FA014213 KI001177 兵庫県立大学 播磨理学学術情報館 33,792 431
FA015635 KI001177 兵庫県立大学 明石看護学術情報館 46,179 823
FA018407 KI001177 兵庫県立大学 姫路環境人間学術情報館 100,870 2,310
FA004082 KI001177 兵庫県立大学 姫路工学学術情報館 89,496 2,844
FA004060 KI001177 兵庫県立大学 神戸商科学術情報館 289,900 3,485
FA004071 KI001177 兵庫県立大学 政策科学研究所 10,598 4,870
FA004093 KI001199 奈良県立医科大学 附属図書館 10,073 5,427
FA02823X KI001202 和歌山県立医科大学 図書館 伏虎館 2,964 40
FA015941 KI001202 和歌山県立医科大学 図書館 三葛館 54,137 1,079
FA004107 KI001202 和歌山県立医科大学 図書館 紀三井寺館 17,324 4,199
FA017481 KI001213 県立広島大学 三原学術情報センター図書館 55,057 1,331
FA012546 KI001213 県立広島大学 庄原学術情報センター図書館 103,692 2,079
FA004118 KI001213 県立広島大学 学術情報センター図書館 210,083 4,793
FA004129 KI001224 下関市立大学 附属図書館 99,318 2,405
FA004140 KI001235 山口県立大学 附属図書館 38,199 2,760
FA021343 KI001246 高知県立大学 総合情報センター 池 図書館 60,475 1,015
FA004151 KI001246 高知県立大学 総合情報センター 永国寺 図書館 85,901 2,129
FA004162 KI001257 北九州市立大学 図書館 197,140 5,899
FA004173 KI001268 九州歯科大学 附属図書館 17,683 2,008
FA004184 KI001279 福岡女子大学 附属図書館 85,751 2,450
FA018622 KI00128X 長崎県立大学 シーボルト校 附属図書館 62,612 1,423
FA004195 KI00128X 長崎県立大学 佐世保校 附属図書館 115,299 1,462
FA004209 KI001290 熊本県立大学 図書館 174,656 4,071
FA004220 KI001304 旭川市立大学 図書館 172,821 3,855
FA004231 KI001315 札幌大学 図書館 365,926 14,123
FA004242 KI001326 札幌学院大学 図書館 404,012 7,450
FA017685 KI001337 星槎道都大学 附属図書情報館 348 1,434
FA004264 KI001348 函館大学 図書館 47,863 2,782
FA004275 KI001359 北海道医療大学 総合図書館 25,118 2,206
FA014235 KI00136X 藤女子大学 図書館 花川館 93,161 539
FA004286 KI00136X 藤女子大学 図書館 193,880 2,162
FA004297 KI001370 北星学園大学 図書館 414,487 4,473
FA004300 KI001381 北海商科大学 付属図書館 53,000 1,153
FA004311 KI001392 北海学園大学 附属図書館 487,916 11,880
FA004322 KI001406 北海道科学大学 図書館 55,885 1,524
FA004355 KI001439 酪農学園大学 附属図書館 186,938 5,992
FA004366 KI00144X 青森大学 附属図書館 51,205 542
FA004377 KI001450 柴田学園大学 附属図書館 0 362
FA004388 KI001461 八戸学院 図書館 46,493 2,210
FA004399 KI001472 八戸工業大学 図書館 42,881 714
FA004402 KI001483 弘前学院大学 附属図書館 33,762 134
FA004424 KI001494 岩手医科大学 附属図書館 分館 37,536 1,102
FA004413 KI001494 岩手医科大学 附属図書館 11,021 5,457
FA004435 KI001508 富士大学 図書館 67,342 3,325
FA004446 KI001519 盛岡大学図書館 47,294 2,902
FA004457 KI00152X 仙台大学 図書館 58,751 1,497
FA004490 KI001541 東北工業大学 附属図書館 122,219 1,959
FA004504 KI001552 東北福祉大学 図書館 247,132 4,628
FA004515 KI001563 東北医科薬科大学 附属図書館 23,824 1,083
FA004526 KI001574 東北生活文化大学 附属図書館 9,572 103
FA004537 KI001585 宮城学院女子大学 図書館 104,405 6,464
FA004548 KI001596 ノースアジア大学 附属図書館 36,610 2,052
FA004559 KI00160X 郡山女子大学 図書館 53,200 2,089
FA004570 KI001610 奥羽大学 図書館 46,294 2,892
FA004581 KI001621 茨城キリスト教大学 図書館 143,141 539
FA004592 KI001632 常磐大学 情報メディアセンター 165,176 5,147
FA022572 KI001643 流通経済大学 新松戸図書館 77,971 177
FA004606 KI001643 流通経済大学 図書館 168,331 2,279
FA004617 KI001654 足利大学 附属図書館 61,182 1,869
FA004628 KI001665 自治医科大学 図書館 9,198 3,331
FA004639 KI001676 獨協医科大学 図書館 87,860 4,864
FA004650 KI001687 関東学園大学 松平記念図書館 8,673 2,572
FA022936 KI001698 上武大学 附属図書館 分館 64,357 807
FA004661 KI001698 上武大学 附属図書館 44,106 1,628
FA014585 KI001701 跡見学園女子大学 茗荷谷図書館 101,916 486
FA004672 KI001701 跡見学園女子大学 新座図書館 233,660 2,935
FA028670 KI001712 東京国際大学 池袋キャンパス図書館 64 9
FA004708 KI001712 東京国際大学 第1キャンパス図書館 70,573 1,273
FA004694 KI001712 東京国際大学 第2キャンパス図書館 80,183 1,535
FA004719 KI001723 埼玉医科大学 附属図書館 118,144 4,798
FA004730 KI001734 埼玉工業大学 図書館 67,085 491
FA004741 KI001745 城西大学 水田記念図書館 179,150 4,270
FA012932 KI001756 明海大学 浦安キヤンパス メデイアセンター(図書館) 69,391 1,032
FA004752 KI001756 明海大学 歯学部 メデイアセンター(図書館) 41,718 1,592
FA004774 KI001767 女子栄養大学 図書館 21,746 1,176
FA004796 KI001789 獨協大学 図書館 267,277 6,129
FA004810 KI00179X 日本工業大学LCセンター 24,513 943
FA028240 KI001803 文教大学 東京あだち図書館 11,952 190
FA004832 KI001803 文教大学 湘南図書館 159,970 2,574
FA004821 KI001803 文教大学 越谷図書館 259,872 4,824
FA004843 KI001814 国際武道大学 図書館 61,781 335
FA022550 KI001825 淑徳大学 附属図書館 東京図書館 29,966 5
FA016263 KI001825 淑徳大学 みずほ台図書館 79,012 188
FA023666 KI001825 淑徳大学 附属図書館 看護栄養学部図書室 26,876 433
FA004854 KI001825 淑徳大学 附属図書館 千葉図書館 89,623 3,530
FA004865 KI001836 敬愛大学 図書館 94,016 475
FA004876 KI001847 千葉工業大学 附属図書館 107,893 2,038
FA004887 KI001858 千葉商科大学 付属図書館 407,856 2,981
FA004898 KI001869 中央学院大学 図書館 71,554 2,327
FA004901 KI00187X 麗澤大学 図書館 265,591 5,520
FA004912 KI001880 和洋女子大学 図書館 176,205 1,431
