2021年度に新規作成された図書書誌レコードにおける作成館(CRTFA)別の作成件数と2020年度までの累計を掲載します。
平成2年度から2021年度までの作成件数はこちら Excel版(298.5 KB)
平成2年度から2021年度までの作成件数はこちら Excel版(298.5 KB)
FA番号 | 参加組織名称 | 2020年度までの累計 | 2021年度 |
FA000106 | 東京工業大学 大岡山図書館 | 55,604 | 2,141 |
FA000117 | 東京工業大学 すずかけ台図書館 | 2,917 | 1 |
FA000139 | 大阪市立大学 経済研究所 | 9,283 | 0 |
FA00014X | 大阪市立大学 都市研究プラザ | 9,170 | 77 |
FA000150 | 明治学院大学 横浜校舎 図書館 | 1 | 0 |
FA001007 | 北海道大学 附属図書館 | 335,952 | 3,555 |
FA001018 | 北海道大学 附属図書館 北図書館 | 23,406 | 0 |
FA001029 | 北海道大学 文学研究科・文学部図書室 | 23,067 | 89 |
FA001040 | 北海道大学 大学院教育学研究科・教育学部図書室 | 3,175 | 0 |
FA001051 | 北海道大学 経済学研究科・経済学部図書室 | 1,056 | 0 |
FA001062 | 北海道大学 大学院理学研究科・理学部図書室 | 8,000 | 0 |
FA001073 | 北海道大学 医学研究科・医学部図書館 | 8,565 | 0 |
FA001084 | 北海道大学 大学院歯学研究院・大学院歯学院・歯学部図書室 | 976 | 0 |
FA001095 | 北海道大学 薬学部図書室 | 579 | 0 |
FA001109 | 北海道大学 大学院工学研究科・工学部図書室 | 7,322 | 0 |
FA001120 | 北海道大学 大学院農学研究科図書室 | 12,980 | 0 |
FA001153 | 北海道大学 大学院獣医学研究院図書室 | 1,279 | 0 |
FA001164 | 北海道大学 大学院水産科学研究科・水産学部図書室 | 4,177 | 11 |
FA001175 | 北海道大学 低温科学研究所 図書室 | 1,202 | 0 |
FA001186 | 北海道大学 電子科学研究所 図書室 | 512 | 0 |
FA001197 | 北海道大学 北キャンパス合同事務部 | 535 | 0 |
FA001200 | 北海道大学 遺伝子病制御研究所 図書室 | 11 | 0 |
FA001211 | 北海道大学 大学院地球環境科学研究院 図書室 | 396 | 0 |
FA001222 | 北海道大学 大学院保健科学研究院 | 1,921 | 0 |
FA001244 | 北海道教育大学 附属図書館 | 12,170 | 75 |
FA001255 | 北海道教育大学 附属図書館 函館館 | 11,514 | 7 |
FA001266 | 北海道教育大学 附属図書館 旭川館 | 9,783 | 48 |
FA001277 | 北海道教育大学 附属図書館 釧路館 | 6,327 | 2 |
FA001288 | 北海道教育大学 附属図書館 岩見沢館 | 5,798 | 57 |
FA001299 | 室蘭工業大学 附属図書館 | 21,015 | 97 |
FA001302 | 小樽商科大学 附属図書館 | 28,456 | 269 |
FA001313 | 帯広畜産大学 附属図書館 | 4,300 | 31 |
FA001324 | 旭川医科大学 図書館 | 11,154 | 32 |
FA001335 | 北見工業大学 図書館 | 3,821 | 0 |
FA001346 | 弘前大学 附属図書館 | 25,958 | 2,798 |
FA001357 | 弘前大学 附属図書館 医学部分館 | 4,545 | 29 |
FA001368 | 岩手大学 図書館 | 38,289 | 327 |
FA001379 | 東北大学 附属図書館 | 154,326 | 3,454 |
FA001390 | 東北大学 附属図書館 北青葉山分館 | 14,739 | 5 |
FA001404 | 東北大学 附属図書館 医学分館 | 7,900 | 41 |
FA001415 | 東北大学 附属図書館 工学分館 | 14,219 | 300 |
FA001426 | 東北大学 附属図書館 農学分館 | 3,031 | 59 |
FA001437 | 東北大学 金属材料研究所 図書室 | 1,910 | 10 |
FA001459 | 東北大学 多元物質科学研究所素材研棟 | 1 | 0 |
FA001492 | 東北大学 電気通信研究所 図書室 | 1,682 | 54 |
FA001517 | 宮城教育大学 附属図書館 | 8,031 | 247 |
FA001528 | 秋田大学 附属図書館 | 6,190 | 178 |
FA001539 | 秋田大学 附属図書館 医学部分館 | 475 | 3 |
FA001550 | 山形大学 小白川図書館 | 12,229 | 99 |
FA001561 | 山形大学 医学部図書館 | 670 | 4 |
FA001572 | 山形大学 工学部図書館 | 889 | 15 |
FA001583 | 山形大学 農学部図書館 | 719 | 0 |
FA001594 | 福島大学 附属図書館 | 15,908 | 344 |
FA001608 | 茨城大学 附属図書館 | 22,344 | 119 |
FA001619 | 茨城大学 附属図書館 工学部分館 | 2,217 | 21 |
FA001630 | 茨城大学 附属図書館 農学部分館 | 2,989 | 0 |
FA001641 | 筑波大学 附属図書館 図書館情報学図書館 | 20,038 | 176 |
FA001652 | 筑波大学 附属図書館 中央図書館 | 132,004 | 695 |
FA001663 | 筑波大学 附属図書館 医学図書館 | 458 | 30 |
FA001674 | 筑波大学 附属図書館 体育・芸術図書館 | 2,458 | 275 |
FA001685 | 宇都宮大学 附属図書館 | 10,537 | 55 |
FA001696 | 宇都宮大学 附属図書館 陽東分館 | 828 | 0 |
FA001710 | 群馬大学 総合情報メディアセンター 中央図書館 | 7,701 | 1 |
FA001721 | 群馬大学 総合情報メディアセンター 医学図書館 | 1,148 | 0 |
FA001732 | 群馬大学 総合情報メディアセンター 理工学図書館 | 1,236 | 1 |
FA001743 | 埼玉大学 図書館 | 22,751 | 187 |
FA001754 | 千葉大学 附属図書館 | 23,978 | 476 |
FA001765 | 千葉大学 附属図書館 亥鼻分館 | 1,119 | 13 |
FA001776 | 千葉大学 附属図書館 松戸分館 | 2,125 | 0 |
FA001787 | 東京大学 総合図書館 | 168,132 | 6,431 |
FA001798 | 東京大学 駒場図書館 | 97,965 | 1,670 |
FA001801 | 東京大学 大学院法学政治学研究科 附属近代日本法政史料センター (明治新聞雑誌文庫) | 1,868 | 0 |
FA001823 | 東京大学 医学図書館 | 16,497 | 50 |
FA001845 | 東京大学 農学生命科学図書館 | 26,815 | 367 |
FA001867 | 東京医科歯科大学 図書館 | 1,295 | 0 |
FA001878 | 東京外国語大学 附属図書館 | 144,503 | 6,317 |
FA001889 | 東京学芸大学 附属図書館 | 66,395 | 481 |
FA001903 | 東京農工大学 府中図書館 | 3,801 | 0 |
FA001914 | 東京農工大学 小金井図書館 | 4,079 | 0 |
FA001925 | 東京芸術大学 附属図書館 | 83,103 | 1,607 |
FA001958 | 東京海洋大学 附属図書館 越中島分館 | 7,090 | 622 |
FA001969 | 東京海洋大学 附属図書館 | 13,865 | 391 |
FA001980 | お茶の水女子大学 附属図書館 | 40,957 | 501 |
FA001991 | 電気通信大学 附属図書館 | 12,242 | 4 |
FA002010 | 一橋大学 附属図書館 | 161,611 | 2,536 |
FA002032 | 一橋大学 イノベーション研究センター 資料室 | 2,215 | 0 |
FA002043 | 一橋大学 経済研究所 資料室 | 50,903 | 139 |
FA002054 | 一橋大学 経済研究所 附属社会科学統計情報研究センター | 13,793 | 851 |
FA002065 | 横浜国立大学 附属図書館 | 53,477 | 580 |
FA002087 | 新潟大学 附属図書館 | 38,970 | 617 |
FA002098 | 新潟大学 附属図書館 旭町分館 | 7,325 | 23 |
FA002101 | 長岡技術科学大学 附属図書館 | 4,987 | 178 |
FA002112 | 上越教育大学 附属図書館 | 24,702 | 138 |
FA002123 | 富山大学 附属図書館 | 14,236 | 8 |
FA002134 | 富山大学 附属図書館 医薬学図書館 | 2,723 | 0 |
FA002145 | 金沢大学 附属図書館 | 94,893 | 1,030 |
FA002203 | 金沢大学 附属図書館 医学図書館 | 2,159 | 9 |
FA002236 | 福井大学 附属図書館 | 9,223 | 376 |
FA002247 | 福井大学 附属図書館 医学図書館 | 1,763 | 101 |
FA002258 | 山梨大学 附属図書館 | 11,035 | 32 |
FA002269 | 山梨大学 附属図書館 医学分館 | 1,673 | 0 |
FA002280 | 信州大学 附属図書館 中央図書館 | 16,914 | 655 |
FA002291 | 信州大学 附属図書館 教育学部図書館 | 1,241 | 13 |
FA002305 | 信州大学 附属図書館 医学部図書館 | 921 | 21 |
FA002316 | 信州大学 附属図書館 工学部図書館 | 1,933 | 13 |
FA002327 | 信州大学 附属図書館 農学部図書館 | 1,500 | 67 |
FA002338 | 信州大学 附属図書館 繊維学部図書館 | 3,393 | 60 |
FA002349 | 岐阜大学 図書館 | 22,483 | 242 |
FA002360 | 岐阜大学 医学図書館 | 1,644 | 0 |
FA002371 | 静岡大学 附属図書館 | 28,338 | 960 |
FA002382 | 静岡大学 附属図書館 浜松分館 | 3,535 | 163 |
FA002393 | 浜松医科大学 附属図書館 | 4,760 | 129 |
FA002407 | 名古屋大学 附属図書館 | 164,214 | 551 |
FA002418 | 名古屋大学 附属図書館 医学部分館 | 7,897 | 120 |
FA002429 | 名古屋大学 情報・言語合同図書室 | 20,367 | 373 |
FA002440 | 名古屋大学 文学 図書室 | 28,454 | 524 |
FA002451 | 名古屋大学 教育発達科学 図書室 | 12,065 | 241 |
FA002462 | 名古屋大学 法学 図書室 | 22,698 | 278 |
FA002473 | 名古屋大学 経済学 図書室 | 16,234 | 110 |
FA002484 | 名古屋大学 理学 図書室 | 6,934 | 176 |
FA002495 | 名古屋大学 工学 図書室 | 12,882 | 225 |
FA002509 | 名古屋大学 生命農学 図書室 | 4,494 | 50 |
FA002531 | 愛知教育大学 附属図書館 | 35,767 | 236 |
FA002542 | 名古屋工業大学 図書館 | 13,025 | 120 |
FA002553 | 豊橋技術科学大学 附属図書館 | 6,536 | 64 |
FA002564 | 三重大学 情報教育・研究機構 情報ライブラリーセンター | 60,828 | 186 |
FA002575 | 三重大学 医学部図書館 | 7 | 0 |
FA002586 | 滋賀大学 附属図書館 教育学部分館 | 10,805 | 328 |
FA002597 | 滋賀大学 附属図書館 | 10,158 | 313 |
FA002600 | 滋賀医科大学 附属図書館 | 3,716 | 119 |
FA002611 | 京都大学 附属図書館 | 87,000 | 1,971 |
FA002622 | 京都大学 吉田南総合図書館 | 42,722 | 1,000 |
FA002633 | 京都大学 文学研究科 図書館 | 115,927 | 425 |
FA002644 | 京都大学 教育学部 図書室 | 12,249 | 0 |
FA002655 | 京都大学 法学部 図書室 | 54,183 | 102 |
FA002666 | 京都大学 経済学部 図書室 | 56,002 | 61 |
FA002677 | 京都大学 理学部 | 24,951 | 101 |
FA002688 | 京都大学 医学図書館 | 9,236 | 57 |
FA002699 | 京都大学 大学院薬学研究科・薬学部 図書室 | 934 | 2 |
FA002702 | 京都大学 工学部 | 15,802 | 21 |
FA002713 | 京都大学 附属図書館 宇治分館 | 5,608 | 117 |
FA002724 | 京都大学 農学部 図書室 | 14,692 | 0 |
FA002735 | 京都大学 人文科学研究所 図書室 | 35,364 | 1 |
FA002746 | 京都大学 経済研究所 図書室 | 3,110 | 36 |
FA002757 | 京都大学 基礎物理学研究所 図書室 | 3,647 | 0 |
FA002768 | 京都大学 数理解析研究所 図書室 | 7,973 | 656 |
FA002779 | 京都大学 複合原子力科学研究所 図書室 | 1,978 | 23 |
FA002790 | 京都大学 霊長類研究所 図書室 | 1,911 | 36 |
FA002804 | 京都大学 東南アジア地域研究研究所 図書室 | 71,991 | 2,702 |
FA002815 | 京都大学 学術情報メディアセンター | 448 | 0 |
FA002826 | 京都教育大学 附属図書館 | 12,236 | 135 |
FA002837 | 京都工芸繊維大学 附属図書館 | 23,949 | 39 |
FA002848 | 大阪大学 附属図書館 総合図書館 | 116,319 | 1,984 |
FA002859 | 大阪大学 附属図書館 生命科学図書館 | 11,680 | 44 |
FA002870 | 大阪大学 附属図書館 理工学図書館 | 12,121 | 132 |
FA002892 | 大阪大学 理学部 図書室 | 491 | 0 |
FA002906 | 大阪大学 基礎工学部 図書室 | 1,042 | 0 |
FA002928 | 大阪大学 附属図書館 外国学図書館 | 76,376 | 1,236 |
FA002939 | 大阪教育大学 附属図書館 | 41,006 | 1,217 |
FA002972 | 兵庫教育大学 附属図書館 | 10,025 | 0 |
FA002983 | 神戸大学 附属図書館 保健科学図書室 | 3,905 | 7 |
FA002994 | 神戸大学 附属図書館 社会科学系図書館 | 166,616 | 1,241 |
FA003002 | 神戸大学 附属図書館 総合図書館 国際文化学図書館 | 27,560 | 377 |
FA003013 | 神戸大学 附属図書館 人文科学図書館 | 16,872 | 469 |
FA003024 | 神戸大学 附属図書館 人間科学図書館 | 13,128 | 201 |
FA003035 | 神戸大学 附属図書館 自然科学系図書館 | 14,795 | 167 |
FA003046 | 神戸大学 附属図書館 医学分館 | 3,786 | 50 |
FA003057 | 神戸大学 附属図書館 経済経営研究所図書館 | 16,556 | 130 |
FA003068 | 神戸大学 附属図書館 海事科学分館 | 10,835 | 85 |
FA003079 | 奈良教育大学 図書館 | 10,990 | 91 |
FA003090 | 奈良女子大学 学術情報センター | 41,819 | 565 |
FA003104 | 和歌山大学 附属図書館 | 11,711 | 1,042 |
FA003126 | 鳥取大学 附属図書館 | 16,588 | 4 |
FA003137 | 鳥取大学 附属図書館 医学図書館 | 1,201 | 0 |
FA003148 | 島根大学 附属図書館 | 18,573 | 658 |
FA003159 | 島根大学 附属図書館 医学図書館 | 1,997 | 0 |
FA003170 | 岡山大学 附属図書館 | 47,059 | 306 |
FA003181 | 岡山大学 附属図書館 鹿田分館 | 3,020 | 0 |
FA003192 | 岡山大学 附属図書館 資源植物科学研究所分館 | 2,537 | 14 |
FA003239 | 広島大学 図書館 霞図書館 | 4,618 | 57 |
FA003261 | 広島大学 図書館 東図書館 | 5,286 | 0 |
FA003283 | 山口大学 図書館 総合図書館 | 38,716 | 584 |
FA003294 | 山口大学 図書館 医学部図書館 | 1,225 | 0 |
FA003308 | 山口大学 図書館 工学部図書館 | 1,078 | 0 |
FA003319 | 徳島大学 附属図書館 | 6,310 | 390 |
FA003330 | 徳島大学 附属図書館 蔵本分館 | 1,192 | 0 |
FA003341 | 鳴門教育大学 附属図書館 | 23,137 | 290 |
FA003352 | 香川大学 図書館 | 15,158 | 221 |
FA003363 | 香川大学 図書館 医学部分館 | 5,522 | 2 |
FA003374 | 愛媛大学 図書館 | 27,932 | 478 |
FA003385 | 愛媛大学 図書館 医学部分館 | 845 | 9 |
FA003396 | 愛媛大学 図書館 農学部分館 | 1,607 | 1 |
FA003410 | 高知大学 学術情報基盤図書館 中央館 | 10,773 | 0 |
FA003421 | 高知大学 学術情報基盤図書館 物部分館 | 802 | 2 |
FA003432 | 高知大学 学術情報基盤図書館 医学部分館 | 719 | 0 |
FA003443 | 福岡教育大学 学術情報センター 図書館 | 7,731 | 4 |
FA003454 | 九州大学 中央図書館 | 273,984 | 5,537 |
FA003465 | 九州大学 医学図書館 | 17,249 | 119 |
FA003476 | 九州大学 芸術工学図書館 | 22,348 | 90 |
FA003487 | 九州工業大学 附属図書館 | 2,626 | 333 |
FA003498 | 佐賀大学 附属図書館 | 11,944 | 134 |
FA003501 | 佐賀大学 附属図書館 医学分館 | 2,854 | 11 |
FA003512 | 長崎大学 附属図書館 | 22,684 | 384 |
FA003523 | 長崎大学 附属図書館 経済学部分館 | 8,818 | 21 |
FA003534 | 長崎大学 附属図書館 医学分館 | 3,241 | 31 |
FA003545 | 熊本大学 附属図書館 | 21,009 | 320 |
FA003556 | 熊本大学 附属図書館 医学系分館 | 908 | 3 |
FA003567 | 熊本大学 附属図書館 薬学部分館 | 175 | 2 |
FA003578 | 大分大学 学術情報拠点(図書館) | 16,686 | 428 |
FA003603 | 大分大学 経済学部 教育研究支援室 | 4,069 | 0 |
FA003614 | 大分大学 学術情報拠点(医学図書館) | 2,505 | 42 |
FA003625 | 宮崎大学 附属図書館 | 11,828 | 21 |
FA003636 | 宮崎大学 附属図書館 医学分館 | 672 | 0 |
FA003647 | 鹿児島大学 附属図書館 | 27,983 | 626 |
FA003658 | 鹿児島大学 附属図書館 桜ヶ丘分館 | 2,299 | 13 |
FA003669 | 鹿児島大学 附属図書館 水産学部分館 | 1,811 | 21 |
FA003680 | 鹿屋体育大学 附属図書館 | 9,483 | 25 |
FA003691 | 琉球大学 附属図書館 | 35,989 | 382 |
FA003705 | 琉球大学 附属図書館 医学部分館 | 1,049 | 2 |
FA003716 | 札幌医科大学 附属総合情報センター | 8,595 | 32 |
FA003727 | 公立大学法人 福島県立医科大学 附属学術情報センター | 2,789 | 4 |
FA003738 | 群馬県立女子大学 附属図書館 | 3 | 0 |
FA003749 | 高崎経済大学 図書館 | 9,919 | 576 |
FA003760 | 東京都立大学 図書館 | 26,360 | 1,087 |
FA003771 | 横浜市立大学 学術情報センター | 41,568 | 0 |
FA003782 | 横浜市立大学 医学情報センター | 1,418 | 0 |
FA003793 | 金沢美術工芸大学 附属図書館 | 18,417 | 440 |
FA003807 | 都留文科大学 附属図書館 | 945 | 0 |
FA003818 | 岐阜薬科大学 附属図書館 | 12 | 0 |
FA003851 | 愛知県立大学 長久手キャンパス図書館 | 602 | 319 |
FA003862 | 愛知県立芸術大学 芸術情報センター図書館 | 8 | 0 |
FA003873 | 名古屋市立大学 総合情報センター 山の畑分館 | 5,951 | 101 |
FA003895 | 名古屋市立大学 総合情報センター 川澄分館 | 4,578 | 38 |
FA003909 | 名古屋市立大学 総合情報センター 田辺通分館 | 925 | 9 |
FA003920 | 京都市立芸術大学 附属図書館 | 20 | 0 |
FA003931 | 京都府立大学 附属図書館 | 2,118 | 107 |
FA003942 | 京都府立医科大学 附属図書館 | 4,913 | 87 |
FA003953 | 大阪女子大学 附属図書館 | 4,256 | 0 |
FA003964 | 大阪市立大学 学術情報総合センター | 163,978 | 1,066 |
FA003975 | 大阪市立大学 学術情報総合センター 医学分館 | 2,428 | 0 |
FA003986 | 大阪府立大学 総合図書館 中百舌鳥 | 14,397 | 192 |
FA003997 | 大阪府立大学 理学部 | 3,792 | 0 |
FA004005 | 大阪府立大学 ヒューマンサイエンス系図書室 | 8,606 | 0 |
FA004016 | 大阪府立大学 経済・経営・法律系図書室 | 9,605 | 0 |
FA004027 | 大阪府立大学 工学部 図書室 | 1,003 | 0 |
FA004038 | 大阪府立大学 りんくう図書室 | 1,603 | 0 |
FA004049 | 神戸市外国語大学 学術情報センター | 29,507 | 100 |
FA004060 | 兵庫県立大学 神戸商科学術情報館 | 17,286 | 43 |
FA004071 | 兵庫県立大学 政策科学研究所 | 17 | 2 |
FA004082 | 兵庫県立大学 姫路工学学術情報館 | 872 | 0 |
FA004093 | 奈良県立医科大学 附属図書館 | 832 | 0 |
FA004107 | 和歌山県立医科大学 図書館 紀三井寺館 | 226 | 0 |
FA004118 | 県立広島大学 学術情報センター図書館 | 4,690 | 0 |
FA004129 | 下関市立大学 附属図書館 | 4 | 0 |
FA004140 | 山口県立大学 附属図書館 | 198 | 0 |
FA004151 | 高知県立大学 総合情報センター 永国寺 図書館 | 37 | 0 |
FA004162 | 北九州市立大学 図書館 | 2,380 | 10 |
FA004173 | 九州歯科大学 附属図書館 | 30 | 0 |
FA004184 | 福岡女子大学 附属図書館 | 330 | 0 |
FA004195 | 長崎県立大学 佐世保校 附属図書館 | 69 | 0 |
FA004209 | 熊本県立大学学術情報メディアセンター 図書館 | 6,510 | 0 |
FA004220 | 旭川大学 図書館 | 7,263 | 2 |
FA004231 | 札幌大学 図書館 | 34,317 | 144 |
FA004242 | 札幌学院大学 図書館 | 2,084 | 0 |
FA004264 | 函館大学 図書館 | 569 | 0 |
FA004275 | 北海道医療大学 総合図書館 | 26 | 0 |
FA004286 | 藤女子大学 図書館 | 7,015 | 0 |
FA004297 | 北星学園大学 図書館 | 16,248 | 789 |
FA004300 | 北海商科大学 付属図書館 | 1 | 0 |
FA004311 | 北海学園大学 附属図書館 | 773 | 0 |
FA004322 | 北海道科学大学 図書館 | 3 | 0 |
FA004344 | 北海道薬科大学 図書館 | 237 | 0 |
FA004355 | 酪農学園大学 附属図書館 | 19,070 | 142 |
FA004366 | 青森大学 附属図書館 | 1 | 0 |
FA004388 | 八戸学院 図書館 | 273 | 0 |
FA004399 | 八戸工業大学 図書館 | 114 | 0 |
FA004402 | 弘前学院大学 附属図書館 | 320 | 0 |
FA004413 | 岩手医科大学 附属図書館 | 47 | 0 |
FA004424 | 岩手医科大学 附属図書館 分館 | 98 | 0 |
FA004435 | 富士大学 図書館 | 60 | 1 |
FA004446 | 盛岡大学図書館 | 12 | 0 |
FA004457 | 仙台大学 図書館 | 1,777 | 0 |
FA004468 | 東北学院大学 中央図書館 | 598 | 27 |
FA004490 | 東北工業大学 附属図書館 | 1,018 | 0 |
FA004504 | 東北福祉大学 図書館 | 8,639 | 6 |
FA004515 | 東北医科薬科大学 附属図書館 | 94 | 0 |
FA004526 | 東北生活文化大学 附属図書館 | 2 | 0 |
FA004537 | 宮城学院女子大学 図書館 | 875 | 91 |
FA004548 | ノースアジア大学 附属図書館 | 5 | 0 |
FA004559 | 郡山女子大学 図書館 | 2,125 | 4 |
FA004570 | 奥羽大学 図書館 | 4 | 0 |
FA004581 | 茨城キリスト教大学 図書館 | 895 | 0 |
FA004592 | 常磐大学 情報メディアセンター | 12 | 0 |
FA004606 | 流通経済大学 図書館 | 7,069 | 51 |
FA004617 | 足利大学 附属図書館 | 162 | 0 |
FA004628 | 自治医科大学 図書館 | 21 | 0 |
FA004639 | 獨協医科大学 図書館 | 123 | 0 |
FA004650 | 関東学園大学 松平記念図書館 | 26 | 0 |
FA004661 | 上武大学 附属図書館 | 5 | 0 |
FA004672 | 跡見学園女子大学 新座図書館 | 9,105 | 0 |
FA004694 | 東京国際大学 第2キャンパス図書館 | 261 | 0 |
FA004708 | 東京国際大学 第1キャンパス図書館 | 8 | 0 |
FA004719 | 埼玉医科大学 附属図書館 | 2,030 | 8 |
FA004730 | 埼玉工業大学 図書館 | 753 | 0 |
FA004741 | 城西大学 水田記念図書館 | 2,757 | 109 |
FA004752 | 明海大学 歯学部 メデイアセンター(図書館) | 1 | 0 |
FA004763 | 女子栄養大学 短期大学部図書館 | 1 | 0 |
FA004774 | 女子栄養大学 図書館 | 2 | 0 |
FA004796 | 獨協大学 図書館 | 570 | 1 |
FA004821 | 文教大学 越谷図書館 | 16,528 | 88 |
FA004832 | 文教大学 湘南図書館 | 1,254 | 183 |
FA004843 | 国際武道大学 図書館 | 3,506 | 0 |
FA004854 | 淑徳大学 附属図書館 千葉図書館 | 4,738 | 43 |
FA004865 | 敬愛大学 図書館 | 122 | 0 |
FA004876 | 千葉工業大学 附属図書館 | 1,111 | 0 |
FA004887 | 千葉商科大学 付属図書館 | 25 | 460 |
FA004898 | 中央学院大学 図書館 | 119 | 0 |
FA004901 | 麗澤大学 図書館 | 18,279 | 94 |
FA004912 | 和洋女子大学 学術情報センター | 1,822 | 0 |
FA004923 | 青山学院大学 図書館 | 33,582 | 856 |
FA004934 | 青山学院大学 万代記念図書館(相模原分館) | 452 | 33 |
FA004956 | 亜細亜大学 図書館 | 9 | 0 |
FA004978 | 大妻女子大学 図書館 | 5 | 0 |
FA005008 | 桜美林大学 図書館 | 9,784 | 419 |
FA005019 | 学習院大学 図書館 | 73,211 | 2,968 |
FA005063 | 北里大学 白金図書館 | 2,748 | 68 |
FA005074 | 北里大学 教養図書館 | 1,061 | 26 |
FA005085 | 北里大学 医学図書館 | 2,786 | 0 |
FA005096 | 北里大学 理学部図書館 | 236 | 0 |
FA005110 | 北里大学 獣医学部図書館 | 70 | 17 |
FA005121 | 北里大学 海洋生命科学部 図書館 | 4 | 0 |
FA005132 | 共立女子大学 図書館 | 386 | 0 |
FA005143 | 慶應義塾大学 薬学メディアセンター | 31 | 0 |
FA005154 | 杏林大学 医学図書館 | 4,736 | 136 |
FA005165 | 杏林大学 保健学図書館 | 1,761 | 0 |
FA005176 | 杏林大学 人文・社会科学図書館 | 1,158 | 0 |
FA005187 | 国立音楽大学 附属図書館 | 2,467 | 1,041 |
FA005198 | 慶應義塾大学 三田メディアセンター | 18,666 | 0 |
FA005201 | 慶應義塾大学 日吉メディアセンター | 2 | 0 |
FA005212 | 慶應義塾大学 信濃町メディアセンター | 7,140 | 0 |
FA005234 | 工学院大学 図書館 | 99 | 0 |
FA005245 | 工学院大学 八王子図書館 | 1 | 0 |
FA005256 | 国学院大学 図書館 | 1,043 | 26 |
FA005267 | 国際基督教大学 図書館 | 2,230 | 679 |
FA005278 | 国士舘大学 図書館・情報メディアセンター | 629 | 0 |
FA005289 | 駒澤大学 図書館 | 19,209 | 364 |
FA005303 | 実践女子大学 図書館 | 26,376 | 154 |
FA005314 | 芝浦工業大学 豊洲図書館 | 5,268 | 472 |
FA005325 | 芝浦工業大学 大宮図書館 | 2,918 | 153 |
FA005336 | 順天堂大学 学術メディアセンター | 135 | 0 |
FA005358 | 上智大学 図書館 | 76,878 | 3 |
FA005391 | 昭和大学 図書館 | 220 | 0 |
FA005405 | 昭和女子大学 図書館 | 17,847 | 231 |
FA005427 | 昭和薬科大学 図書館 | 194 | 4 |
FA005438 | 女子美術大学 相模原図書館 | 11,151 | 45 |
FA005449 | 白百合女子大学 図書館 | 96 | 0 |
FA005460 | 杉野服飾大学 附属図書館 | 1 | 0 |
FA005471 | 成蹊大学 図書館 | 9,435 | 261 |
FA005493 | 成城大学 図書館 | 6,287 | 25 |
FA005507 | 聖心女子大学 図書館 | 4 | 3 |
FA005518 | 清泉女子大学 附属図書館 | 19,856 | 0 |
FA005529 | 聖路加国際大学 学術情報センター 図書館 | 2,586 | 0 |
FA005540 | 専修大学 図書館 | 57,368 | 960 |
FA005551 | 専修大学 図書館 神田分館 | 1,518 | 92 |
FA005562 | 創価大学 中央図書館 | 1 | 0 |
FA005573 | 大正大学 附属図書館 | 3,203 | 0 |
FA005595 | 大東文化大学 図書館 | 6,510 | 711 |
FA005609 | 大東文化大学 60周年記念図書館 | 10,963 | 1,108 |
FA005620 | 高千穂大学 図書館 | 79 | 0 |
FA005631 | 拓殖大学 図書館 | 6,289 | 520 |
FA005642 | 拓殖大学 八王子図書館 | 40,498 | 667 |
FA005653 | 玉川大学 教育学術情報図書館 | 431 | 44 |
FA005664 | 多摩美術大学 図書館 | 1 | 0 |
FA005675 | 中央大学 中央図書館 | 24,786 | 831 |
FA005686 | 中央大学 図書館 理工学部分館 | 1,272 | 0 |
FA005755 | 津田塾大学 図書館 | 1,090 | 0 |
FA005766 | 帝京大学 図書館 | 6,203 | 0 |
FA005777 | 帝京大学 医学総合図書館 | 961 | 0 |
FA005788 | 帝京大学 医学部附属溝口病院 図書室 | 114 | 0 |
FA005799 | 帝京大学 薬学部図書館 | 20 | 0 |
FA005802 | 東海大学 付属図書館 | 17,787 | 11 |
FA005813 | 東海大学 付属図書館 札幌図書館 | 147 | 0 |
FA005824 | 東海大学 付属図書館 代々木図書館 | 96 | 1 |
FA005835 | 東海大学 付属図書館 伊勢原図書館 | 4,745 | 20 |
FA005890 | 東海大学 付属図書館 清水図書館 | 1,768 | 17 |
FA005915 | 東京医科大学 図書館 | 241 | 0 |
FA005926 | 東京医科大学 図書館分館 | 106 | 0 |
FA005937 | 東京音楽大学 付属図書館 | 6,822 | 347 |
FA005948 | 東京家政大学 図書館 | 2,535 | 1 |
FA005959 | 東京家政学院大学 附属図書館 | 6,544 | 14 |
FA005970 | 東京経済大学 図書館 | 2,693 | 0 |
FA005981 | 東京歯科大学 図書館 | 1,205 | 2 |
FA005992 | 東京慈恵会医科大学 学術情報センター | 482 | 0 |
FA006000 | 東京慈恵会医科大学 学術情報センター図書館 国領分館 | 18 | 0 |
FA006011 | 東京女子大学 図書館 | 5 | 0 |
FA006022 | 東京女子医科大学 図書館 | 93 | 0 |
FA006033 | 東京女子体育大学 附属図書館 | 9,388 | 0 |
FA006044 | 東京神学大学 図書館 | 28,901 | 32 |
FA006055 | 東京造形大学 図書館 | 65 | 0 |
FA006066 | 東京電機大学 総合メディアセンター 千住センター | 7,030 | 10 |
FA006077 | 東京電機大学 総合メディアセンター 鳩山センター | 6,603 | 0 |
FA006088 | 東京農業大学 図書館 | 3,964 | 526 |
FA006099 | 東京薬科大学 図書館 | 1,826 | 0 |
FA006102 | 東京理科大学 神楽坂図書館 | 225 | 6 |
FA006113 | 東京理科大学 野田図書館 | 227 | 0 |
FA006124 | 東京理科大学 薬学部資料室 | 1 | 0 |
