| 件数 | 機関名 | 機関種別 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1761 | 筑大 | N |
| 2 | 1349 | 京大 | N |
| 3 | 1072 | 金大 | N |
| 4 | 1071 | 東北大 | N |
| 5 | 1062 | 日文研 | O |
| 6 | 1056 | 岡大 | N |
| 7 | 1054 | 広大中 | N |
| 8 | 792 | 阪大 | N |
| 9 | 761 | 上教大 | N |
| 10 | 650 | 一橋 | N |
| 11 | 642 | 新大 | N |
| 12 | 604 | 千大 | N |
| 13 | 572 | 鹿大 | N |
| 14 | 561 | 山口大 | N |
| 15 | 558 | 立命館 | P |
| 16 | 543 | 神大人社 | N |
| 17 | 541 | 熊大 | N |
| 18 | 540 | 信大 | N |
| 19 | 532 | 東大総 | N |
| 20 | 527 | 名大文 | N |
| 20 | 527 | 福大 | N |
| 22 | 525 | 北大 | N |
| 23 | 502 | 鳴教大 | N |
| 24 | 471 | 山形大 | N |
| 25 | 468 | 北教大函 | N |
| 26 | 462 | 北教大旭 | N |
| 27 | 444 | 阪教大 | N |
| 28 | 442 | 九大 | N |
| 29 | 441 | 神大文 | N |
| 30 | 433 | 奈女大 | N |
| 31 | 431 | 岩大 | N |
| 32 | 428 | 北教大釧 | N |
| 33 | 424 | 埼大 | N |
| 34 | 420 | 愛媛大 | N |
| 35 | 414 | 北大文 | N |
| 35 | 414 | 文教大湘南 | P |
| 35 | 414 | 茨大 | N |
| 38 | 404 | 東工大岡 | N |
| 38 | 404 | 横国大 | N |
| 40 | 400 | 樽大 | N |
| 40 | 400 | 静大 | N |
| 40 | 400 | 弘大 | N |
| 43 | 391 | 重大 | N |
| 43 | 391 | 阪市大 | M |
| 45 | 385 | 近大 | P |
| 46 | 383 | 兵教大 | N |
| 47 | 375 | 佐大 | N |
| 48 | 344 | 関西院大 | P |
| 49 | 334 | 阪外大 | N |
| 49 | 334 | 高大 | N |
| 51 | 333 | 琉大 | N |
| 52 | 331 | 九大六 | N |
| 53 | 319 | 青学 | P |
| 54 | 307 | 北教大岩 | N |
| 55 | 305 | 広大西 | N |
| 56 | 304 | 香大 | N |
| 57 | 302 | 京産大 | P |
| 58 | 301 | 防大 | O |
| 59 | 298 | 東海大湘南 | P |
| 60 | 288 | 同大 | P |
| 61 | 274 | 北教大 | N |
| 61 | 274 | 関大 | P |
| 63 | 273 | 名大情言 | N |
| 64 | 271 | 南山大 | P |
| 65 | 270 | 京精大 | P |
| 65 | 270 | 岐大 | N |
| 67 | 262 | 福井大 | N |
| 68 | 261 | 神商大 | M |
| 69 | 249 | 阪府大総 | M |
| 70 | 246 | 秋大 | N |
| 71 | 241 | 梨大 | N |
| 72 | 236 | 宇大 | N |
| 73 | 229 | 徳大 | N |
| 74 | 225 | ICU | P |
| 75 | 223 | 分大 | N |
| 75 | 223 | 成蹊大 | P |
| 77 | 222 | 富大 | N |
| 78 | 220 | 東学大 | N |
| 79 | 219 | 島大 | N |
| 80 | 218 | 和大 | N |
| 81 | 214 | 名大 | N |
| 82 | 212 | 成城大 | P |
| 83 | 211 | 信大教 | N |
| 84 | 210 | 帯畜大 | N |
| 85 | 204 | 群大 | N |
| 86 | 198 | 図情大 | N |
| 87 | 197 | 北星大 | P |
| 88 | 196 | 札院大 | P |
| 89 | 195 | 北院大 | N |
| 90 | 192 | 東外大 | N |
| 91 | 187 | 中部大 | P |
| 92 | 182 | 梨院大 | P |
| 92 | 182 | 広大医 | N |
| 94 | 179 | 北九大 | M |
| 95 | 178 | 九芸大 | N |
| 95 | 178 | 宮大 | N |
| 97 | 176 | 福教大 | N |
| 97 | 176 | 実践女 | P |
| 99 | 174 | 都立大 | M |
| 99 | 174 | 神大国際教養 | N |
| 99 | 174 | 札大 | P |
| 99 | 174 | 愛教大 | N |
| 103 | 173 | 理研 | O |
| 104 | 168 | 神外大 | M |
| 104 | 168 | 熊学大 | P |
| 106 | 164 | 学習院 | P |
| 107 | 163 | 豊技大 | N |
| 108 | 159 | 青県図 | O |
| 109 | 158 | 大国大 | P |
| 110 | 157 | 茶女大 | N |
| 111 | 156 | 神大人間科学 | N |
| 112 | 149 | 文教大 | P |
| 112 | 149 | 取大 | N |
| 114 | 148 | 武庫女 | P |
| 115 | 147 | 北見工大 | N |
| 116 | 145 | 独協大 | P |
| 116 | 145 | 長大 | N |
| 116 | 145 | 滋県大 | M |
| 119 | 144 | 東大養 | N |
| 120 | 140 | 阪大人 | N |
| 121 | 139 | 滋大教 | N |
| 122 | 138 | 静大浜 | N |
| 122 | 138 | 宮学図 | P |
| 124 | 136 | 滋大経 | N |
| 125 | 134 | 明大 | P |
| 126 | 133 | 明学大 | P |
| 126 | 133 | 民博 | O |
| 126 | 133 | 神戸松蔭 | P |
| 129 | 129 | 九工大 | N |
| 130 | 128 | 名大法 | N |
| 130 | 128 | 武蔵大図 | P |
| 130 | 128 | 広市大図 | M |
| 133 | 127 | 名工大 | N |
| 134 | 121 | 電通大 | N |
| 135 | 118 | 神女院大 | P |
| 135 | 118 | 広女大 | M |
| 137 | 117 | 東水大 | N |
| 137 | 117 | 長岡技大 | N |
| 139 | 115 | 帝塚大 | P |
| 140 | 113 | 同女大 | P |
| 141 | 112 | 東大医 | N |
| 142 | 110 | 都留大 | M |
| 143 | 109 | 純心図 | O |
| 144 | 108 | 長大経 | N |
| 145 | 107 | 流科大 | P |
| 145 | 107 | 北大工 | N |
| 147 | 106 | 摂大 | P |
| 148 | 105 | 放送大 | O |
| 149 | 104 | 石巻専大 | P |
| 150 | 103 | 広女院大 | P |
| 151 | 102 | 八代高専 | O |
| 151 | 102 | 東海大代 | P |
| 153 | 101 | 大芸大 | P |
| 153 | 101 | 九産大 | P |
| 153 | 101 | 金城院 | P |
| 156 | 100 | 名商大 | P |
| 157 | 99 | 四国大 | P |
| 157 | 99 | 京教大 | N |
| 159 | 97 | 名大工 | N |
| 159 | 97 | 帝塚院大狭山 | P |
| 161 | 95 | 東農大生 | P |
| 162 | 94 | 野専 | O |
| 163 | 93 | 名城大 | P |
| 163 | 93 | 岡機構 | O |
| 163 | 93 | 旭大 | P |
| 166 | 92 | 京工繊 | N |
| 167 | 91 | 安田女 | P |
| 168 | 89 | 東経大 | P |
| 168 | 89 | 信大繊 | N |
| 170 | 88 | 阪府大福 | M |
| 171 | 86 | フェリス | P |
| 172 | 85 | 日福大 | P |
| 172 | 85 | 愛県大 | M |
| 174 | 84 | 金学大 | P |
| 175 | 83 | 麗沢大 | P |
| 175 | 83 | 長県大 | M |
| 177 | 82 | 広経大 | P |
| 177 | 82 | 慶大三 | P |
| 177 | 82 | 金大工 | N |
| 177 | 82 | 愛学泉豊 | P |
| 181 | 81 | 金大医保 | N |
| 182 | 80 | 大経法大 | P |
| 182 | 80 | 鹿体大 | N |
| 184 | 79 | 大東大 | P |
| 185 | 78 | 信大農 | N |
| 186 | 77 | 東海大清 | P |
| 187 | 76 | 東雲大 | P |
| 188 | 75 | 大女大 | M |
| 189 | 74 | 奈教大 | N |
| 189 | 74 | 筑大大塚 | N |
| 191 | 73 | 広大東 | N |
| 192 | 72 | 奈大 | P |
| 192 | 72 | 東大工 | N |
| 192 | 72 | 神院大 | P |
| 192 | 72 | 茨大工 | N |
| 196 | 71 | 桃山大 | P |
| 197 | 70 | 東医歯大 | N |
| 197 | 70 | 朝日大分室 | P |
| 197 | 70 | 椙山大 | P |
| 200 | 69 | 新産大 | P |
| 201 | 67 | 北陸大 | P |
| 201 | 67 | 広修道 | P |
| 201 | 67 | 九大医 | N |
| 201 | 67 | 九国大 | P |
| 201 | 67 | 愛淑大 | P |
| 206 | 66 | 鹿経大 | P |
| 206 | 66 | 宮教大 | N |
| 208 | 65 | 神大自 | N |
| 208 | 65 | 室工大 | N |
| 208 | 65 | 鹿児島純心短大 | O |
| 208 | 65 | 広国大 | P |
| 208 | 65 | 京女大 | P |
| 208 | 65 | メデイアセ | O |
| 214 | 64 | 名大経 | N |
| 214 | 64 | 姫獨大 | P |
| 214 | 64 | 宇部高専 | O |
| 217 | 63 | 東工大長 | N |
| 218 | 62 | 国際大 | P |
| 218 | 62 | 桐朋音 | P |
| 218 | 62 | 亜大 | P |
| 221 | 61 | 日女大 | P |
| 222 | 60 | 活女大 | P |
| 223 | 58 | 信大工 | N |
| 223 | 58 | 鹿女大 | P |
| 223 | 58 | 厚精研 | O |
| 223 | 58 | 下市大 | M |
| 227 | 57 | 北大理 | N |
| 228 | 56 | 東海大伊 | P |
| 228 | 56 | 東院大 | P |
| 228 | 56 | 広県大 | M |
| 228 | 56 | 宮公大 | M |
| 232 | 55 | 和光大 | P |
| 233 | 54 | 東日大 | P |
| 233 | 54 | 英知大 | P |
| 235 | 53 | 北東大中 | P |
| 235 | 53 | 北大農 | N |
| 235 | 53 | 東芸大 | N |
| 238 | 52 | 千大亥 | N |
| 238 | 52 | 常磐大 | P |
| 238 | 52 | 阪産大 | P |
| 241 | 51 | 岡理大 | P |
| 242 | 50 | 東邦大習 | P |
| 242 | 50 | ノ清女 | P |
| 244 | 49 | 東北農試 | O |
| 244 | 49 | 東北大工 | N |
| 244 | 49 | 関外穂谷 | P |
| 244 | 49 | 関外大 | P |
| 248 | 48 | 明学大横浜 | P |
| 248 | 48 | 札国際大 | P |
| 248 | 48 | 阪大生 | N |
| 251 | 47 | 流経大 | P |
| 251 | 47 | 群大工 | N |
| 253 | 46 | 富医大 | N |
| 253 | 46 | 石高専 | O |
| 253 | 46 | 神船大 | N |
| 256 | 45 | 京文大 | P |
| 257 | 44 | 東大先端 | N |
| 257 | 44 | 中大 | P |
| 257 | 44 | 早大所沢 | P |
| 257 | 44 | 三重看大 | M |
| 257 | 44 | 旭医大 | N |
| 262 | 43 | 阪府大 | M |
| 262 | 43 | 横市大 | M |
| 264 | 42 | 美作女 | P |
| 264 | 42 | ドイツ日本研 | O |
| 266 | 40 | 立命メ | P |
| 266 | 40 | 北大水 | N |
| 266 | 40 | 富県大 | M |
| 266 | 40 | 東大農 | N |
| 266 | 40 | 聖学院大 | P |
| 266 | 40 | 熊本県大 | M |
| 266 | 40 | 近大工 | P |
| 266 | 40 | OPU | M |
| 274 | 39 | 鶴専 | O |
| 274 | 39 | 阪南大 | P |
| 276 | 38 | 歴博 | O |
| 276 | 38 | 有明高専 | O |
| 276 | 38 | 福井県大 | M |
| 276 | 38 | 浜医大 | N |
| 276 | 38 | 鹿大桜 | N |
| 281 | 37 | 帝京科大 | P |
| 281 | 37 | 千大園 | N |
| 281 | 37 | 城西大 | P |
| 281 | 37 | 阪府大経 | M |
| 281 | 37 | 阪工大 | P |
| 281 | 37 | 核融合研 | O |
| 281 | 37 | 会津大 | M |
| 288 | 36 | 福山大 | P |
| 288 | 36 | 東大社情 | N |
| 288 | 36 | 常葉短大 | O |
| 291 | 34 | 北医療大 | P |
| 291 | 34 | 大東大松 | P |
| 291 | 34 | 大経大 | P |
| 291 | 34 | 高短大 | O |
| 295 | 33 | 名大理 | N |
| 295 | 33 | 農工大小金井 | N |
| 295 | 33 | 東海女 | P |
| 295 | 33 | 長大医 | N |
| 295 | 33 | 京外大 | P |
| 295 | 33 | 愛媛大医 | N |
| 301 | 32 | 農工大 | N |
| 301 | 32 | 青公大 | M |
| 301 | 32 | 椙山大日進 | P |
| 301 | 32 | 秋大医 | N |
| 305 | 31 | 梅花女 | P |
| 305 | 31 | 東大理 | N |
| 305 | 31 | 信大医短 | N |
| 305 | 31 | 阪大吹 | N |
| 309 | 30 | 龍大瀬 | P |
| 309 | 30 | 奈産大 | P |
| 309 | 30 | 慶大医 | P |
| 312 | 29 | 東大生研 | N |
| 312 | 29 | 大谷女 | P |
| 312 | 29 | 鹿大水 | N |
| 312 | 29 | 山形大工 | N |
| 316 | 28 | 鹿県短 | O |
| 316 | 28 | 国際文化 | O |
| 316 | 28 | 高知工大 | P |
| 316 | 28 | 九工大情分 | N |
| 320 | 27 | 法大工 | P |
| 321 | 26 | 東女大 | P |
| 321 | 26 | 静理工大 | P |
| 321 | 26 | 山口大工 | N |
| 324 | 25 | 北大医短 | N |
| 324 | 25 | 兵県看大 | M |
| 324 | 25 | 神大医 | N |
| 324 | 25 | 新短 | O |
| 324 | 25 | 常葉富士短大 | O |
| 324 | 25 | 岡大鹿 | N |
| 324 | 25 | 愛工大 | P |
| 331 | 24 | 連中 | O |
| 331 | 24 | 名大医 | N |
| 331 | 24 | 東北大医 | N |
| 331 | 24 | 東京国際大2 | P |
| 331 | 24 | 高医大 | N |
| 331 | 24 | 広島保福短大 | O |
| 331 | 24 | 宇宙研 | O |
| 338 | 23 | 日女大生田 | P |
| 338 | 23 | 慈恵大 | P |
| 340 | 22 | 尾道短 | O |
| 340 | 22 | 長崎外語メ | O |
| 340 | 22 | 広大東千田 | N |
| 340 | 22 | 宮産経大 | P |
| 340 | 22 | 岡大資生研 | N |
| 345 | 21 | 鹿児島純心女子大 | P |
| 345 | 21 | 作新大 | P |
| 345 | 21 | 岐大医 | N |
| 345 | 21 | 茨専 | O |
| 345 | 21 | 茨城医療大 | M |
| 350 | 20 | 琉大医 | N |
| 350 | 20 | 東理大 | P |
| 350 | 20 | 東工芸大 | P |
| 350 | 20 | 神大名谷 | N |
| 350 | 20 | 三重県図 | O |
| 355 | 19 | 島根国際 | O |
| 355 | 19 | 川村大 | P |
| 355 | 19 | 山口大医 | N |
| 355 | 19 | 学情セ | O |
| 359 | 18 | 名外大 | P |
| 359 | 18 | 北大地 | N |
| 359 | 18 | 美工短大 | O |
| 359 | 18 | 取大医 | N |
| 359 | 18 | 金大薬 | N |
| 359 | 18 | 愛媛大農 | N |
| 365 | 17 | 名大農 | N |
| 365 | 17 | 北大分館 | N |
| 365 | 17 | 千葉商大 | P |
| 365 | 17 | 高大農 | N |
| 365 | 17 | 高岡法大 | P |
| 365 | 17 | 慶大藤 | P |
| 365 | 17 | 群大医 | N |
| 372 | 16 | 福医大 | N |
| 372 | 16 | 藤女大 | P |
| 372 | 16 | 東邦大医 | P |
| 372 | 16 | 倉芸科大 | P |
| 372 | 16 | 新経大 | P |
| 372 | 16 | 弘大医 | N |
| 372 | 16 | 県奈図 | O |
| 372 | 16 | 京学大 | P |
| 372 | 16 | 岩医大 | P |
| 372 | 16 | 愛知看大 | M |
| 382 | 15 | 梨医大 | N |
| 382 | 15 | 酪農大 | P |
| 382 | 15 | 目白大 | P |
| 382 | 15 | 分医大 | N |
| 382 | 15 | 奈院大 | N |
| 382 | 15 | 東洋英女大院 | P |
| 382 | 15 | 大看大 | M |
| 382 | 15 | 宮産経大都 | P |
| 390 | 14 | 福井県大小浜 | M |
| 390 | 14 | 藤女大花 | P |
| 390 | 14 | 東洋英女 | P |
| 390 | 14 | 新大旭 | N |
| 390 | 14 | 阪府大農 | M |
| 390 | 14 | 広工大 | P |
| 396 | 13 | 北大医 | N |
| 396 | 13 | 法大 | P |
| 396 | 13 | 東北大北 | N |
| 396 | 13 | 静産大 | P |
| 396 | 13 | 札医大 | M |
| 396 | 13 | 国武大 | P |
| 396 | 13 | 香医大 | N |
| 396 | 13 | 京大理 | N |
| 396 | 13 | 宇大工 | N |
| 396 | 13 | NASDA/EORC | O |
| 406 | 12 | 鈴鹿医療大 | P |
| 406 | 12 | 明専 | O |
| 406 | 12 | 駿大 | P |
| 406 | 12 | 佐医大 | N |
| 406 | 12 | 交流基金関西セ | O |
| 406 | 12 | 呉大 | P |
| 406 | 12 | 群馬高専 | O |
| 406 | 12 | 海保大 | O |
| 414 | 11 | 徳大蔵 | N |
| 414 | 11 | 東北福大 | P |
| 414 | 11 | 長野看大 | M |
| 414 | 11 | 青学理 | P |
| 414 | 11 | 常葉大 | P |
| 414 | 11 | 淑徳大み | P |
| 414 | 11 | 阪市大医 | M |
| 414 | 11 | シオン短大 | O |
| 422 | 10 | 名大環研 | N |
| 422 | 10 | 徳山大 | P |
| 422 | 10 | 東北芸工大 | P |
| 422 | 10 | 東海学園女子短大 | O |
| 422 | 10 | 東院大泉 | P |
| 422 | 10 | 帝京大理 | P |
| 422 | 10 | 創価大 | P |
| 422 | 10 | 西南女院 | P |
| 422 | 10 | 常短大分 | O |
| 422 | 10 | 呉専 | O |
| 422 | 10 | 玉川大 | P |
| 422 | 10 | 京大原 | N |
| 422 | 10 | 宮医大 | N |
| 422 | 10 | 愛媛医短 | O |
| 422 | 10 | アジ研 | O |
| 437 | 9 | 和医大 | M |
| 437 | 9 | 名大医短 | N |
| 437 | 9 | 舞高専 | O |
| 437 | 9 | 能開大 | O |
| 437 | 9 | 日赤秋短 | O |
| 437 | 9 | 道工大 | P |
| 437 | 9 | 東船大 | N |
| 437 | 9 | 長高専 | O |
| 437 | 9 | 聖マリア短大 | O |
| 437 | 9 | 神奈川工科大 | P |
| 437 | 9 | 四農試 | O |
| 437 | 9 | 京大霊 | N |
| 437 | 9 | 茨大農 | N |
| 450 | 8 | 和看護短大 | O |
| 450 | 8 | 東北大農 | N |
| 450 | 8 | 大市環 | O |
| 450 | 8 | 山形大農 | N |
| 450 | 8 | 金大医 | N |
| 450 | 8 | 遺伝研 | O |
| 456 | 7 | 詫電 | O |
| 456 | 7 | 福岡大 | P |
| 456 | 7 | 富山商船 | O |
| 456 | 7 | 奈良高専 | O |
| 456 | 7 | 天文台 | O |
| 456 | 7 | 畜試 | O |
| 456 | 7 | 鹿女短大 | O |
| 456 | 7 | 阪府大研 | M |
| 456 | 7 | 高知高専 | O |
| 456 | 7 | 九東大 | P |
| 456 | 7 | 九州ルーテル大 | P |
| 456 | 7 | 金医大 | P |
| 456 | 7 | 医師会 | O |
| 469 | 6 | 佛教大 | P |
| 469 | 6 | 麻布大 | P |
| 469 | 6 | 北九州高専 | O |
| 469 | 6 | 豊田高専 | O |
| 469 | 6 | 浜松大 | P |
| 469 | 6 | 八戸工大 | P |
| 469 | 6 | 東京国際大1 | P |
| 469 | 6 | 東海大沼津 | P |
| 469 | 6 | 中農試 | O |
| 469 | 6 | 清和大 | P |
| 469 | 6 | 滋医大 | N |
| 480 | 5 | 福山平成大 | P |
| 480 | 5 | 比治山大 | P |
| 480 | 5 | 苫小牧高専 | O |
| 480 | 5 | 東理大野 | P |
| 480 | 5 | 島医大 | N |
| 480 | 5 | 帝塚短 | O |
| 480 | 5 | 津山高専 | O |
| 480 | 5 | 朝日大 | P |
| 480 | 5 | 大信愛 | O |
| 480 | 5 | 盛大 | P |
| 480 | 5 | 山形大医 | N |
| 480 | 5 | 熊大医 | N |
| 480 | 5 | 九歯大 | M |
| 480 | 5 | 沖国大 | P |
| 494 | 4 | 名大水研 | N |
| 494 | 4 | 北大電 | N |
| 494 | 4 | 兵庫医大 | P |
| 494 | 4 | 福岡工大 | P |
| 494 | 4 | 姫工大 | M |
| 494 | 4 | 日大生物資源湘 | P |
| 494 | 4 | 東大薬 | N |
| 494 | 4 | 島根看護短大 | O |
| 494 | 4 | 長岡短大 | O |
| 494 | 4 | 西日工 | P |
| 494 | 4 | 生保研 | O |
| 494 | 4 | 神薬大 | P |
| 494 | 4 | 高松高専 | O |
| 494 | 4 | 航宇研 | O |
| 494 | 4 | 近大生 | P |
| 494 | 4 | 家政院筑女大 | P |
| 494 | 4 | 茨キ大 | P |
| 511 | 3 | 鈴峯女短 | O |
| 511 | 3 | 北大触 | N |
| 511 | 3 | 福島医大 | M |
| 511 | 3 | 筑技短視 | O |
| 511 | 3 | 聖徳大 | P |
| 511 | 3 | 親和大 | P |
| 511 | 3 | 神大経研 | N |
| 511 | 3 | 新専 | O |
| 511 | 3 | 阪大産 | N |
| 511 | 3 | 航空高専 | O |
| 511 | 3 | 熊大薬 | N |
| 511 | 3 | 京造芸大 | P |
| 511 | 3 | 愛女短 | O |
| 524 | 2 | 北陸大薬 | P |
| 524 | 2 | 農工研 | O |
| 524 | 2 | 東洋大板 | P |
| 524 | 2 | 東洋大朝 | P |
| 524 | 2 | 津大 | P |
| 524 | 2 | 総研大 | N |
| 524 | 2 | 生物研 | O |
| 524 | 2 | 新工大 | P |
| 524 | 2 | 信大医 | N |
| 524 | 2 | 食総研 | O |
| 524 | 2 | 鹿高専図 | O |
| 524 | 2 | 高知学短 | O |
| 524 | 2 | 弘院大 | P |
| 524 | 2 | 工学院八 | P |
| 524 | 2 | 宮崎看大 | M |
| 524 | 2 | 旭川高専 | O |
| 524 | 2 | 愛産大 | P |
| 541 | 1 | 名造芸大 | P |
| 541 | 1 | 北里理 | P |
| 541 | 1 | 北大免 | N |
| 541 | 1 | 北大低 | N |
| 541 | 1 | 福女学院短大 | O |
| 541 | 1 | 福女学院 | P |
| 541 | 1 | 東洋大工 | P |
| 541 | 1 | 東洋大 | P |
| 541 | 1 | 東大分院 | N |
| 541 | 1 | 東大数理 | N |
| 541 | 1 | 東大海洋 | N |
| 541 | 1 | 東大宇研 | N |
| 541 | 1 | 東医大 | P |
| 541 | 1 | 創造大 | P |
| 541 | 1 | 創価大工 | P |
| 541 | 1 | 川崎看護短 | O |
| 541 | 1 | 聖路加 | P |
| 541 | 1 | 新薬大 | P |
| 541 | 1 | 新国情大情セ | P |
| 541 | 1 | 新潟女短 | O |
| 541 | 1 | 慶大日 | P |
| 541 | 1 | 九国大分館 | P |
| 541 | 1 | 桐蔭横浜大 | P |
| 541 | 1 | 京薬大 | P |
| 541 | 1 | 京府医大 | M |
| 541 | 1 | 京大薬 | N |
| 541 | 1 | 京大AA研 | N |
| 541 | 1 | 弓船 | O |
| 541 | 1 | 宮城高専 | O |
| 541 | 1 | 関東院大 | P |
| 541 | 1 | 学情セ目 | O |
| 541 | 1 | 果試 | O |
| 541 | 1 | 家試 | O |
| 541 | 1 | 沖大 | P |
| 541 | 1 | 杏大保 | P |
| 541 | 1 | ルーテル | P |
貸借依頼件数順一覧(平成10年度)
最終更新日
2014-12-16