| 件数 | 機関名 | 参加組織ID | 機関種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12003 | 医師会 | FA011667 | O |
| 2 | 9376 | 連中 | FA011066 | O |
| 3 | 8381 | 筑大 | FA001652 | N |
| 4 | 7152 | 理研 | FA011168 | O |
| 5 | 6853 | 岐大 | FA002349 | N |
| 6 | 6630 | 広大中 | FA012284 | N |
| 7 | 6426 | 旭医大 | FA001324 | N |
| 8 | 6195 | 東北大 | FA001379 | N |
| 9 | 5758 | 阪府大 | FA003986 | M |
| 10 | 5709 | 北医療大 | FA004275 | P |
| 11 | 5486 | 自医大 | FA004628 | P |
| 12 | 5463 | 藤田学園図 | FA007455 | P |
| 13 | 5380 | 岡大 | FA003170 | N |
| 14 | 5257 | 鹿大桜 | FA003658 | N |
| 15 | 4908 | 横国大 | FA002065 | N |
| 16 | 4833 | 札医大 | FA003716 | M |
| 17 | 4695 | 東大医 | FA001823 | N |
| 18 | 4615 | 東女医大 | FA006022 | P |
| 19 | 4581 | 阪市大 | FA003964 | M |
| 20 | 4546 | 慈恵大 | FA005992 | P |
| 21 | 4428 | 関西院大 | FA008221 | P |
| 22 | 4388 | 山形大医 | FA001561 | N |
| 23 | 4379 | 分大医 | FA003614 | N |
| 24 | 4219 | 鹿大 | FA003647 | N |
| 25 | 4204 | 聖路加看大 | FA005529 | P |
| 26 | 4152 | 阪大生 | FA002859 | N |
| 27 | 4065 | 福井大医 | FA002247 | N |
| 28 | 4042 | 川崎医福 | FA013061 | P |
| 29 | 3946 | 滋県大 | FA015475 | M |
| 30 | 3927 | 島大 | FA003148 | N |
| 31 | 3923 | 新大 | FA002087 | N |
| 32 | 3880 | 梨大医 | FA002269 | N |
| 33 | 3878 | 琉大 | FA003691 | N |
| 34 | 3867 | 産総研つくば中央第2 | FA010529 | O |
| 35 | 3864 | 京大 | FA002611 | N |
| 36 | 3767 | 名市大川澄 | FA003895 | M |
| 37 | 3748 | 浜医大 | FA002393 | N |
| 38 | 3727 | 川崎医 | FA008527 | P |
| 39 | 3721 | 豊技大 | FA002553 | N |
| 40 | 3705 | 東理大野 | FA006113 | P |
| 41 | 3697 | 広大医 | FA003239 | N |
| 42 | 3695 | 福島医大 | FA003727 | M |
| 43 | 3670 | 東学大 | FA001889 | N |
| 44 | 3623 | 岩大 | FA001368 | N |
| 45 | 3618 | 筑大医 | FA001663 | N |
| 46 | 3577 | 長大医 | FA003534 | N |
| 47 | 3564 | 明星大 | FA006747 | P |
| 48 | 3544 | 金大 | FA002145 | N |
| 49 | 3470 | 熊大 | FA003545 | N |
| 50 | 3468 | 徳大蔵 | FA003330 | N |
| 51 | 3456 | 佐大医 | FA003501 | N |
| 52 | 3433 | 千大亥 | FA001765 | N |
| 53 | 3422 | 産医大 | FA008844 | P |
| 54 | 3360 | 愛医大 | FA007207 | P |
| 55 | 3353 | 三重大 | FA002564 | N |
| 56 | 3335 | 奈院大 | FA01452X | N |
| 57 | 3319 | 島大医 | FA003159 | N |
| 58 | 3301 | 三重大医 | FA002575 | N |
| 59 | 3292 | 秋大医 | FA001539 | N |
| 60 | 3257 | 新大旭 | FA002098 | N |
| 61 | 3254 | 明薬大 | FA006725 | P |
| 62 | 3218 | 同大 | FA007670 | P |
| 63 | 3213 | 阪市大医 | FA003975 | M |
| 63 | 3213 | 佐大 | FA003498 | N |
| 65 | 3207 | 兵教大 | FA002972 | N |
| 66 | 3175 | 香大医分 | FA003363 | N |
| 67 | 3171 | 埼医大 | FA004719 | P |
| 68 | 3169 | 関大 | FA007965 | P |
| 69 | 3163 | 東医歯大 | FA001867 | N |
| 70 | 3146 | 岩医大 | FA004413 | P |
| 71 | 3142 | 九大 | FA003454 | N |
| 72 | 3141 | 上教大 | FA002112 | N |
| 73 | 3121 | 取大医 | FA003137 | N |
| 74 | 3092 | 茶女大 | FA001980 | N |
| 75 | 3089 | 阪大 | FA002848 | N |
| 76 | 3077 | 東農大厚 | FA019614 | P |
| 77 | 3043 | 滋医大 | FA002600 | N |
| 78 | 3011 | 慶大三 | FA005198 | P |
| 79 | 2990 | 琉大医 | FA003705 | N |
| 80 | 2939 | 立命館 | FA007739 | P |
| 81 | 2936 | 九大医 | FA003465 | N |
| 82 | 2879 | 埼大 | FA001743 | N |
| 83 | 2878 | 和医大紀 | FA004107 | M |
| 84 | 2876 | 奈女大 | FA003090 | N |
| 85 | 2857 | 香大 | FA003352 | N |
| 86 | 2831 | 岡大鹿 | FA003181 | N |
| 87 | 2819 | 富大 | FA002123 | N |
| 88 | 2795 | 県広大三原 | FA017481 | M |
| 89 | 2783 | 広国大 | FA018098 | P |
| 90 | 2751 | 富大医薬 | FA002134 | N |
| 91 | 2746 | 早大中央 | FA006805 | P |
| 92 | 2717 | 弘大 | FA001346 | N |
| 93 | 2709 | 東医大 | FA005915 | P |
| 94 | 2690 | 長岡技大 | FA002101 | N |
| 95 | 2663 | 北院大 | FA014009 | N |
| 96 | 2662 | 桜美林 | FA005008 | P |
| 97 | 2652 | 近大医 | FA008039 | P |
| 98 | 2647 | 宇大 | FA001685 | N |
| 99 | 2642 | 群大医 | FA001721 | N |
| 100 | 2636 | 弘大医 | FA001357 | N |
| 101 | 2595 | 近大 | FA008028 | P |
| 102 | 2576 | 千大 | FA001754 | N |
| 103 | 2565 | 昭和大 | FA005391 | P |
| 104 | 2556 | 信大 | FA002280 | N |
| 105 | 2554 | 愛媛大医 | FA003385 | N |
| 106 | 2547 | 明大 | FA006678 | P |
| 107 | 2541 | 静大 | FA002371 | N |
| 108 | 2536 | 筑大大塚 | FA012273 | N |
| 109 | 2527 | 山口大医 | FA003294 | N |
| 110 | 2517 | 久大医 | FA008822 | P |
| 111 | 2475 | 東北大工 | FA001415 | N |
| 112 | 2468 | 兵庫医大 | FA008389 | P |
| 112 | 2468 | 東北大医 | FA001404 | N |
| 114 | 2461 | 阪教大 | FA002939 | N |
| 115 | 2454 | 取大 | FA003126 | N |
| 116 | 2445 | 京大医 | FA002688 | N |
| 117 | 2434 | 福岡大医 | FA008924 | P |
| 118 | 2407 | 北里医 | FA005085 | P |
| 118 | 2407 | 山口大 | FA003283 | N |
| 120 | 2406 | 愛媛大 | FA003374 | N |
| 121 | 2393 | 慶大理 | FA005223 | P |
| 122 | 2344 | 神大自 | FA003035 | N |
| 123 | 2325 | 聖マ医 | FA006940 | P |
| 124 | 2312 | 首都大 | FA003760 | M |
| 125 | 2302 | 同大田 | FA022007 | P |
| 126 | 2295 | 早大所沢 | FA013833 | P |
| 127 | 2293 | 広国大呉 | FA020690 | P |
| 128 | 2290 | 酪農大 | FA004355 | P |
| 129 | 2273 | 宮大 | FA003625 | N |
| 130 | 2270 | 高大医 | FA003432 | N |
| 131 | 2268 | 長大 | FA003512 | N |
| 132 | 2266 | 一橋 | FA002010 | N |
| 133 | 2240 | 静県大 | FA012295 | M |
| 134 | 2237 | OPU | FA014745 | M |
| 135 | 2221 | 京府医大 | FA003942 | M |
| 136 | 2214 | 中部大 | FA007342 | P |
| 137 | 2203 | 武庫女 | FA008403 | P |
| 138 | 2192 | 名城大 | FA007466 | P |
| 139 | 2186 | 兵県大明石 | FA015635 | M |
| 140 | 2185 | 神大保健 | FA002983 | N |
| 141 | 2175 | 宮大医分 | FA003636 | N |
| 142 | 2169 | 奈医大 | FA004093 | M |
| 142 | 2169 | 海洋大 | FA001969 | N |
| 144 | 2162 | 名工大 | FA002542 | N |
| 145 | 2158 | 順大 | FA005336 | P |
| 146 | 2148 | 日福大 | FA007444 | P |
| 147 | 2128 | 神女院大 | FA008312 | P |
| 148 | 2101 | 農工大小金井 | FA001914 | N |
| 149 | 2097 | 梨大 | FA002258 | N |
| 150 | 2095 | 阪府大羽 | FA014825 | M |
| 151 | 2085 | 理研横浜研究所 | FA021831 | O |
| 152 | 2080 | 北大医 | FA001073 | N |
| 153 | 2074 | 岩手県大 | FA017958 | M |
| 154 | 2072 | 神大人間科学 | FA003024 | N |
| 154 | 2072 | 関医大 | FA007976 | P |
| 156 | 2065 | 神大医 | FA003046 | N |
| 157 | 2064 | 金大医 | FA002203 | N |
| 158 | 2051 | 福大 | FA001594 | N |
| 159 | 2049 | 鳴教大 | FA003341 | N |
| 160 | 2045 | 首都大荒川 | FA017834 | M |
| 161 | 2012 | 金大医保 | FA01398X | N |
| 162 | 2011 | 千工大 | FA004876 | P |
| 163 | 2005 | 金医大 | FA007025 | P |
| 164 | 1998 | 北大 | FA001007 | N |
| 165 | 1989 | 東邦大医 | FA006135 | P |
| 166 | 1984 | 高大 | FA003410 | N |
| 167 | 1968 | 神奈大平塚 | FA013050 | P |
| 168 | 1966 | 新潟医療大 | FA019986 | P |
| 169 | 1964 | 東海大湘南 | FA005802 | P |
| 170 | 1963 | 龍大宮 | FA007761 | P |
| 171 | 1957 | 東大養 | FA001798 | N |
| 171 | 1957 | 筑大体芸 | FA001674 | N |
| 173 | 1946 | 東工大岡 | FA000106 | N |
| 173 | 1946 | 神奈大 | FA006849 | P |
| 173 | 1946 | 岡理大 | FA008516 | P |
| 176 | 1945 | 茨大 | FA001608 | N |
| 177 | 1944 | 京府大 | FA003931 | M |
| 178 | 1933 | 九保大図 | FA019410 | P |
| 179 | 1910 | 龍大瀬 | FA012455 | P |
| 180 | 1906 | 玉川大 | FA005653 | P |
| 181 | 1904 | 金大自然 | FA002214 | N |
| 182 | 1902 | 信大医 | FA002305 | N |
| 183 | 1899 | 福教大 | FA003443 | N |
| 183 | 1899 | 日医大中 | FA006394 | P |
| 185 | 1893 | 北大文 | FA001029 | N |
| 186 | 1876 | 久大御井 | FA008811 | P |
| 187 | 1867 | 立命メ | FA017947 | P |
| 188 | 1861 | 徳大 | FA003319 | N |
| 189 | 1857 | 秋大 | FA001528 | N |
| 190 | 1854 | 山形大 | FA001550 | N |
| 191 | 1845 | 麻布大 | FA006827 | P |
| 192 | 1842 | 九看福大 | FA017991 | P |
| 193 | 1830 | 中大 | FA005675 | P |
| 194 | 1825 | 日文研 | FA012207 | O |
| 195 | 1817 | 放医研 | FA009381 | O |
| 196 | 1812 | 熊大医 | FA003556 | N |
| 197 | 1811 | 聖徳大 | FA013017 | P |
| 198 | 1806 | 北九州学情セ | FA020169 | O |
| 199 | 1804 | 東女大 | FA006011 | P |
| 200 | 1789 | 京女大 | FA007604 | P |
| 201 | 1788 | 東海大伊 | FA005835 | P |
| 202 | 1765 | 日大生物資源 | FA012171 | P |
| 203 | 1751 | 杏大医 | FA005154 | P |
| 204 | 1745 | 秋県大本 | FA020056 | M |
| 205 | 1740 | 福井大 | FA002236 | N |
| 206 | 1736 | 京工繊 | FA002837 | N |
| 207 | 1730 | 阪工大 | FA007841 | P |
| 208 | 1729 | 佛教大 | FA007717 | P |
| 209 | 1722 | 九工大 | FA003487 | N |
| 210 | 1718 | 高女大池 | FA021343 | M |
| 211 | 1713 | 厚精研 | FA009610 | O |
| 211 | 1713 | 京文大 | FA016547 | P |
| 213 | 1704 | 帯畜大 | FA001313 | N |
| 214 | 1701 | 北教大 | FA001244 | N |
| 215 | 1700 | 早大理工 | FA006816 | P |
| 216 | 1697 | 秋県大 | FA018848 | M |
| 217 | 1686 | 東工大すずかけ | FA000117 | N |
| 217 | 1686 | 神院大有瀬館 | FA008276 | P |
| 219 | 1679 | 慶大藤 | FA012921 | P |
| 220 | 1677 | 神女大 | FA008323 | P |
| 221 | 1675 | 愛院大歯 | FA007229 | P |
| 222 | 1654 | 吉備国大 | FA014406 | P |
| 223 | 1646 | 東理大 | FA006102 | P |
| 224 | 1640 | 日女大 | FA006496 | P |
| 225 | 1634 | ICU | FA005267 | P |
| 226 | 1628 | 九大六 | FA015282 | N |
| 227 | 1616 | 北教大旭 | FA001266 | N |
| 228 | 1605 | 福県大 | FA014268 | M |
| 228 | 1605 | 愛淑大 | FA007262 | P |
| 230 | 1597 | 国医福大 | FA015497 | P |
| 231 | 1594 | 東農大 | FA006088 | P |
| 232 | 1592 | 椙山大 | FA007284 | P |
| 233 | 1590 | 名大医 | FA002418 | N |
| 234 | 1582 | 法大 | FA006565 | P |
| 235 | 1577 | 城西大 | FA004741 | P |
| 236 | 1575 | 兵県大姫路書写 | FA004082 | M |
| 237 | 1574 | 石川県看大 | FA018881 | M |
| 238 | 1566 | 東邦大習 | FA006157 | P |
| 239 | 1564 | 分大 | FA003578 | N |
| 239 | 1564 | 阪医大 | FA007772 | P |
| 241 | 1556 | 慶大医 | FA005212 | P |
| 242 | 1554 | 青学相模原 | FA004934 | P |
| 242 | 1554 | 金工大 | FA007047 | P |
| 244 | 1546 | 京薬大 | FA007626 | P |
| 245 | 1543 | 北教大函 | FA001255 | N |
| 246 | 1538 | 山形大工 | FA001572 | N |
| 247 | 1535 | 信大教 | FA002291 | N |
| 248 | 1522 | 放送大 | FA009166 | O |
| 249 | 1508 | 鈴鹿医療大 | FA013866 | P |
| 250 | 1503 | 天理病 | FA011372 | O |
| 251 | 1495 | 北里白 | FA005063 | P |
| 252 | 1479 | 文教大 | FA004821 | P |
| 253 | 1477 | 呉短大 | FA017368 | P |
| 254 | 1469 | 福岡大 | FA008913 | P |
| 255 | 1467 | 成蹊大 | FA005471 | P |
| 256 | 1466 | 茨城医療大 | FA015420 | M |
| 257 | 1445 | 日赤広看大 | FA019647 | P |
| 258 | 1444 | 龍大深 | FA007750 | P |
| 259 | 1424 | 神大社会 | FA002994 | N |
| 260 | 1416 | 静大浜 | FA002382 | N |
| 261 | 1406 | 北星大 | FA004297 | P |
| 262 | 1393 | 自機構岡崎 | FA009246 | O |
| 263 | 1390 | 愛教大 | FA002531 | N |
| 264 | 1383 | 山形保健医療大 | FA018076 | M |
| 265 | 1374 | 国環研 | FA022197 | O |
| 266 | 1373 | 関福科大 | FA017062 | P |
| 267 | 1360 | 京産大 | FA012218 | P |
| 268 | 1354 | 名大医保健 | FA013979 | N |
| 269 | 1344 | 駒大 | FA005289 | P |
| 270 | 1340 | 愛県大 | FA003851 | M |
| 271 | 1328 | 東北文化大 | FA018779 | P |
| 272 | 1323 | 大分看科大 | FA018087 | M |
| 273 | 1321 | 横市大医 | FA003782 | M |
| 274 | 1318 | 金城院 | FA007273 | P |
| 275 | 1317 | 京教大 | FA002826 | N |
| 276 | 1315 | 純心図 | FA014519 | P |
| 277 | 1307 | 鹿体大 | FA003680 | N |
| 278 | 1305 | 阪外大 | FA002928 | N |
| 279 | 1295 | 愛院大 | FA007218 | P |
| 280 | 1292 | 甲南大 | FA008243 | P |
| 281 | 1287 | 聖路加病院 | FA017663 | O |
| 282 | 1286 | 宮教大 | FA001517 | N |
| 283 | 1278 | 福井県大 | FA01401X | M |
| 284 | 1277 | 群大工 | FA001732 | N |
| 285 | 1274 | 神大文 | FA003013 | N |
| 286 | 1272 | 富県大 | FA014246 | M |
| 287 | 1256 | 神看大 | FA016875 | M |
| 288 | 1254 | 京大人環総人 | FA002622 | N |
| 289 | 1236 | 名城大薬 | FA007477 | P |
| 290 | 1235 | 愛知がん | FA010868 | O |
| 291 | 1234 | 聖隷ク大 | FA015704 | P |
| 292 | 1227 | 北教大岩 | FA001288 | N |
| 293 | 1211 | 香大工分 | FA019523 | N |
| 294 | 1209 | 立大 | FA006758 | P |
| 295 | 1198 | 北九大 | FA004162 | M |
| 296 | 1197 | 東薬大 | FA006099 | P |
| 297 | 1173 | 和大 | FA003104 | N |
| 298 | 1171 | 梨県大看 | FA018495 | M |
| 299 | 1168 | 浅井学園大 | FA017506 | P |
| 300 | 1163 | 電通大 | FA001991 | N |
| 300 | 1163 | 熊学大 | FA009042 | P |
| 302 | 1159 | 高崎健大 | FA020216 | P |
| 303 | 1154 | 農工大 | FA001903 | N |
| 304 | 1153 | 群大 | FA001710 | N |
| 305 | 1147 | 東成大 | FA01754X | P |
| 306 | 1134 | 阪大吹 | FA002870 | N |
| 307 | 1129 | 北里獣畜 | FA005110 | P |
| 308 | 1127 | 岐薬大 | FA003818 | M |
| 309 | 1126 | 青森保健大 | FA018677 | M |
| 310 | 1116 | 札大 | FA004231 | P |
| 311 | 1115 | 長野看大 | FA015464 | M |
| 312 | 1113 | 東工芸大 | FA006973 | P |
| 313 | 1106 | 札院大 | FA004242 | P |
| 314 | 1102 | 愛知看大 | FA015624 | M |
| 315 | 1101 | 東北大北 | FA001390 | N |
| 316 | 1095 | シーボルト大 | FA018622 | M |
| 317 | 1078 | 九産大 | FA008797 | P |
| 318 | 1071 | 東北福大 | FA004504 | P |
| 319 | 1065 | 兵県大姫路新在家 | FA018407 | M |
| 320 | 1064 | 地球研 | FA021547 | O |
| 321 | 1063 | 県広大広島 | FA004118 | M |
| 322 | 1060 | 青学青山 | FA004923 | P |
| 323 | 1054 | 相模協病 | FA020577 | O |
| 324 | 1052 | 日赤九国看大 | FA02025X | P |
| 325 | 1047 | 武蔵野大 | FA006656 | P |
| 326 | 1042 | 中村大 | FA008899 | P |
| 327 | 1038 | 東洋大 | FA006179 | P |
| 328 | 1036 | 国医セン | FA021456 | O |
| 329 | 1035 | 女栄大 | FA004774 | P |
| 330 | 1034 | 近大農 | FA012466 | P |
| 331 | 1029 | 日大文理 | FA006237 | P |
| 332 | 1023 | 宮城大 | FA017492 | M |
| 333 | 1021 | 東北公益大 | FA019997 | P |
| 334 | 1013 | 山口大工 | FA003308 | N |
| 335 | 1008 | 専大 | FA005540 | P |
| 336 | 1005 | 日赤北看大 | FA018961 | P |
| 337 | 1002 | 文京学院ふじ | FA019818 | P |
| 338 | 1001 | 工学院八 | FA005245 | P |
| 339 | 984 | 動衛研 | FA010096 | O |
| 340 | 983 | 滋大教 | FA002586 | N |
| 341 | 980 | 科学院 | FA009596 | O |
| 342 | 979 | 三重看大 | FA017302 | M |
| 343 | 978 | 芝工大 | FA005314 | P |
| 344 | 973 | 名大情言 | FA002429 | N |
| 345 | 970 | 名大教 | FA002451 | N |
| 345 | 970 | 奈教大 | FA003079 | N |
| 345 | 970 | 新潟青陵大 | FA019079 | P |
| 348 | 969 | 広大東千田 | FA018236 | N |
| 349 | 968 | 城西国大 | FA014304 | P |
| 349 | 968 | 沖看大 | FA018815 | M |
| 351 | 964 | 北大農 | FA001120 | N |
| 352 | 963 | 近大生 | FA015577 | P |
| 353 | 962 | 東邦大橋 | FA006146 | P |
| 354 | 959 | 京大農 | FA002724 | N |
| 355 | 958 | 天使大 | FA020737 | P |
| 356 | 956 | 昭和大長 | FA017754 | P |
| 357 | 954 | 東海学園大 | FA017197 | P |
| 358 | 946 | 信大農 | FA002327 | N |
| 359 | 945 | NIMS | FA009370 | O |
| 360 | 941 | 西南女院 | FA015544 | P |
| 361 | 940 | 森林総研 | FA010187 | O |
| 362 | 935 | 京学大 | FA007524 | P |
| 363 | 929 | 東海大清 | FA005890 | P |
| 364 | 928 | 理研CDB | FA020872 | O |
| 365 | 927 | 広修道 | FA008618 | P |
| 366 | 921 | 東大農 | FA001845 | N |
| 367 | 920 | 杏大保 | FA005165 | P |
| 368 | 917 | 和光大 | FA006791 | P |
| 369 | 916 | 九歯大 | FA004173 | M |
| 370 | 915 | 同女大田 | FA022175 | P |
| 371 | 903 | 愛媛大農 | FA003396 | N |
| 372 | 900 | 新潟看大 | FA018768 | M |
| 373 | 896 | いわき明星大 | FA012568 | P |
| 374 | 889 | 釧路高専 | FA017561 | H |
| 375 | 888 | 東農大生 | FA012353 | P |
| 375 | 888 | 西南院 | FA008855 | P |
| 377 | 887 | 九東大阿 | FA009020 | P |
| 378 | 884 | 国医福大東京 | FA023167 | P |
| 379 | 881 | 東海女 | FA007160 | P |
| 380 | 880 | 愛大豊 | FA007182 | P |
| 381 | 874 | 安田女 | FA008684 | P |
| 382 | 871 | 石巻専大 | FA012670 | P |
| 383 | 869 | 北大理 | FA001062 | N |
| 384 | 859 | 川村大 | FA014086 | P |
| 385 | 854 | 東院大泉 | FA012309 | P |
| 386 | 849 | 東北大農 | FA001426 | N |
| 387 | 847 | 追手門 | FA007954 | P |
| 388 | 843 | 東大工 | FA011791 | N |
| 389 | 841 | 神戸松蔭 | FA008345 | P |
| 390 | 837 | 熊本県大 | FA004209 | M |
| 391 | 836 | 阪電大 | FA007921 | P |
| 392 | 829 | 四国大 | FA008731 | P |
| 393 | 826 | 県広大庄原 | FA012546 | M |
| 394 | 825 | 日薬大 | FA021955 | P |
| 395 | 824 | 新国情大情セ | FA015191 | P |
| 396 | 823 | 横市大病 | FA018702 | M |
| 397 | 821 | 昭女大 | FA005405 | P |
| 398 | 819 | 福女院大 | FA016773 | P |
| 398 | 819 | 大経大 | FA007808 | P |
| 400 | 817 | 南山大名 | FA007433 | P |
| 401 | 816 | 上智大 | FA005358 | P |
| 402 | 815 | 食総研 | FA010165 | O |
| 403 | 801 | 信大繊 | FA002338 | N |
| 404 | 800 | 倉芸科大 | FA01541X | P |
| 405 | 788 | 中京大 | FA007309 | P |
| 406 | 785 | 梨院大 | FA007080 | P |
| 407 | 773 | 中部学院大 | FA017379 | P |
| 407 | 773 | 健康大 | FA021671 | P |
| 409 | 771 | 京造芸大 | FA014392 | P |
| 410 | 769 | 樽大 | FA001302 | N |
| 410 | 769 | 西九大 | FA008968 | P |
| 410 | 769 | 埼県大 | FA018145 | M |
| 413 | 764 | 東医大霞ケ浦 | FA020012 | P |
| 414 | 760 | 広市大図 | FA014927 | M |
| 415 | 750 | 目白大新宿 | FA01517X | P |
| 416 | 749 | 朝日大 | FA007127 | P |
| 417 | 746 | 法大小金井 | FA006576 | P |
| 418 | 745 | 福岡工大 | FA008935 | P |
| 418 | 745 | 東大文 | FA011758 | N |
| 420 | 741 | 高知リハ | FA019501 | O |
| 421 | 737 | 和洋女 | FA004912 | P |
| 422 | 736 | 横市大 | FA003771 | M |
| 423 | 730 | 名大工 | FA002495 | N |
| 423 | 730 | 桃山大 | FA008174 | P |
| 425 | 727 | 大女大 | FA003953 | M |
| 426 | 726 | 国立看護大 | FA021467 | O |
| 427 | 725 | 兵県大播磨科学 | FA014213 | M |
| 427 | 725 | 共立女大 | FA005132 | P |
| 429 | 723 | 北大工 | FA001109 | N |
| 429 | 723 | 文教大湘南 | FA004832 | P |
| 431 | 717 | 宇大工 | FA001696 | N |
| 432 | 715 | 学習院 | FA005019 | P |
| 433 | 713 | 神大総合国際 | FA003002 | N |
| 434 | 706 | 東工科大 | FA01460X | P |
| 434 | 706 | 新見公短 | FA019749 | C |
| 436 | 703 | 明学大 | FA006714 | P |
| 437 | 702 | 別府大 | FA009097 | P |
| 438 | 697 | 畿央大 | FA020464 | P |
| 439 | 695 | 日獣大 | FA006485 | P |
| 440 | 694 | 北大水 | FA001164 | N |
| 441 | 692 | 名市大山の畑 | FA003873 | M |
| 442 | 690 | 椙山大日進 | FA012444 | P |
| 442 | 690 | 沖国大 | FA009155 | P |
| 444 | 688 | 信大工 | FA002316 | N |
| 444 | 688 | 阪薬大 | FA007932 | P |
| 446 | 686 | 愛淑大星が丘 | FA019680 | P |
| 447 | 684 | 京大宇治分館 | FA002713 | N |
| 448 | 683 | ノ清女 | FA008560 | P |
| 449 | 682 | 帝京大 | FA005766 | P |
| 450 | 679 | 四天大 | FA008072 | P |
| 451 | 678 | 東大育 | FA01177X | N |
| 451 | 678 | 大国大守 | FA008119 | P |
| 453 | 675 | 都留大 | FA003807 | M |
| 454 | 674 | 名学大瀬 | FA007375 | P |
| 454 | 674 | 長高専 | FA014461 | H |
| 456 | 673 | 北見工大 | FA001335 | N |
| 457 | 671 | 広女院大 | FA008629 | P |
| 457 | 671 | 近大工 | FA008050 | P |
| 459 | 669 | 阪産大 | FA007852 | P |
| 460 | 668 | 帝塚大学園前 | FA014031 | P |
| 461 | 667 | 高崎健大短 | FA018462 | P |
| 462 | 666 | 志學館大 | FA009122 | P |
| 463 | 664 | 名大文 | FA002440 | N |
| 463 | 664 | 武工大工 | FA006634 | P |
| 465 | 663 | 宮崎看大 | FA017211 | M |
| 466 | 662 | 名大農 | FA002509 | N |
| 467 | 661 | 電機大神田 | FA006066 | P |
| 468 | 660 | 山形大農 | FA001583 | N |
| 469 | 659 | 福山大 | FA008662 | P |
| 470 | 657 | 藤女大本館 | FA004286 | P |
| 471 | 655 | 香川保医大 | FA018699 | M |
| 472 | 650 | 名外大・名学芸大 | FA012637 | P |
| 472 | 650 | 日赤看大 | FA012557 | P |
| 474 | 649 | 東医大八王子 | FA020023 | P |
| 474 | 649 | 都神研 | FA022663 | O |
| 476 | 642 | 東外大 | FA001878 | N |
| 477 | 641 | 神薬大 | FA008334 | P |
| 477 | 641 | 関福大 | FA017517 | P |
| 479 | 640 | 摂大枚 | FA008094 | P |
| 480 | 639 | ノ女大 | FA007692 | P |
| 481 | 636 | 成城大 | FA005493 | P |
| 482 | 634 | 摂大 | FA008083 | P |
| 483 | 633 | 九大筑 | FA022084 | N |
| 484 | 632 | 九大芸 | FA003476 | N |
| 485 | 630 | 千大松 | FA001776 | N |
| 486 | 626 | 武工大環 | FA018542 | P |
| 487 | 624 | 宮院大 | FA004537 | P |
| 488 | 613 | 甲南女 | FA008254 | P |
| 489 | 612 | 大市環 | FA010904 | O |
| 490 | 608 | 筑技大視 | FA014563 | N |
| 491 | 607 | 中央農研セ | FA009698 | O |
| 492 | 605 | 東院大 | FA004468 | P |
| 493 | 601 | 南山大瀬 | FA019658 | P |
| 494 | 599 | 大阪大谷大 | FA007943 | P |
| 494 | 599 | 新薬大 | FA007014 | P |
| 496 | 594 | 東海大沼津 | FA01304X | P |
| 497 | 593 | 東邦大佐 | FA023214 | P |
| 498 | 591 | 日体大 | FA006521 | P |
| 499 | 589 | 名女大 | FA007411 | P |
| 500 | 585 | 崇城大 | FA009031 | P |
| 500 | 585 | 仁愛大 | FA020089 | P |
| 502 | 583 | 北里看 | FA01231X | P |
| 503 | 582 | 民博 | FA009224 | O |
| 504 | 576 | 長崎国際大 | FA019636 | P |
| 504 | 576 | 神戸親和 | FA008356 | P |
| 506 | 575 | 創価大 | FA005562 | P |
| 507 | 573 | 高知工大 | FA016922 | P |
| 508 | 569 | 樟蔭女 | FA007885 | P |
| 509 | 568 | 日女大生田 | FA012364 | P |
| 510 | 567 | 大正大 | FA005573 | P |
| 511 | 564 | 室工大 | FA001299 | N |
| 512 | 559 | 東医大分 | FA005926 | P |
| 512 | 559 | 茨大農 | FA001630 | N |
| 514 | 558 | 大商大 | FA007896 | P |
| 515 | 556 | 聖マリア大 | FA017903 | P |
| 516 | 555 | 秋看福大 | FA018972 | P |
| 517 | 549 | 中京大豊 | FA007320 | P |
| 517 | 549 | 愛新大谷 | FA021354 | P |
| 519 | 548 | 京大理 | FA002677 | N |
| 519 | 548 | 愛媛医技大 | FA015158 | M |
| 521 | 546 | 慶大日 | FA005201 | P |
| 522 | 543 | 東亜大 | FA008709 | P |
| 523 | 535 | 聖学院大 | FA012874 | P |
| 524 | 533 | 神奈川工科大 | FA006838 | P |
| 525 | 531 | 東京国際大早 | FA021296 | P |
| 525 | 531 | 新工大 | FA015500 | P |
| 527 | 530 | 農環研 | FA009701 | O |
| 527 | 530 | 人間環境大 | FA015395 | P |
| 529 | 528 | 皇学大文 | FA007488 | P |
| 530 | 527 | 星薬大 | FA006612 | P |
| 530 | 527 | 関国大 | FA017324 | P |
| 532 | 525 | 熊保科大 | FA018713 | P |
| 533 | 519 | 未来大 | FA019625 | M |
