複写受付件数順一覧(平成19年度)

処理途中の謝絶件数は含みません

  件数 機関名 参加組織ID 機関種別
1 25335 阪大生 FA002859 N
2 17864 東工大岡 FA000106 N
3 16373 東北大医 FA001404 N
4 14726 横市大医 FA003782 M
5 13222 九大医 FA003465 N
6 8098 京大 FA002611 N
7 7831 東医大 FA005915 P
8 7827 一橋 FA002010 N
9 7482 慶大医 FA005212 P
10 7359 千大亥 FA001765 N
11 6996 九大 FA003454 N
12 6623 北里医 FA005085 P
13 6537 早大中央 FA006805 P
14 6492 東北大 FA001379 N
15 6378 群大医 FA001721 N
16 6113 富大医薬 FA002134 N
17 6010 名大 FA002407 N
18 5943 京府医大 FA003942 M
19 5797 阪市大 FA003964 M
20 5415 千大 FA001754 N
21 5318 神大社会 FA002994 N
22 5297 取大医 FA003137 N
23 5193 浜医大 FA002393 N
24 5175 東女医大 FA006022 P
25 5144 名大医 FA002418 N
26 5024 金大 FA002145 N
27 5018 福岡大医 FA008924 P
28 4995 高大医 FA003432 N
29 4992 阪教大 FA002939 N
30 4974 天使大 FA020737 P
31 4959 弘大医 FA001357 N
32 4708 東北大北 FA001390 N
33 4680 近大 FA008028 P
34 4560 名市大川澄 FA003895 M
35 4551 東大農 FA001845 N
36 4544 東北大工 FA001415 N
37 4535 秋大医 FA001539 N
38 4499 日体大 FA006521 P
39 4428 鶴見大 FA006962 P
40 4289 阪府大羽 FA014825 M
41 4271 立命館 FA007739 P
42 4257 横国大 FA002065 N
43 4218 新大旭 FA002098 N
44 4193 滋医大 FA002600 N
45 4075 鹿大 FA003647 N
46 3935 関大 FA007965 P
47 3930 金大医 FA002203 N
48 3855 東邦大医 FA006135 P
49 3827 福岡大 FA008913 P
50 3777 滋県大 FA015475 M
51 3772 富大 FA002123 N
52 3723 BLDSC BLDSC O
53 3698 昭和大 FA005391 P
54 3597 新潟医療大 FA019986 P
55 3585 埼医大 FA004719 P
56 3582 杏大医 FA005154 P
57 3553 弘大 FA001346 N
58 3545 梨大医 FA002269 N
59 3527 阪市大医 FA003975 M
60 3526 明大 FA006678 P
61 3515 東工大すずかけ FA000117 N
62 3447 岡大鹿 FA003181 N
63 3439 慈恵大 FA005992 P
64 3431 鹿大桜 FA003658 N
65 3425 東北福大 FA004504 P
66 3280 奈女大 FA003090 N
67 3273 三重大 FA002564 N
68 3228 川崎医福 FA013061 P
69 3213 日福大 FA007444 P
70 3212 山形大医 FA001561 N
71 3174 鳴教大 FA003341 N
72 3161 京大医 FA002688 N
73 3085 京大文 FA002633 N
74 3013 関西院大 FA008221 P
75 2954 早大理工 FA006816 P
76 2953 慶大三 FA005198 P
77 2946 宮大医分 FA003636 N
78 2945 久大医 FA008822 P
79 2926 自医大 FA004628 P
80 2905 広大医 FA003239 N
81 2896 香大医分 FA003363 N
82 2864 医師会 FA011667 O
83 2844 札大 FA004231 P
84 2831 広大中 FA012284 N
85 2823 徳大蔵 FA003330 N
86 2803 熊大医 FA003556 N
87 2796 福島医大 FA003727 M
88 2756 東医歯大 FA001867 N
89 2749 取大 FA003126 N
90 2740 岡大 FA003170 N
91 2708 武庫女 FA008403 P
92 2705 筑大 FA001652 N
93 2698 国文研 FA009188 O
94 2691 福井県大 FA01401X M
95 2682 同大 FA007670 P
96 2681 岩医大 FA004413 P
97 2675 長大医 FA003534 N
98 2670 阪医大 FA007772 P
99 2628 島大医 FA003159 N
100 2610 東北大農 FA001426 N
101 2601 梨県大看 FA018495 M
102 2592 阪大 FA002848 N
103 2584 聖路加看大 FA005529 P
104 2578 信大医 FA002305 N
105 2534 民博 FA009224 O
106 2521 川崎医 FA008527 P
107 2493 岩大 FA001368 N
108 2484 順大 FA005336 P
109 2468 信大 FA002280 N
110 2386 阪府大 FA003986 M
111 2365 札院大 FA004242 P
112 2342 神大自 FA003035 N
113 2328 北大医 FA001073 N
114 2295 静大 FA002371 N
115 2286 藤田学園図 FA007455 P
116 2281 京文大 FA016547 P
117 2279 関医大 FA007976 P
118 2276 愛媛大 FA003374 N
119 2270 梨大 FA002258 N
120 2266 上教大 FA002112 N
121 2254 東歯大 FA005981 P
122 2248 国語研 FA014665 O
123 2227 香大 FA003352 N
124 2224 新大 FA002087 N
125 2213 北星大 FA004297 P
126 2208 旭医大 FA001324 N
127 2204 愛媛大医 FA003385 N
128 2188 東理大野 FA006113 P
129 2179 東海大湘南 FA005802 P
130 2161 山形大 FA001550 N
131 2156 東農大 FA006088 P
132 2153 神大医 FA003046 N
133 2140 埼大 FA001743 N
134 2136 岡理大 FA008516 P
135 2133 近大医 FA008039 P
136 2117 豊技大 FA002553 N
137 2108 自機構岡崎 FA009246 O
138 2087 北教大 FA001244 N
139 2072 東学大 FA001889 N
140 2040 理研 FA011168 O
141 2034 文教大 FA004821 P
142 2025 兵庫医大 FA008389 P
143 2024 愛媛医技大 FA015158 M
144 2010 京府大 FA003931 M
145 1988 岐大 FA002349 N
146 1985 中部学院大 FA017379 P
147 1980 桃山大 FA008174 P
148 1970 愛淑大 FA007262 P
149 1969 名工大 FA002542 N
150 1887 日医大中 FA006394 P
150 1887 岐薬大 FA003818 M
152 1858 山口大 FA003283 N
153 1857 茨大 FA001608 N
154 1850 宮院大 FA004537 P
155 1835 東理大 FA006102 P
156 1823 奈医大 FA004093 M
157 1822 中部大 FA007342 P
158 1818 琉大 FA003691 N
159 1810 明学大 FA006714 P
160 1793 高知リハ FA019501 O
161 1789 麻布大 FA006827 P
162 1787 労図 FA011135 O
163 1786 立大 FA006758 P
164 1763 愛医大 FA007207 P
165 1755 ノ清女 FA008560 P
166 1727 専大 FA005540 P
166 1727 愛教大 FA002531 N
168 1720 上智大 FA005358 P
169 1717 慶大理 FA005223 P
170 1709 広女院大 FA008629 P
171 1690 鹿体大 FA003680 N
172 1680 名大農 FA002509 N
173 1673 神院大有瀬館 FA008276 P
174 1654 北大 FA001007 N
175 1642 吉備国大 FA014406 P
176 1638 阪工大 FA007841 P
177 1633 愛知がん FA010868 O
178 1628 秋大 FA001528 N
179 1627 福大 FA001594 N
180 1620 中大 FA005675 P
181 1611 法大 FA006565 P
182 1578 日文研 FA012207 O
183 1574 北里白 FA005063 P
184 1563 松山大図 FA008775 P
185 1556 日大生物資源 FA012171 P
186 1552 広修道 FA008618 P
187 1547 海洋大 FA001969 N
188 1545 佛教大 FA007717 P
189 1525 日大工 FA006339 P
190 1508 群大 FA001710 N
191 1505 山口大医 FA003294 N
192 1501 天理病 FA011372 O
192 1501 学習院 FA005019 P
194 1499 分大医 FA003614 N
194 1499 阪歯大 FA007874 P
196 1496 北翔大 FA017506 P
197 1491 岡大資生研 FA003192 N
198 1485 阪大吹 FA002870 N
198 1485 横市大 FA003771 M
200 1473 札医大 FA003716 M
201 1471 農工大府中 FA001903 N
202 1460 歴博 FA009235 O
203 1453 茶女大 FA001980 N
204 1450 大経大 FA007808 P
205 1443 長大 FA003512 N
206 1438 活女大 FA008979 P
207 1433 熊大 FA003545 N
208 1432 徳大 FA003319 N
209 1418 安田女 FA008684 P
210 1415 和大 FA003104 N
211 1410 京大宇治分館 FA002713 N
212 1406 岐大医 FA002360 N
213 1399 駒大 FA005289 P
214 1392 昭女大 FA005405 P
215 1390 日赤武 FA019046 P
216 1386 滋大教 FA002586 N
217 1364 福教大 FA003443 N
218 1356 北海学園大 FA004311 P
219 1355 青学青山 FA004923 P
220 1354 福井大医 FA002247 N
221 1350 日大松 FA006328 P
222 1343 静県大 FA012295 M
223 1333 日歯大 FA006452 P
224 1320 西南院 FA008855 P
225 1316 京大教育 FA002644 N
226 1310 宮大 FA003625 N
227 1309 群大工 FA001732 N
228 1301 農工大小金井 FA001914 N
229 1300 日赤看大 FA012557 P
230 1288 金医大 FA007025 P
231 1286 熊学大 FA009042 P
232 1274 麗沢大 FA004901 P
233 1254 京工繊 FA002837 N
234 1248 呉大阿賀 FA017368 P
235 1242 室工大 FA001299 N
236 1235 慶大藤 FA012921 P
237 1233 日女大 FA006496 P
238 1227 島大 FA003148 N
239 1225 宇大 FA001685 N
240 1217 近大工 FA008050 P
241 1203 東洋大 FA006179 P
242 1201 滋大経 FA002597 N
243 1200 和医大三 FA015941 M
243 1200 広経大 FA008593 P
245 1196 早大所沢 FA013833 P
246 1190 日大文理 FA006237 P
247 1183 北大理 FA001062 N
248 1174 福井大 FA002236 N
249 1173 九看福大 FA017991 P
250 1162 甲南女 FA008254 P
251 1158 北大水 FA001164 N
252 1156 龍大深 FA007750 P
253 1152 千大松 FA001776 N
254 1139 神大文 FA003013 N
255 1135 独協医大 FA004639 P
256 1130 福歯大 FA008946 P
257 1129 京産大 FA012218 P
258 1128 静大浜 FA002382 N
259 1127 京教大 FA002826 N
260 1126 甲南大 FA008243 P
261 1112 愛大豊 FA007182 P
262 1111 日赤豊大 FA020544 P
263 1107 和医大紀 FA004107 M
263 1107 樟蔭女 FA007885 P
265 1105 名大教 FA002451 N
266 1094 就大 FA008549 P
267 1093 高大 FA003410 N
268 1090 筑大医 FA001663 N
269 1082 北里看 FA01231X P
270 1081 豊工大 FA007364 P
271 1074 近大農 FA012466 P
272 1068 聖隷ク大 FA015704 P
273 1054 分大 FA003578 N
274 1052 シーボルト大 FA018622 M
275 1048 兵教大 FA002972 N
276 1044 愛工大 FA007251 P
277 1042 石川県看大 FA018881 M
278 1026 大正大 FA005573 P
279 1015 北大農 FA001120 N
280 1006 京女大 FA007604 P
281 1005 東大医 FA001823 N
282 1004 愛院大歯 FA007229 P
283 1003 兵県大姫路書写 FA004082 M
284 986 北大医保 FA001222 N
285 984 女性館 FA009508 O
286 973 聖徳大 FA013017 P
287 970 東北大金 FA001437 N
288 959 南山大名 FA007433 P
289 955 純心図 FA014519 P
290 952 藤沢市病院 FA022095 O
290 952 愛淑大星が丘 FA019680 P
292 943 東院大 FA004468 P
293 940 東外大 FA001878 N
294 931 武庫女薬 FA008414 P
295 927 梅花女 FA008141 P
295 927 実践女 FA005303 P
297 924 名学大瀬 FA007375 P
297 924 埼県大 FA018145 M
299 923 神薬大 FA008334 P
300 913 久大御井 FA008811 P
301 896 首都大 FA003760 M
302 890 東洋英女 FA014359 P
303 886 阪学大 FA007794 P
304 885 兵県大明石 FA015635 M
305 878 鹿児島純心女子大 FA015409 P
305 878 桜美林 FA005008 P
307 873 城西大 FA004741 P
308 868 椙山大 FA007284 P
309 865 東芸大 FA001925 N
310 859 追手門 FA007954 P
311 855 東大総 FA001787 N
312 848 中京大豊 FA007320 P
313 847 佐大医 FA003501 N
314 844 日女体大 FA006510 P
315 840 北院大 FA014009 N
316 835 酪農大 FA004355 P
317 832 比治山大 FA015227 P
318 829 帝塚大東生駒 FA008447 P
319 825 京大漢情セ FA019705 N
320 823 佐大 FA003498 N
321 822 奈大 FA008469 P
322 815 金城院 FA007273 P
323 808 琉大医 FA003705 N
323 808 福山大 FA008662 P
323 808 神戸松蔭 FA008345 P
326 796 星薬大 FA006612 P
327 792 同女大田 FA022175 P
328 789 福山大薬 FA008673 P
329 786 信大農 FA002327 N
329 786 OCLC OCLC O
331 781 東海大伊 FA005835 P
332 774 信大繊 FA002338 N
333 773 広文女 FA008651 P
334 770 国医福大 FA015497 P
335 767 九産大 FA008797 P
336 762 産医大 FA008844 P
336 762 京薬大 FA007626 P
338 761 大谷大 FA007502 P
339 760 神大人間科学 FA003024 N
340 756 首都大荒川 FA017834 M
341 755 福井工大 FA007069 P
341 755 神大保健 FA002983 N
343 753 藤女大本館 FA004286 P
344 752 帝塚院大狭山 FA008130 P
345 751 北大工 FA001109 N
346 739 和光大 FA006791 P
347 729 電機大神田 FA006066 P
348 727 茨大工 FA001619 N
349 725 神奈大 FA006849 P
350 724 極地研 FA009199 O
351 720 奈教大 FA003079 N
351 720 四国大 FA008731 P
353 710 新潟看大 FA018768 M
354 709 山形大工 FA001572 N
355 704 足利工 FA004617 P
356 696 拓大 FA005642 P
357 695 武蔵大 FA006623 P
358 692 厚精研 FA009610 O
359 691 九工大 FA003487 N
360 686 朝日大 FA007127 P
361 684 名大工 FA002495 N
362 679 龍大宮 FA007761 P
362 679 樽大 FA001302 N
362 679 千工大 FA004876 P
365 677 沖大 FA009144 P
366 670 神女院大 FA008312 P
367 669 成城大 FA005493 P
368 668 京大薬 FA002699 N
369 667 名大医保健 FA013979 N
370 662 福井県大小浜 FA018112 M
371 650 西九大 FA008968 P
372 648 龍大瀬 FA012455 P
373 647 明星大 FA006747 P
373 647 岩手県大 FA017958 M
375 646 鎌倉女大 FA006882 P
376 645 神大海 FA003068 N
377 644 北教大函 FA001255 N
377 644 花園大 FA007706 P
379 643 長総大 FA008990 P
379 643 西南女院 FA015544 P
381 641 神戸親和 FA008356 P
382 636 名市大山の畑 FA003873 M
383 635 相愛大 FA008108 P
384 627 日大法 FA006248 P
385 626 阪大箕 FA002928 N
386 625 アジ研 FA011033 O
387 621 文教大湘南 FA004832 P
388 616 奈文研 FA009530 O
389 614 香大農分 FA013924 N
390 613 広工大 FA008607 P
391 612 東邦大習 FA006157 P
392 610 東農大生 FA012353 P
393 607 愛媛大農 FA003396 N
394 606 東大工 FA011791 N
394 606 信大工 FA002316 N
396 605 東海院 FA007160 P
396 605 三重大医 FA002575 N
398 602 同女大今 FA007681 P
399 600 静県短大 FA020136 M
399 600 信大教 FA002291 N
401 599 摂大枚 FA008094 P
402 598 高エ研 FA009177 O
403 595 神女大 FA008323 P
404 591 びわスポ大 FA021693 P
405 587 茨大農 FA001630 N
406 580 相模協病 FA020577 O
407 571 北大獣 FA001153 N
408 568 聖路加病院 FA017663 O
409 567 明薬大 FA006725 P
409 567 愛院大 FA007218 P
411 560 連中 FA011066 O
412 559 阪南大 FA008152 P
413 558 成蹊大 FA005471 P
414 556 北教大釧 FA001277 N
415 555 日赤九国看大 FA02025X P
415 555 帝京大薬 FA005799 P
417 554 東海大清 FA005890 P
418 553 東京国際大2 FA004694 P
419 550 東洋英女大院 FA015872 P
420 549 盛大 FA004446 P
420 549 金工大 FA007047 P
420 549 玉川大 FA005653 P
423 548 福岡工大 FA008935 P
424 547 北医療大 FA004275 P
424 547 青学相模原 FA004934 P
424 547 新薬大 FA007014 P
427 546 沖国大 FA009155 P
428 545 山口大工 FA003308 N
429 541 OPU FA014745 M
430 538 聖マ医 FA006940 P
431 536 阪薬大 FA007932 P
432 531 石川県大 FA014552 M
433 527 創価大 FA005562 P
433 527 神大経研 FA003057 N
435 522 岐阜県看護大 FA019589 M
436 521 電通大 FA001991 N
436 521 長岡技大 FA002101 N
438 520 会津大 FA015260 M
439 516 東北文化大 FA018779 P
440 514 日獣大 FA006485 P
440 514 長県大 FA004195 M
442 513 甲子園 FA008232 P
443 509 順大分 FA005347 P
443 509 芝工大 FA005314 P
443 509 光華女 FA007637 P
446 505 梨院大 FA007080 P
447 504 橘大 FA007659 P
448 503 昭薬大 FA005427 P
449 501 明星大青梅 FA014224 P
449 501 東大育 FA01177X N
449 501 帯畜大 FA001313 N
452 498 国医セン FA021456 O
453 497 関外大 FA008006 P
454 495 名女大 FA007411 P
454 495 東大養 FA001798 N
456 493 北大歯 FA001084 N
457 492 京大人環総人 FA002622 N
458 491 名柳短 FA018870 C
459 489 日女大生田 FA012364 P
459 489 東大柏 FA022153 N
461 484 帝塚大学園前 FA014031 P
462 480 名城大 FA007466 P
462 480 政策大学院 FA018371 N
464 477 名女大天 FA007422 P
465 476 相模女 FA006907 P
465 476 阪電大 FA007921 P
467 475 阪産大 FA007852 P
468 474 東北大通 FA001492 N
469 472 宮教大 FA001517 N
470 471 文化女 FA006554 P
471 470 大市環 FA010904 O
472 469 愛大名 FA012262 P
473 467 東薬大 FA006099 P
473 467 東邦大橋 FA006146 P
473 467 広大西 FA014508 N
476 466 帝塚院大泉ヶ丘 FA018349 P
476 466 関東院大 FA006871 P
478 465 日大商 FA006270 P
478 465 高大農 FA003421 N
480 463 中京大 FA007309 P
481 460 共立薬大 FA005143 P
482 459 名大情言 FA002429 N
483 457 流科大 FA012648 P
483 457 東北大多元 FA02165X N
485 455 広大東 FA003261 N
486 454 兵庫大 FA015781 P
487 453 東大文 FA011758 N
488 444 森林総研 FA010187 O
489 441 倉芸科大 FA01541X P
489 441 聖学院大 FA012874 P
489 441 椙山大日進 FA012444 P
492 439 東大法近セ明治文庫 FA001801 N
493 438 武工大工 FA006634 P
494 435 大分看科大 FA018087 M
495 433 高崎健大 FA020216 P
496 432 名市大田辺通 FA003909 M
497 430 高知学短 FA014803 C
498 424 文京学院ふじ FA019818 P
499 421 共立女大 FA005132 P
499 421 一橋経研 FA002043 N
501 420 名大理 FA002484 N
502 417 京大農 FA002724 N
502 417 ICU FA005267 P
504 416 梨県大 FA01827X M
504 416 富県大 FA014246 M
504 416 慶大日 FA005201 P
507 415 JAXA FA009359 O
508 414 九大芸 FA003476 N
508 414 家政院大 FA005959 P
510 413 産能短 FA019374 C
511 412 東成大 FA01754X P
512 411 筑大体芸 FA001674 N
513 408 産能大 FA006918 P
514 406 名大法 FA002462 N
514 406 ノ女大 FA007692 P
516 404 九歯大 FA004173 M
517 403 徳山大 FA008695 P
517 403 九東大阿 FA009020 P
519 397 ISAS/JAXA FA009202 O
520 392 別府大 FA009097 P
521 391 兵県大姫路新在家 FA018407 M
521 391 東女大 FA006011 P
523 389 聖カ大 FA012659 P
524 386 立大新座 FA017415 P
525 379 広県図 FA015602 O
526 377 福女院大 FA016773 P
526 377 海洋大越中島 FA001958 N
528 376 美作大 FA008571 P
528 376 島根県大短出雲 FA015373 M
530 374 日大生 FA006361 P
530 374 岡商大 FA008505 P
532 372 東院大多 FA004479 P
532 372 大経法大 FA007819 P
532 372 芝工大宮 FA005325 P
532 372 亜大 FA004956 P
536 371 愛知看大 FA015624 M
537 367 九国大 FA008957 P
537 367 金学大 FA012772 P
539 366 鹿大水 FA003669 N
539 366 香大工分 FA019523 N
541 365 一橋統 FA002054 N
541 365 フェリス FA006984 P
543 362 東工芸大 FA006973 P
544 355 和洋女 FA004912 P
544 355 武蔵野大 FA006656 P
546 353 日大芸江 FA006383 P
547 352 能開総合大 FA013946 O
548 350 奈院大 FA01452X N
549 348 富士大 FA004435 P
550 345 愛学泉豊 FA012433 P
551 343 名大経 FA002473 N
552 336 県広大広島 FA004118 M
553 334 専大神 FA005551 P
554 332 熊大薬 FA003567 N
555 327 東大学環 FA011973 N
556 325 沖看大 FA018815 M
557 323 北東大中 FA005813 P
557 323 東邦大看 FA023553 P
559 321 聖心女 FA005507 P
560 320 東京情報大 FA012615 P
561 319 京文短 FA018724 P
562 317 順正短大 FA01894X C
562 317 くら作 FA008538 P
564 316 藤女大花川館 FA014235 P
564 316 高松大 FA015147 P
564 316 京外大 FA007513 P
567 313 筑技大視 FA014563 N
567 313 神田外大 FA014326 P
567 313 女美大相 FA005438 P
570 312 北教大岩 FA001288 N
570 312 昭和大長 FA017754 P
572 311 北里獣 FA005110 P
573 310 核融合研 FA012251 O
574 306 県広大三原 FA017481 M
575 305 秋県大 FA018848 M
575 305 三重看大 FA017302 M
577 304 日大理船 FA006281 P
578 300 日大国 FA006372 P
578 300 宇大工 FA001696 N
580 298 高経大 FA003749 M
581 295 日薬大 FA021955 P
581 295 鹿国大 FA009111 P
581 295 宮崎看大 FA017211 M
584 294 北大文 FA001029 N
584 294 関福大 FA017517 P
586 293 福県大 FA014268 M
587 289 法大小金井 FA006576 P
587 289 聖トマス大 FA008196 P
589 288 九州ルーテル大 FA016831 P
590 285 東大理 FA011780 N
590 285 東大法 FA011747 N
590 285 東大経 FA011769 N
590 285 家政大 FA005948 P
594 282 杏大保 FA005165 P
595 281 兵県大播磨科学 FA014213 M
596 278 長野看大 FA015464 M
597 277 東洋大川 FA006204 P
598 276 情報研 FA012943 O
599 274 京大数 FA002768 N
600 273 跡大新座 FA004672 P
601 272 女栄大 FA004774 P
602 271 東院大泉 FA012309 P
603 270 白鴎大 FA01274X P
604 269 仁愛大 FA020089 P
605 268 大阪大谷大 FA007943 P
606 265 京精大 FA007615 P
607 263 千科大 FA022062 P
608 258 メデイアセ FA009257 O
608 258 いわき明星大 FA012568 P
610 257 津大 FA005755 P
610 257 京学大 FA007524 P
612 256 山形大農 FA001583 N
612 256 NDL NDL O
614 255 感染研 FA009621 O
615 254 産総研つくば中央第2 FA010529 O
616 253 東経大 FA005970 P
617 252 東京国際大1 FA004708 P
617 252 新国情大情セ FA015191 P
617 252 京大基 FA002757 N
620 249 園田大 FA008378 P
621 247 北大分館 FA001018 N
622 246 近大生 FA015577 P
622 246 関福科大 FA017062 P
622 246 科学院 FA009596 O
625 245 流経大 FA004606 P
625 245 石巻専大 FA012670 P
627 244 桐朋音 FA006168 P
628 243 関国大 FA017324 P
629 241 武工大環 FA018542 P
629 241 神奈川工科大 FA006838 P
629 241 海洋研横浜 FA020486 O
632 235 文京学院本郷 FA022200 P
632 235 筑女大 FA01266X P
634 234 日大薬 FA012182 P
634 234 統数研 FA009494 O
636 233 京大桂 FA022120 N
637 228 中院大 FA004898 P
638 225 天文台 FA012193 O
639 224 日大理駿 FA006292 P
640 223 筑大大塚 FA012273 N
641 222 九女大 FA008800 P
642 221 北見工大 FA001335 N
642 221 川医短大 FA018633 C
642 221 上武分 FA022936 P
645 220 四天大 FA008072 P
646 219 東大海洋 FA012091 N
647 218 明学大横浜 FA000150 P
647 218 横商大 FA006995 P
649 217 常葉短大 FA014712 C
650 214 日赤広看大 FA019647 P
651 212 東医大分 FA005926 P
651 212 大東大 FA005595 P
653 211 長崎外語メ FA016412 P
654 209 目白大岩槻 FA014891 P
655 205 北陸大薬 FA007058 P
656 204 常葉大 FA007171 P
657 201 東海大沼津 FA01304X P
658 200 高知工大 FA016922 P
659 199 川村大 FA014086 P
660 198 生物研大わし FA010085 O
660 198 九保大図 FA019410 P
662 194 浜松大 FA017426 P
663 193 北大北 FA001197 N
663 193 杏大人社 FA005176 P
665 192 遺伝研 FA009213 O
666 191 新産大 FA012626 P
666 191 横市大鶴 FA020260 M
668 188 国立看護大 FA021467 O
669 187 放送大 FA009166 O
670 186 京大霊 FA002790 N
671 185 北教大旭 FA001266 N
672 184 拓大茗 FA005631 P
672 184 熊保科大 FA018713 P
674 183 広国院大 FA008640 P
675 182 南短 FA018065 C
675 182 恵泉女 FA014348 P
675 182 桐蔭横浜大 FA01436X P
678 181 総研大 FA015613 N
678 181 茨キ大 FA004581 P
680 179 東亜大 FA008709 P
680 179 創価大工 FA014574 P
680 179 新工大 FA015500 P
683 178 松歯大 FA007105 P
684 177 長大経 FA003523 N
685 176 独協大 FA004796 P
685 176 静産大 FA014905 P
687 171 富士常葉大 FA015894 P
687 171 姫獨大 FA01258X P
689 169 神戸市外大 FA004049 M
689 169 熊本県大 FA004209 M
691 168 大商大 FA007896 P
691 168 高崎健大分 FA018462 P
693 167 志學館大 FA009122 P
694 166 中大理 FA005686 P
695 165 動衛研 FA010096 O
695 165 城西国大 FA014304 P
697 164 名城大薬 FA007477 P
697 164 北九州学情セ FA020169 O
697 164 淑徳大千 FA004854 P
700 162 理研横浜研究所 FA021831 O
701 161 清泉 FA005518 P
701 161 札谷図 FA017244 C
703 160 金沢星稜大 FA007036 P
704 159 富大芸文 FA015307 N
704 159 農環研 FA009701 O
704 159 駿大 FA012841 P
704 159 四條畷・北条 FA022583 P
708 158 飯田女短 FA020205 C
709 157 神大総合国際 FA003002 N
710 156 日大総情 FA006226 P
710 156 中村大 FA008899 P
712 154 同大田 FA022007 P
712 154 崇城大 FA009031 P
714 152 水大校 FA010369 O
715 151 感染研村山 FA009632 O
716 150 西海水研 FA010303 O
717 149 国士舘 FA005278 P
718 146 九工大情分 FA014075 N
719 143 北大薬 FA001095 N
720 140 東大数理 FA013990 N
720 140 神院大ポーアイ館 FA023542 P
720 140 健康大 FA021671 P
720 140 九東大 FA009009 P
724 138 摂大 FA008083 P
724 138 ルーテル FA006543 P
726 137 創造大 FA016809 P
727 136 北大電 FA001186 N
727 136 東大社研 FA011849 N
729 135 愛県大 FA003851 M
730 134 北東大松 FA004333 P
730 134 東洋学大 FA015828 P
730 134 住友病院 FA021933 O
733 131 農工研 FA009869 O
733 131 大体大 FA007910 P
735 130 東海大短静岡 FA017266 P
736 127 名商大 FA007400 P
737 126 兵県大神戸学園 FA004060 M
737 126 大国大守 FA008119 P
739 125 筑大図情 FA001641 N
739 125 首都大日野 FA014053 M
741 123 文化女小平 FA015770 P
742 121 白鴎大分 FA021944 P
743 120 大同工 FA007295 P
744 119 北陸学院短大 FA01908X C
744 119 京大原 FA002779 N
746 117 湘南工大 FA006893 P
747 116 北里水 FA005121 P
747 116 国成育医 FA023189 O
749 115 東洋大朝 FA006190 P
750 114 JF-日本語セ FA016398 O
751 113 聖泉大学 FA019137 P
751 113 清泉女学院 FA02246X P
751 113 神奈大平塚 FA013050 P
751 113 観光大 FA019170 P
755 112 東大薬 FA011929 N
755 112 秋田高専 FA017583 H
757 111 青学短 FA013888 C
757 111 愛産大 FA015169 P
757 111 NIMS FA009370 O
760 109 立正大 FA006769 P
760 109 浜薬大 FA023134 P
762 106 高野大 FA008491 P
762 106 近大産 FA008061 P
764 105 帝京大 FA005766 P
764 105 国環研 FA022197 O
766 104 鳥取環境大 FA020329 P
766 104 国際仏教学院 FA016015 P
768 102 名大水循環 FA013968 N
769 101 島根県大短松江 FA018655 M
769 101 羽衣 FA016048 P
771 100 畜草研 FA009712 O
772 99 新潟女短 FA017721 C
772 99 茨城医療大 FA015420 M
774 98 地球研 FA021547 O
774 98 学習院女大 FA014064 P
776 96 岩医大分 FA004424 P
777 95 宮公大 FA014654 M
778 93 北農研 FA009880 O
778 93 東海学園大 FA017197 P
780 92 福岡女 FA004184 M
780 92 日赤秋短 FA016605 C
782 91 南山大瀬 FA019658 P
782 91 国際大 FA007003 P
782 91 久工大 FA008833 P
785 90 日本橋学館 FA019002 P
785 90 中国学園 FA019228 P
785 90 札国際大 FA015136 P
788 89 東大震研 FA011951 N
789 88 工学院 FA005234 P
790 87 東北大生命科学 FA001448 N
790 87 東北芸工大 FA01428X P
792 86 理研CDB FA020872 O
792 86 皇学大文 FA007488 P
792 86 宮学図 FA014814 P
792 86 バイオ大 FA021729 P
796 84 同朋大 FA007353 P
796 84 中京女 FA007331 P
798 83 名造芸大 FA014450 P
799 82 東北公益大 FA019997 P
799 82 旭大 FA004220 P
801 81 東洋大板 FA016627 P
801 81 秋看福大 FA018972 P
803 80 大国大枚 FA012863 P
803 80 江大 FA013913 P
803 80 関東院大人 FA020657 P
806 79 長崎国際大 FA019636 P
807 78 日赤北看大 FA018961 P
807 78 聖和大 FA008367 P
809 77 阪工大分館 FA020001 P
810 75 石高専 FA014020 H
811 74 名外大・名学芸大 FA012637 P
811 74 東雲大 FA015599 P
811 74 産総研北海道センター FA021773 O
814 73 東京国際大早 FA021296 P
814 73 国際農 FA010391 O
814 73 九共大 FA008786 P
817 72 大東大松 FA005609 P
818 71 名市大北千種 FA016387 M
818 71 八戸工大 FA004399 P
818 71 関東院大文 FA014483 P
821 70 慶大ビ FA012229 P
822 69 北大低 FA001175 N
822 69 道工大 FA004322 P
822 69 千葉商大 FA004887 P
822 69 群馬高専 FA015985 H
826 68 長野大 FA007091 P
826 68 四国院 FA008764 P
828 66 八戸大 FA004388 P
828 66 スポ図 FA011055 O
830 65 愛大車 FA007193 P
830 65 愛学泉岡 FA007240 P
