総合目録データベースの現況
2025年4月6日現在 ※ システムリプレイスに伴い、2023年2月よりカウント方法を変更しました。
データセット名 | 収納合計件数 | 前回 (2025年3月30日) |
更新内訳 | |||
追加 | 修正 | 削除 | ||||
図書 | 書誌 | 13,547,463 | 13,544,547 | 2,987 | 7,302 | 71 |
(内 RECON書誌) | 633,947 | 633,947 | 0 | 0 | 0 | |
(PREBOOK由来書誌) | 186,839 | 186,145 | 694 | - | - | |
所蔵 | 150,014,829 | 149,965,506 | 57,459 | 214,781 | 8,136 | |
雑誌 | 書誌 | 367,481 | 367,442 | 39 | 356 | 0 |
所蔵 | 4,555,619 | 4,555,586 | 511 | 41,173 | 478 | |
著者名典拠 | 1,867,364 | 1,867,042 | 338 | 345 | 16 | |
統一書名典拠 | 40,190 | 40,173 | 18 | 125 | 1 | |
変遷マップ | 38,358 | 38,353 | 5 | 0 | 0 |
PREBOOKの収納状況
2025年4月6日現在
データセット名 | 収納合計件数 | 前回 (2025年3月30日) |
備考 |
USMARC | 754,867 | 754,867 | 4/5(v53.i13まで) |
JPMARC | 81,226 | 81,226 | 4/5(jmo202513まで) |
TRCMARC | 263,838 | 263,838 | 4/5(20250405まで) |
UKMARC | 761,832 | 761,832 | 10/28(utf83768まで) |
GPOMARC | 948 | 948 | 2/15(202412_deleted_recordsまで) |
USMARCX | 2,616 | 2,616 | 4/5(v42.i13:music) (v53.i13:maps) (v54.i13:vismat) |
参照MARCの収納状況
2025年4月6日現在
データセット名 | 収納合計件数 | 前回 (2025年3月30日) |
更新内訳 | 備考 | |||
追加 | 修正 | 削除 | |||||
USMARC | 図書書誌 | 16,396,096 | 16,391,269 | 4,836 | 7,126 | 9 | 4/5(v53.i13まで) |
雑誌書誌 | 1,576,699 | 1,575,866 | 833 | 1,718 | 0 | 4/5(v53.i13まで) | |
非文字書誌 | 1,507,940 | 1,507,335 | 609 | 695 | 4 | 4/5(v42.i13:music)(v53.i13:maps) (v54.i13:vismat) | |
著者名典拠 | 8,407,440 | 8,402,455 | 5,048 | 2,764 | 63 | 4/5(v48.i13まで) | |
統一書名典拠 | 369,985 | 369,929 | 56 | 17 | 0 | 4/5(v48.i13まで) | |
JPMARC | 図書書誌 | 7,048,471 | 7,046,119 | 2,353 | 5,213 | 1 | 4/5(jmo202513まで) |
雑誌書誌 | 177,146 | 177,133 | 13 | 1,093 | 0 | 4/5(jmo202513まで) | |
著者名典拠 | 1,249,518 | 1,249,088 | 435 | 351 | 5 | 4/5(jma202513まで) | |
UKMARC | 図書書誌 | 7,103,492 | 7,103,492 | 0 | 0 | 0 | 10/28(utf83768まで) |
DNMARC | 図書書誌 | 9,389,739 | 9,385,664 | 4,075 | 1,444 | 0 | 4/5(M2504まで) |
TRC MARC | 図書書誌 | 3,206,831 | 3,205,255 | 1,576 | 0 | 0 | 4/5(20250405まで) |
GPO | 図書書誌 | 1,031,092 | 1,031,092 | 0 | 0 | 0 | 2/15(202412_deleted_recordsまで) |
CH MARC | 図書書誌 | 978,926 | 978,926 | 0 | 0 | 0 | (2005.6まで) |
KOR MARC | 図書書誌 | 525,490 | 525,490 | 0 | 0 | 0 | (2003まで) |
REMARC | 図書書誌 | 4,198,432 | 4,198,432 | - | - | - |
<参考>リプレイス前(2023年1月29日)数値
総合目録データベースの現況
2023年01月29日現在
ファイル名 | 収納合計件数 | 前回 (01月22日) |
更新内訳 | |||
追加 | 修正 | 削除 | ||||
図書 | 書誌 | 13,077,910 | 13,077,910 | 0 | 0 | 0 |
(内 RECON書誌) | 633,959 | 633,959 | 0 | 0 | 0 | |
(PREBOOK由来書誌) | 95239 | 95239 | 0 | - | - | |
所蔵 | 145,722,347 | 145,722,347 | 0 | 0 | 0 | |
雑誌 | 書誌 | 360,709 | 360,709 | 0 | 0 | 0 |
所蔵 | 4,612,161 | 4,612,161 | 0 | 0 | 0 | |
著者名典拠 | 1,829,156 | 1,829,156 | 0 | 0 | 0 | |
統一書名典拠 | 39,478 | 39,478 | 0 | 0 | 0 | |
変遷マップ | 45,621 | 45,621 | 0 | 0 | 0 |
PREBOOKの収納状況
2023年01月29日現在
ファイル名 | 収納合計件数 | 前回 (01/22) |
備考 |
USMARC | 523,156 | 523,156 | 12/05(v50.i48まで) |
JPMARC | 62,447 | 62,447 | 12/06(jmo202247まで) |
TRCMARC | 175,212 | 175,212 | 12/07(trc2286まで) |
UKMARC | 638,756 | 638,756 | 12/08(3722まで) |
GPOMARC | 670 | 670 | 11/17(catalogiまで) |
USMARCX | 48 | 48 | 12/08(v39.i48:music) (v50.i48:maps) (v51.i48:vismat) |
参照MARCの収納状況
2023年01月29日現在
ファイル名 | 収納合計件数 | 前回 (01/22) |
更新内訳 | 備考 | |||
追加 | 修正 | 削除 | |||||
USMARC | 図書書誌 | 15,783,759 | 15,783,759 | 0 | 0 | 0 | 12/05(v50.i48まで) |
雑誌書誌 | 1,442,401 | 1,442,401 | 0 | 0 | 0 | 12/05(v50.i48まで) | |
非文字書誌 | 1,431,209 | 1,431,209 | 0 | 0 | 0 | 12/08(v39.i48:music)(v50.i48:maps) (v51.i48:vismat) | |
著者名典拠 | 7,806,122 | 7,806,122 | 0 | 0 | 0 | 12/07(v45.i48まで) | |
統一書名典拠 | 362,482 | 362,482 | 0 | 0 | 0 | 12/07(v45.i48まで) | |
JPMARC | 図書書誌 | 6,715,970 | 6,715,970 | 0 | 0 | 0 | 12/06(jmo202247まで) |
雑誌書誌 | 173,239 | 173,239 | 0 | 0 | 0 | 12/06(jmo202247まで) | |
著者名典拠 | 1,200,874 | 1,200,874 | 0 | 0 | 0 | 12/06(jma202247まで) | |
UKMARC | 図書書誌 | 6,865,214 | 6,865,214 | 0 | 0 | 0 | 12/08(3722まで) |
DNMARC | 図書書誌 | 8,970,865 | 8,970,865 | 0 | 0 | 0 | 12/06(N2248まで) |
TRC MARC | 図書書誌 | 3,031,615 | 3,031,615 | 0 | 0 | 0 | 12/07(trc2286まで) |
GPO | 図書書誌 | 972,046 | 972,046 | 0 | 0 | 0 | 11/17(catalogiまで) |
CH MARC | 図書書誌 | 978,926 | 978,926 | 0 | 0 | 0 | (2005.6まで) |
KOR MARC | 図書書誌 | 525,490 | 525,490 | 0 | 0 | 0 | (2003まで) |
REMARC | 図書書誌 | 4,198,432 | 4,198,432 | - | - | - |