毎年度末時点登録件数(累積) (図書書誌にRECON含まず)
図書書誌 | 図書所蔵 | 雑誌書誌 | 雑誌所蔵 | 著者名典拠 | 統一書名典拠 | 変遷マップ | |
H09年度 | 3,631,135 | 32,001,412 | 214,731 | 3,166,795 | 991,962 | 14,111 | 23,711 |
H10年度 | 4,106,962 | 38,534,206 | 223,785 | 3,293,354 | 1,057,892 | 16,844 | 24,374 |
H11年度 | 4,565,771 | 45,265,371 | 228,110 | 3,417,699 | 1,110,412 | 18,011 | 25,093 |
H12年度 | 5,024,676 | 52,451,604 | 236,518 | 3,564,838 | 1,156,094 | 18,589 | 28,437 |
H13年度 | 5,478,786 | 59,372,712 | 243,335 | 3,674,427 | 1,197,785 | 19,612 | 31,177 |
H14年度 | 5,972,062 | 65,939,643 | 263,952 | 3,849,953 | 1,244,790 | 20,467 | 33,637 |
H15年度 | 6,438,108 | 71,288,488 | 272,634 | 3,964,005 | 1,287,868 | 21,599 | 35,542 |
H16年度 | 6,925,389 | 77,140,134 | 278,281 | 4,095,847 | 1,333,676 | 24,074 | 36,936 |
H17年度 | 7,391,850 | 82,949,673 | 289,073 | 4,186,507 | 1,385,074 | 25,283 | 37,871 |
H18年度 | 7,893,099 | 88,708,614 | 294,487 | 4,292,125 | 1,429,383 | 26,567 | 38,833 |
H19年度 | 8,284,012 | 94,237,685 | 304,670 | 4,372,970 | 1,468,024 | 27,838 | 39,656 |
H20年度 | 8,693,685 | 99,775,571 | 311,147 | 4,440,719 | 1,498,124 | 28,667 | 40,311 |
H21年度 | 9,082,671 | 105,220,312 | 317,811 | 4,499,232 | 1,529,041 | 28,914 | 41,043 |
H22年度 | 9,441,103 | 110,349,932 | 322,234 | 4,563,560 | 1,561,600 | 29,676 | 41,595 |
H23年度 | 9,780,568 | 115,050,022 | 326,474 | 4,601,059 | 1,590,069 | 30,130 | 42,052 |
H24年度 | 10,091,734 | 119,557,058 | 330,426 | 4,627,407 | 1,612,837 | 32,575 | 42,555 |
H25年度 | 10,395,568 | 123,358,683 | 335,994 | 4,643,775 | 1,636,490 | 33,543 | 43,103 |
H26年度 | 10,695,768 | 126,317,769 | 339,961 | 4,656,987 | 1,654,802 | 34,190 | 43,594 |
H27年度 | 10,951,521 | 129,380,996 | 342,905 | 4,665,133 | 1,678,307 | 35,349 | 43,949 |
H28年度 | 11,184,651 | 132,371,334 | 345,311 | 4,666,346 | 1,702,465 | 36,078 | 44,275 |
H29年度 | 11,423,587 | 135,333,915 | 348,671 | 4,664,294 | 1,730,062 | 36,310 | 44,583 |
H30年度 | 11,630,660 | 137,877,650 | 351,841 | 4,642,895 | 1,752,070 | 36,734 | 44,851 |
2019年度 | 11,824,891 | 139,915,399 | 355,042 | 4,630,109 | 1,774,129 | 37,360 | 45,136 |
2020年度 | 12,026,505 | 141,910,884 | 357,148 | 4,627,921 | 1,793,141 | 37,648 | 45,289 |
2021年度 | 12,270,565 | 143,973,837 | 359,356 | 4,622,656 | 1,814,287 | 38,061 | 45,488 |
2022年度 | 12,491,913 | 146,159,494 | 361,162 | 4,607,644 | 1,833,751 | 39,498 | 37,982 |
2023年度 | 12,705,369 | 148,094,955 | 363,455 | 4,571,910 | 1,850,699 | 40,112 | 38,129 |
※ システムリプレイスに伴い、2022年度よりカウント方法を変更しました。