2025年3月31日現在
| 図書所蔵登録件数(累積) | 参加機関数 | |
| 1985年度 | 1,887 | 12 |
| 1986年度 | 75,057 | 29 |
| 1987年度 | 450,865 | 61 |
| 1988年度 | 1,650,740 | 91 |
| 1989年度 | 2,766,808 | 126 |
| 1990年度 | 4,757,658 | 153 |
| 1991年度 | 6,673,782 | 192 |
| 1992年度 | 9,807,653 | 252 |
| 1993年度 | 12,901,487 | 312 |
| 1994年度 | 17,058,118 | 376 |
| 1995年度 | 21,683,812 | 446 |
| 1996年度 | 26,591,097 | 511 |
| 1997年度 | 32,001,412 | 597 |
| 1998年度 | 38,534,206 | 670 |
| 1999年度 | 45,265,371 | 735 |
| 2000年度 | 52,451,604 | 855 |
| 2001年度 | 59,372,712 | 979 |
| 2002年度 | 65,939,643 | 1,010 |
| 2003年度 | 71,288,488 | 1,026 |
| 2004年度 | 77,140,134 | 1,036 |
| 2005年度 | 82,949,673 | 1,145 |
| 2006年度 | 88,708,614 | 1,188 |
| 2007年度 | 94,237,685 | 1,208 |
| 2008年度 | 99,775,571 | 1,224 |
| 2009年度 | 105,220,312 | 1,234 |
| 2010年度 | 110,349,932 | 1,248 |
| 2011年度 | 115,050,022 | 1,263 |
| 2012年度 | 119,557,058 | 1,258 |
| 2013年度 | 123,358,683 | 1,259 |
| 2014年度 | 126,317,769 | 1,263 |
| 2015年度 | 129,380,996 | 1,274 |
| 2016年度 | 132,371,334 | 1,321 |
| 2017年度 | 135,333,915 | 1,334 |
| 2018年度 | 137,877,650 | 1,337 |
| 2019年度 | 139,915,399 | 1,341 |
| 2020年度 | 141,910,884 | 1,336 |
| 2021年度 | 143,973,837 | 1,341 |
| 2022年度 | 146,159,494 | 1,341 |
| 2023年度 | 148,094,955 | 1,348 |
| 2024年度 | 149,970,177 | 1,352 |
※ 2012年度機関数は,機関の統合があったため減少しています。