件数 | 機関名 | 参加組織ID | 機関種別 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1396 | 名大 | FA002407 | N |
2 | 1101 | 阪大総 | FA002848 | N |
3 | 926 | 筑大 | FA001652 | N |
4 | 833 | 早大中央 | FA006805 | P |
5 | 798 | 東北大 | FA001379 | N |
6 | 772 | 広大中 | FA012284 | N |
7 | 740 | 立命館 | FA007739 | P |
8 | 686 | 一橋 | FA002010 | N |
9 | 643 | 慶大三 | FA005198 | P |
10 | 642 | 九大中央 | FA003454 | N |
11 | 630 | 防大 | FA009326 | O |
12 | 570 | 新大 | FA002087 | N |
13 | 566 | 千大 | FA001754 | N |
14 | 547 | 同大 | FA007670 | P |
15 | 542 | 京大 | FA002611 | N |
16 | 529 | 日文研 | FA012207 | O |
17 | 521 | 北教大 | FA001244 | N |
18 | 506 | 茨大 | FA001608 | N |
19 | 481 | 鹿大 | FA003647 | N |
20 | 457 | 京大吉田南 | FA002622 | N |
21 | 449 | 富大 | FA002123 | N |
22 | 448 | 東大文 | FA011758 | N |
23 | 446 | 札大 | FA004231 | P |
24 | 445 | 金大 | FA002145 | N |
25 | 442 | 東外大 | FA001878 | N |
26 | 441 | 弘大 | FA001346 | N |
27 | 420 | 北大 | FA001007 | N |
28 | 417 | 島大 | FA003148 | N |
29 | 410 | 明大 | FA006678 | P |
30 | 398 | 明学大 | FA006714 | P |
31 | 392 | 滋県大 | FA015475 | M |
32 | 378 | 信大 | FA002280 | N |
32 | 378 | 山形大 | FA001550 | N |
34 | 363 | 北大文 | FA001029 | N |
35 | 356 | 北教大旭 | FA001266 | N |
36 | 355 | 山口大 | FA003283 | N |
37 | 354 | 関大 | FA007965 | P |
38 | 351 | 岡大 | FA003170 | N |
39 | 342 | 北教大釧 | FA001277 | N |
40 | 338 | 北教大函 | FA001255 | N |
41 | 319 | 神大文 | FA003013 | N |
42 | 318 | 北星大 | FA004297 | P |
42 | 318 | 東大養 | FA001798 | N |
44 | 317 | 愛県大 | FA003851 | M |
44 | 317 | アジ研 | FA011033 | O |
46 | 314 | 三重大 | FA002564 | N |
47 | 312 | 阪市大 | FA003964 | M |
48 | 310 | 奈女大 | FA003090 | N |
48 | 310 | 関西院大 | FA008221 | P |
50 | 300 | 東大法 | FA011747 | N |
51 | 287 | 近大 | FA008028 | P |
52 | 286 | 神奈大 | FA006849 | P |
53 | 281 | 愛媛大 | FA003374 | N |
54 | 277 | 岩大 | FA001368 | N |
55 | 273 | 上教大 | FA002112 | N |
55 | 273 | 学習院 | FA005019 | P |
57 | 271 | 長大 | FA003512 | N |
58 | 267 | 京大AA研 | FA012910 | N |
59 | 266 | 香大 | FA003352 | N |
60 | 262 | 法大 | FA006565 | P |
61 | 261 | 成蹊大 | FA005471 | P |
61 | 261 | 愛院大 | FA007218 | P |
63 | 252 | 西南院 | FA008855 | P |
64 | 251 | 茶女大 | FA001980 | N |
64 | 251 | 政策大学院 | FA018371 | N |
64 | 251 | 高大 | FA003410 | N |
67 | 248 | 熊大 | FA003545 | N |
68 | 247 | 樽大 | FA001302 | N |
69 | 242 | 秋大 | FA001528 | N |
70 | 237 | 立大 | FA006758 | P |
71 | 235 | 奈文研 | FA009530 | O |
72 | 233 | 静大 | FA002371 | N |
73 | 229 | 歴博 | FA009235 | O |
74 | 227 | 南山大 | FA007433 | P |
74 | 227 | 中部大 | FA007342 | P |
74 | 227 | 宮教大 | FA001517 | N |
77 | 226 | 日大文理 | FA006237 | P |
78 | 223 | 放送大 | FA009166 | O |
79 | 217 | 民博 | FA009224 | O |
79 | 217 | 神大総合国際 | FA003002 | N |
81 | 215 | 東学大 | FA001889 | N |
82 | 214 | 琉大 | FA003691 | N |
83 | 213 | 岐大 | FA002349 | N |
84 | 210 | 宇大 | FA001685 | N |
85 | 209 | 名大文 | FA002440 | N |
86 | 207 | 筑大大塚 | FA012273 | N |
87 | 203 | 駒大 | FA005289 | P |
88 | 202 | ICU | FA005267 | P |
89 | 200 | 美作大 | FA008571 | P |
90 | 194 | 北大水 | FA001164 | N |
90 | 194 | 都立大 | FA003760 | M |
92 | 189 | 神大社会 | FA002994 | N |
93 | 187 | 熊本県大 | FA004209 | M |
94 | 184 | 理研 | FA011168 | O |
95 | 181 | 兵教大 | FA002972 | N |
96 | 177 | 東海大湘南 | FA005802 | P |
97 | 173 | 福大 | FA001594 | N |
98 | 171 | 東北大工 | FA001415 | N |
99 | 170 | 梨大 | FA002258 | N |
100 | 165 | 日大法 | FA006248 | P |
100 | 165 | 甲南大 | FA008243 | P |
102 | 163 | 大正大 | FA005573 | P |
103 | 162 | 北九大 | FA004162 | M |
103 | 162 | 札院大 | FA004242 | P |
103 | 162 | 京大人文研 | FA002735 | N |
103 | 162 | 横市大 | FA003771 | M |
107 | 158 | 山形大農 | FA001583 | N |
108 | 154 | 福山市大 | FA024716 | M |
109 | 153 | 日大商 | FA006270 | P |
109 | 153 | 松山大図 | FA008775 | P |
111 | 151 | 明星大 | FA006747 | P |
111 | 151 | 福岡大 | FA008913 | P |
113 | 150 | 広県図 | FA015602 | O |
114 | 148 | 東洋大 | FA006179 | P |
115 | 146 | 京産大 | FA012218 | P |
116 | 144 | 横国大 | FA002065 | N |
117 | 143 | 阪大外 | FA002928 | N |
118 | 142 | 福井大 | FA002236 | N |
118 | 142 | 取大 | FA003126 | N |
120 | 139 | 鹿国大 | FA009111 | P |
121 | 138 | 日大国 | FA006372 | P |
121 | 138 | 藤女大本館 | FA004286 | P |
121 | 138 | 久大御井 | FA008811 | P |
124 | 137 | 京工繊 | FA002837 | N |
125 | 135 | 成城大 | FA005493 | P |
125 | 135 | 愛教大 | FA002531 | N |
127 | 134 | 和大 | FA003104 | N |
128 | 133 | 長県大シーボルト | FA018622 | M |
129 | 131 | 熊学大 | FA009042 | P |
130 | 130 | 関外中宮 | FA008006 | P |
131 | 128 | 慶大日 | FA005201 | P |
132 | 127 | 兵県大姫路環境 | FA018407 | M |
133 | 126 | 広経大 | FA008593 | P |
134 | 122 | 山口県大 | FA004140 | M |
134 | 122 | 阪大生 | FA002859 | N |
134 | 122 | 群大 | FA001710 | N |
137 | 121 | 龍大宮 | FA007761 | P |
137 | 121 | 日大経 | FA006259 | P |
139 | 120 | 名市大山の畑 | FA003873 | M |
139 | 120 | 滋大教 | FA002586 | N |
139 | 120 | 京女大 | FA007604 | P |
142 | 116 | 日体大 | FA006521 | P |
142 | 116 | 神院大ポーアイ館 | FA023542 | P |
144 | 114 | 東大育 | FA01177X | N |
144 | 114 | 中大 | FA005675 | P |
144 | 114 | 岩手県大 | FA017958 | M |
147 | 113 | 奈教大 | FA003079 | N |
147 | 113 | 釧公大 | FA012535 | M |
149 | 112 | 武蔵大 | FA006623 | P |
149 | 112 | 志學館大 | FA009122 | P |
151 | 111 | 北海学園大 | FA004311 | P |
152 | 106 | 龍大深 | FA007750 | P |
152 | 106 | 分大 | FA003578 | N |
152 | 106 | 東経大 | FA005970 | P |
152 | 106 | 群県女 | FA003738 | M |
152 | 106 | 京府大 | FA003931 | M |
157 | 105 | 神大人間科学 | FA003024 | N |
157 | 105 | 埼大 | FA001743 | N |
159 | 104 | 名商大 | FA007400 | P |
159 | 104 | 高経大 | FA003749 | M |
161 | 103 | 奈県図情 | FA010959 | O |
161 | 103 | 大経大 | FA007808 | P |
161 | 103 | 滋大経 | FA002597 | N |
161 | 103 | 阪教大 | FA002939 | N |
165 | 101 | 神戸市外大 | FA004049 | M |
166 | 100 | 岡理大 | FA008516 | P |
167 | 98 | 梨院大 | FA007080 | P |
167 | 98 | 阪府大 | FA003986 | M |
167 | 98 | 九産大 | FA008797 | P |
170 | 96 | 帝京大宇 | FA012331 | P |
170 | 96 | 信大教 | FA002291 | N |
172 | 95 | 島根県大 | FA018225 | M |
172 | 95 | 上智大 | FA005358 | P |
174 | 93 | 北教大岩 | FA001288 | N |
174 | 93 | 島根県大松江 | FA018655 | M |
176 | 92 | 専大 | FA005540 | P |
176 | 92 | 摂大 | FA008083 | P |
178 | 91 | 日大芸江 | FA006383 | P |
179 | 90 | 宮院大 | FA004537 | P |
179 | 90 | フェリス | FA006984 | P |
181 | 88 | 名工大 | FA002542 | N |
181 | 88 | 福山大 | FA008662 | P |
181 | 88 | 桃山大 | FA008174 | P |
181 | 88 | 東工大岡 | FA000106 | N |
181 | 88 | 長県大佐世保 | FA004195 | M |
181 | 88 | 九大理系 | FA02289X | N |
187 | 87 | 兵県大神戸商科 | FA004060 | M |
187 | 87 | 東大経 | FA011769 | N |
187 | 87 | 長造大 | FA017550 | M |
190 | 86 | 愛大名 | FA012262 | P |
190 | 86 | 愛県芸 | FA003862 | M |
192 | 84 | 帝塚大東生駒 | FA008447 | P |
192 | 84 | 京大法 | FA002655 | N |
194 | 83 | 梨大医 | FA002269 | N |
194 | 83 | 北医療大 | FA004275 | P |
194 | 83 | 広大西 | FA014508 | N |
197 | 82 | 明学大横浜 | FA000150 | P |
197 | 82 | 都留大 | FA003807 | M |
197 | 82 | 京大文 | FA002633 | N |
200 | 81 | 長野大 | FA007091 | M |
201 | 80 | 東院大 | FA004468 | P |
202 | 78 | 鳴教大 | FA003341 | N |
202 | 78 | 帝京大 | FA005766 | P |
202 | 78 | 沖国大 | FA009155 | P |
205 | 77 | 北里白 | FA005063 | P |
205 | 77 | 総研大 | FA015613 | N |
205 | 77 | 室工大 | FA001299 | N |
208 | 76 | 広市大図 | FA014927 | M |
209 | 74 | 北大北図書館 | FA001018 | N |
210 | 73 | 名大国際 | FA016434 | N |
210 | 73 | 名寄市大 | FA023010 | M |
210 | 73 | 筑大体芸 | FA001674 | N |
210 | 73 | 岡大鹿 | FA003181 | N |
214 | 72 | 芝工大 | FA005314 | P |
215 | 71 | 東芸大 | FA001925 | N |
215 | 71 | 筑大図情 | FA001641 | N |
217 | 70 | 神女大 | FA008323 | P |
218 | 69 | 富大芸文 | FA015307 | N |
218 | 69 | 日工大 | FA004810 | P |
220 | 68 | 徳大 | FA003319 | N |
220 | 68 | 静県大草薙 | FA012295 | M |
220 | 68 | 女栄大 | FA004774 | P |
220 | 68 | 国がん | FA009654 | O |
220 | 68 | 愛淑大 | FA007262 | P |
225 | 67 | 福岡工大 | FA008935 | P |
225 | 67 | 日大独 | FA021638 | P |
225 | 67 | 神大自 | FA003035 | N |
225 | 67 | 産総研つくば第7 | FA010416 | O |
225 | 67 | 皇学大 | FA007488 | P |
230 | 66 | 浜薬大 | FA023134 | P |
230 | 66 | 中京大 | FA007309 | P |
230 | 66 | 山公大図 | FA017889 | M |
230 | 66 | 広修道 | FA008618 | P |
230 | 66 | 愛淑大星が丘 | FA019680 | P |
235 | 65 | 筑技大聴 | FA015453 | N |
235 | 65 | 地球研 | FA021547 | O |
235 | 65 | 京教大 | FA002826 | N |
238 | 64 | 長野県大 | FA019363 | M |
238 | 64 | 安田女 | FA008684 | P |
240 | 63 | 科博 | FA009563 | O |
241 | 62 | 名学大 | FA023677 | P |
241 | 62 | 北陸大 | FA012400 | P |
241 | 62 | 東大東文 | FA011962 | N |
241 | 62 | 東大生研 | FA01185X | N |
241 | 62 | 大体大 | FA007910 | P |
241 | 62 | 静大浜 | FA002382 | N |
247 | 61 | 文教大 | FA004821 | P |
247 | 61 | 金大自然 | FA002214 | N |
249 | 60 | 農研機構中央 | FA009698 | O |
250 | 59 | 長岡技大 | FA002101 | N |
250 | 59 | 秋大医 | FA001539 | N |
252 | 58 | 福井県大 | FA01401X | M |
252 | 58 | 武庫女 | FA008403 | P |
252 | 58 | 盛大 | FA004446 | P |
252 | 58 | 下市大 | FA004129 | M |
256 | 57 | 小山高専 | FA016514 | H |
256 | 57 | 橘大 | FA007659 | P |
258 | 56 | 麗沢大 | FA004901 | P |
258 | 56 | 名大理 | FA002484 | N |
258 | 56 | 実践女 | FA005303 | P |
261 | 55 | 名大情言 | FA002429 | N |
261 | 55 | 福島医大 | FA003727 | M |
261 | 55 | 神奈大平塚 | FA013050 | P |
261 | 55 | 広大東千田 | FA018236 | N |
265 | 54 | 鈴鹿医療大 | FA013866 | P |
266 | 53 | 豊田高専 | FA016580 | H |
267 | 52 | 東海大伊 | FA005835 | P |
267 | 52 | 神院大有瀬館 | FA008276 | P |
267 | 52 | 芝工大宮 | FA005325 | P |
267 | 52 | 愛大豊 | FA007182 | P |
271 | 51 | 北科大 | FA004322 | P |
271 | 51 | 浜医大 | FA002393 | N |
271 | 51 | 東大工 | FA011791 | N |
271 | 51 | 東女大 | FA006011 | P |
271 | 51 | 大成蹊 | FA016081 | P |
271 | 51 | 大学入試センター | FA009268 | O |
271 | 51 | 城西大 | FA004741 | P |
271 | 51 | 宮大 | FA003625 | N |
279 | 50 | 防医大 | FA009337 | O |
279 | 50 | 福岡女 | FA004184 | M |
279 | 50 | 山形大工 | FA001572 | N |
282 | 49 | 流科大 | FA012648 | P |
282 | 49 | 名城大 | FA007466 | P |
282 | 49 | 帝京平成中野 | FA025151 | P |
282 | 49 | 札国際大 | FA015136 | P |
282 | 49 | 佐大 | FA003498 | N |
282 | 49 | ノ清女 | FA008560 | P |
288 | 48 | 福教大 | FA003443 | N |
288 | 48 | 富県大 | FA014246 | M |
288 | 48 | 静岡文芸大 | FA01959X | M |
288 | 48 | 高松大 | FA015147 | P |
292 | 47 | 大商大 | FA007896 | P |
293 | 46 | 福島高専 | FA020293 | H |
293 | 46 | 姫路大 | FA023790 | P |
293 | 46 | 日大松 | FA006328 | P |
293 | 46 | 創価大 | FA005562 | P |
293 | 46 | 桜美林 | FA005008 | P |
293 | 46 | 京文大 | FA016547 | P |
299 | 45 | 日大三茶 | FA022947 | P |
299 | 45 | 独協大 | FA004796 | P |
299 | 45 | 同大田 | FA022007 | P |
299 | 45 | 帯畜大 | FA001313 | N |
299 | 45 | 九大芸 | FA003476 | N |
304 | 44 | 東理大 | FA006102 | P |
304 | 44 | 宮産経大 | FA016649 | P |
304 | 44 | 宮公大 | FA014654 | M |
307 | 43 | 日大生物資源 | FA012171 | P |
307 | 43 | 同女大田 | FA022175 | P |
307 | 43 | 大島商船 | FA020114 | H |
307 | 43 | 阪産大 | FA007852 | P |
307 | 43 | 九大医 | FA003465 | N |
307 | 43 | 京大教育 | FA002644 | N |
313 | 42 | 北見工大 | FA001335 | N |
313 | 42 | 大手前大 | FA008210 | P |
313 | 42 | 純心図 | FA014519 | P |
313 | 42 | 阪南大 | FA008152 | P |
313 | 42 | NCNP | FA009610 | O |
318 | 41 | 北里養 | FA005074 | P |
318 | 41 | 豊技大 | FA002553 | N |
318 | 41 | 奈大 | FA008469 | P |
318 | 41 | 静産大 | FA014905 | P |
318 | 41 | 札谷図 | FA017244 | P |
318 | 41 | 阪府中之島 | FA012750 | O |
318 | 41 | 阪工大 | FA007841 | P |
318 | 41 | 広女院大 | FA008629 | P |
326 | 40 | 北陸学院大 | FA01908X | P |
326 | 40 | 東大学環 | FA011973 | N |
326 | 40 | 長崎国際大 | FA019636 | P |
326 | 40 | 大同大 | FA007295 | P |
326 | 40 | 常葉大浜松 | FA017426 | P |
326 | 40 | 高県大永 | FA004151 | M |
326 | 40 | 香川高専高松 | FA016310 | H |
333 | 39 | 別府大 | FA009097 | P |
333 | 39 | 農工大府中 | FA001903 | N |
333 | 39 | 東海大九州本 | FA009009 | P |
333 | 39 | 長大経 | FA003523 | N |
333 | 39 | 川崎医福 | FA013061 | P |
333 | 39 | 常葉大草薙 | FA027871 | P |
333 | 39 | 十文字 | FA017084 | P |
333 | 39 | 九工大 | FA003487 | N |
333 | 39 | 宇部高専 | FA015431 | H |
342 | 38 | 労図 | FA011135 | O |
342 | 38 | 名外大・名学芸大 | FA012637 | P |
342 | 38 | 千葉商大 | FA004887 | P |
342 | 38 | 産総研関西センター | FA010449 | O |
342 | 38 | 関東院大 | FA006871 | P |
347 | 37 | 名大教 | FA002451 | N |
347 | 37 | 足利大 | FA004617 | P |
347 | 37 | 聖学院大 | FA012874 | P |
347 | 37 | 森林総研 | FA010187 | O |
347 | 37 | 活女大 | FA008979 | P |
347 | 37 | JAXA/TKSC | FA020442 | O |
353 | 36 | 量研機構 | FA009381 | O |
353 | 36 | 名大法 | FA002462 | N |
353 | 36 | 東理大野 | FA006113 | P |
353 | 36 | 中部学院大 | FA017379 | P |
353 | 36 | 金学大 | FA012772 | P |
358 | 35 | 富大医薬 | FA002134 | N |
358 | 35 | 追手門 | FA007954 | P |
358 | 35 | 筑女大 | FA01266X | P |
358 | 35 | 青中大 | FA018451 | P |
358 | 35 | 仁愛大 | FA020089 | P |
358 | 35 | 神女院大 | FA008312 | P |
358 | 35 | 信大繊 | FA002338 | N |
358 | 35 | 産医大 | FA008844 | P |
358 | 35 | 国医福大大川 | FA023178 | P |
358 | 35 | 広大霞 | FA003239 | N |
358 | 35 | 京大農 | FA002724 | N |
358 | 35 | 京大医 | FA002688 | N |
358 | 35 | 愛院大歯 | FA007229 | P |
358 | 35 | ドイツ日本研 | FA014530 | O |
372 | 34 | 東北公益大 | FA019997 | P |
372 | 34 | 帝塚院大狭山 | FA008130 | P |
372 | 34 | 千県図中央 | FA010802 | O |
372 | 34 | 江大 | FA013913 | P |
372 | 34 | 京外大 | FA007513 | P |
377 | 33 | 文教大湘南 | FA004832 | P |
377 | 33 | 東理大葛 | FA025195 | P |
377 | 33 | 帝京平成千葉 | FA01223X | P |
377 | 33 | 専大神 | FA005551 | P |
377 | 33 | 千歳科技大 | FA019603 | M |
377 | 33 | 札市大芸 | FA017095 | M |
377 | 33 | 京大桂 | FA022120 | N |
384 | 32 | 名大工 | FA002495 | N |
384 | 32 | 北里医 | FA005085 | P |
384 | 32 | 新国情大情セ | FA015191 | P |
384 | 32 | 国立看護大 | FA021467 | O |
384 | 32 | 高知高専 | FA014756 | H |
384 | 32 | 桐生大 | FA023961 | P |
384 | 32 | 学習院女大 | FA014064 | P |
384 | 32 | ノ女大 | FA007692 | P |
392 | 31 | 名城大ドーム | FA027372 | P |
392 | 31 | 東北大医 | FA001404 | N |
392 | 31 | 椙山大 | FA007284 | P |
392 | 31 | 神田外大 | FA014326 | P |
392 | 31 | 自機構岡崎 | FA009246 | O |
392 | 31 | 県広大広島 | FA004118 | M |
392 | 31 | 海洋大 | FA001969 | N |
399 | 30 | 酪農大 | FA004355 | P |
399 | 30 | 麻布大 | FA006827 | P |
399 | 30 | 天理大情ラ | FA025027 | P |
399 | 30 | 千経大 | FA012590 | P |
399 | 30 | 阪大理工 | FA002870 | N |
404 | 29 | 名桜大 | FA014778 | M |
404 | 29 | 北院大 | FA014009 | N |
404 | 29 | 東大農 | FA001845 | N |
404 | 29 | 鳥取環境大 | FA020329 | M |
404 | 29 | 三重県図 | FA014610 | O |
404 | 29 | 国際文化 | FA013028 | O |
404 | 29 | 金沢星稜大 | FA007036 | P |
404 | 29 | 京大東南ア | FA002804 | N |
404 | 29 | 海洋研横須賀 | FA023994 | O |
404 | 29 | 嘉悦大 | FA018484 | P |
404 | 29 | GPI | FA022721 | P |
415 | 28 | 北大理 | FA001062 | N |
415 | 28 | 武蔵野大有明 | FA024942 | P |
415 | 28 | 富山高専射水 | FA017109 | H |
415 | 28 | 多摩大湘南 | FA020158 | P |
415 | 28 | 青森保健大 | FA018677 | M |
415 | 28 | 新見公大 | FA019749 | M |
415 | 28 | 慶大藤 | FA012921 | P |
415 | 28 | 宮城大 | FA017492 | M |
415 | 28 | 愛工大 | FA007251 | P |
424 | 27 | 龍大瀬 | FA012455 | P |
424 | 27 | 日大理船 | FA006281 | P |
424 | 27 | 藤女大花川館 | FA014235 | P |
424 | 27 | 東京音大 | FA005937 | P |
424 | 27 | 東海大清 | FA005890 | P |
424 | 27 | 東医歯大 | FA001867 | N |
424 | 27 | 天理病 | FA011372 | O |
424 | 27 | 長短大 | FA027463 | C |
424 | 27 | 青学青山 | FA004923 | P |
424 | 27 | 四天大 | FA008072 | P |
424 | 27 | 高知工大 | FA016922 | M |
424 | 27 | 高岡法大 | FA012681 | P |
424 | 27 | 沖芸大 | FA01282X | M |
437 | 26 | 北情大 | FA014279 | P |
437 | 26 | 福井工大 | FA007069 | P |
437 | 26 | 富士大 | FA004435 | P |
437 | 26 | 日大薬 | FA012182 | P |
437 | 26 | 奈良高専 | FA017619 | H |
437 | 26 | 東北工大 | FA004490 | P |
437 | 26 | 東農大 | FA006088 | P |
437 | 26 | 東大理 | FA011780 | N |
437 | 26 | 青県図 | FA012896 | O |
437 | 26 | 尚絅学院大 | FA019793 | P |
437 | 26 | 山口東理大 | FA021864 | M |
437 | 26 | 山口大工 | FA003308 | N |
437 | 26 | 京精大 | FA007615 | P |
437 | 26 | 亜大 | FA004956 | P |
451 | 25 | 北翔大 | FA017506 | P |
451 | 25 | 福女院大 | FA016773 | P |
451 | 25 | 日大工 | FA006339 | P |
451 | 25 | 東工芸大 | FA006973 | P |
451 | 25 | 新県大 | FA017721 | M |
451 | 25 | 就大 | FA008549 | P |
451 | 25 | 鹿体大 | FA003680 | N |
451 | 25 | 鹿高専図 | FA016569 | H |
451 | 25 | 弘院大 | FA004402 | P |
451 | 25 | 桐朋 | FA006168 | P |
451 | 25 | 岩手保健医療大 | FA027576 | P |
451 | 25 | 関看大 | FA023087 | P |
451 | 25 | 核融合研 | FA012251 | O |
451 | 25 | 沖大 | FA009144 | P |
465 | 24 | 佛教大 | FA007717 | P |
465 | 24 | 農工大小金井 | FA001914 | N |
465 | 24 | 東海大札幌 | FA005813 | P |
465 | 24 | 鶴見大 | FA006962 | P |
465 | 24 | 信大農 | FA002327 | N |
465 | 24 | 慈恵大 | FA005992 | P |
465 | 24 | 国際仏教学院 | FA016015 | P |
465 | 24 | 高野大 | FA008491 | P |
465 | 24 | 九女大 | FA008800 | P |
465 | 24 | 京都先端大 | FA007524 | P |
465 | 24 | 医療創生大 | FA012568 | P |
465 | 24 | 旭医大 | FA001324 | N |
477 | 23 | 北大医 | FA001073 | N |
477 | 23 | 白鴎大 | FA021944 | P |
477 | 23 | 奈院大 | FA01452X | N |
477 | 23 | 聖心女 | FA005507 | P |
477 | 23 | 信大工 | FA002316 | N |
477 | 23 | 常磐大 | FA004592 | P |
477 | 23 | 九工大情分 | FA014075 | N |
477 | 23 | 金工大 | FA007047 | P |
477 | 23 | 久工大 | FA008833 | P |
486 | 22 | 北大工 | FA001109 | N |
486 | 22 | 防災科研資料室 | FA022222 | O |
486 | 22 | 姫獨大 | FA01258X | P |
486 | 22 | 白鴎大大行寺 | FA01274X | P |
486 | 22 | 日福大 | FA007444 | P |
486 | 22 | 日大医 | FA006306 | P |
486 | 22 | 日女大生田 | FA012364 | P |
486 | 22 | 同女大今 | FA007681 | P |
486 | 22 | 東北大北 | FA001390 | N |
486 | 22 | 東大柏 | FA022153 | N |
486 | 22 | 長崎外語メ | FA016412 | P |
486 | 22 | 創造大 | FA016809 | P |
486 | 22 | 三重看大 | FA017302 | M |
486 | 22 | 阪府中央 | FA012761 | O |
486 | 22 | 国際農研 | FA010391 | O |
486 | 22 | 国際大 | FA007003 | P |
486 | 22 | 金城院 | FA007273 | P |
486 | 22 | 近大医 | FA008039 | P |
486 | 22 | 関国大 | FA017324 | P |
486 | 22 | JAXA | FA009359 | O |
506 | 21 | 奈学大 | FA008480 | P |
506 | 21 | 東北医薬大 | FA004515 | P |
506 | 21 | 東邦大習 | FA006157 | P |
506 | 21 | 都市大世田谷 | FA006634 | P |
506 | 21 | 都市大横浜 | FA018542 | P |
506 | 21 | 大東大 | FA005595 | P |
506 | 21 | 千大亥 | FA001765 | N |
506 | 21 | 聖路加 | FA005529 | P |
506 | 21 | 清泉女学院 | FA02246X | P |
506 | 21 | 清泉 | FA005518 | P |
506 | 21 | 神国大 | FA008425 | P |
506 | 21 | 新潟医療大 | FA019986 | P |
506 | 21 | 鹿女短大 | FA016740 | C |
506 | 21 | 埼学大 | FA022619 | P |
506 | 21 | 京市芸 | FA003920 | M |
506 | 21 | 開智国際 | FA019002 | P |
522 | 20 | 鈴大 | FA015806 | P |
522 | 20 | 兵県大姫路工学 | FA004082 | M |
522 | 20 | 日女大 | FA006496 | P |
522 | 20 | 二松九段 | FA006215 | P |
522 | 20 | 東農大生 | FA012353 | P |
522 | 20 | 東大社研 | FA011849 | N |
522 | 20 | 城西国大 | FA014304 | P |
522 | 20 | 駿大 | FA012841 | P |
522 | 20 | 秋県大本 | FA020056 | M |
522 | 20 | 鹿大桜 | FA003658 | N |
522 | 20 | 国環研 | FA022197 | O |
522 | 20 | ISAS/JAXA | FA009202 | O |
534 | 19 | 野専 | FA016682 | H |
534 | 19 | 目白大新宿 | FA01517X | P |
534 | 19 | 名大医 | FA002418 | N |
534 | 19 | 名学大瀬 | FA007375 | P |
534 | 19 | 八戸高専 | FA017572 | H |
534 | 19 | 東北芸工大 | FA01428X | P |
534 | 19 | 東大先端 | FA012069 | N |
534 | 19 | 朝日大分室 | FA012411 | P |
534 | 19 | 朝日大 | FA007127 | P |
534 | 19 | 大国大守 | FA008119 | P |
534 | 19 | 国医福大成田 | FA027317 | P |
534 | 19 | 香大農分 | FA013924 | N |
534 | 19 | 宮学図 | FA014814 | P |
534 | 19 | 岐聖大羽島 | FA007149 | P |
548 | 18 | 福井大医 | FA002247 | N |
548 | 18 | 電通大 | FA001991 | N |
548 | 18 | 中京大豊 | FA007320 | P |
548 | 18 | 青公大 | FA014698 | M |
548 | 18 | 聖徳大 | FA013017 | P |
548 | 18 | 新潟食農大 | FA027678 | P |
548 | 18 | 四国大 | FA008731 | P |
548 | 18 | 産総研中部センター | FA010460 | O |
548 | 18 | 国教研 | FA009541 | O |
548 | 18 | 県広大庄原 | FA012546 | M |
548 | 18 | 群馬高専 | FA015985 | H |
548 | 18 | 畿央大 | FA020464 | P |
548 | 18 | 岩医大 | FA004413 | P |
548 | 18 | 海洋研横浜 | FA020486 | O |
548 | 18 | 旭大 | FA004220 | P |
563 | 17 | 兵県大明石 | FA015635 | M |
563 | 17 | 東農大農 | FA019614 | P |
563 | 17 | 東大医 | FA001823 | N |
563 | 17 | 津山高専 | FA01681X | H |
563 | 17 | 筑大医 | FA001663 | N |
563 | 17 | 相模女 | FA006907 | P |
563 | 17 | 前工大 | FA022641 | M |
563 | 17 | 阪学大 | FA007794 | P |
571 | 16 | 未来大 | FA019625 | M |
571 | 16 | 北大農 | FA001120 | N |
571 | 16 | 兵県大豊岡 | FA027055 | M |
571 | 16 | 徳文大 | FA008742 | P |
571 | 16 | 長野看大 | FA015464 | M |
571 | 16 | 拓大 | FA005631 | P |
571 | 16 | 西武文理大 | FA018837 | P |
571 | 16 | 水大校 | FA010369 | O |
571 | 16 | 神大経研 | FA003057 | N |
571 | 16 | 尚絅分 | FA009075 | P |
571 | 16 | 秋美大 | FA015759 | M |
571 | 16 | 山形大医 | FA001561 | N |
571 | 16 | 阪医大 | FA007772 | P |
571 | 16 | 国士舘 | FA005278 | P |
571 | 16 | 広工大 | FA008607 | P |
571 | 16 | 光華女 | FA007637 | P |
571 | 16 | 金大医保 | FA01398X | N |
571 | 16 | 近大農 | FA012466 | P |
571 | 16 | 京大経研 | FA002746 | N |
571 | 16 | 吉備国大 | FA014406 | P |
571 | 16 | 科セン | FA021988 | O |
571 | 16 | 沖縄高専 | FA022211 | H |
571 | 16 | 茨大工 | FA001619 | N |
571 | 16 | OIST | FA024975 | P |
571 | 16 | JF-関西セ | FA017029 | O |
596 | 15 | 連中 | FA011066 | O |
596 | 15 | 名経大 | FA007386 | P |
596 | 15 | 北大北 | FA001197 | N |
596 | 15 | 苫駒大 | FA019953 | P |
596 | 15 | 東海学園大 | FA017197 | P |
596 | 15 | 都立大荒川 | FA017834 | M |
596 | 15 | 帝京科大千 | FA024476 | P |
