件数 |
機関名 |
参加組織ID |
機関種別 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 1372 | 名大 | FA002407 | N |
2 | 1031 | 早大中央 | FA006805 | P |
3 | 595 | 東北大 | FA001379 | N |
4 | 523 | 阪大総 | FA002848 | N |
5 | 519 | 筑大 | FA001652 | N |
6 | 481 | 慶大三 | FA005198 | P |
7 | 394 | 北教大 | FA001244 | N |
8 | 380 | 三重大 | FA002564 | N |
9 | 370 | 滋県大 | FA015475 | M |
10 | 338 | 同大 | FA007670 | P |
11 | 333 | 立命館 | FA007739 | P |
12 | 331 | 南山大 | FA007433 | P |
13 | 329 | 九大中央 | FA003454 | N |
14 | 319 | 東大文 | FA011758 | N |
15 | 313 | 広大中 | FA012284 | N |
16 | 312 | 明大 | FA006678 | P |
17 | 303 | 北大 | FA001007 | N |
18 | 291 | 東大養 | FA001798 | N |
18 | 291 | 新大 | FA002087 | N |
20 | 288 | 一橋 | FA002010 | N |
21 | 286 | 愛媛大 | FA003374 | N |
22 | 285 | 北教大旭 | FA001266 | N |
23 | 284 | 京大 | FA002611 | N |
24 | 279 | 東海大湘南 | FA005802 | P |
25 | 275 | 樽大 | FA001302 | N |
26 | 257 | 明学大 | FA006714 | P |
27 | 255 | アジ研 | FA011033 | O |
28 | 254 | 関大 | FA007965 | P |
28 | 254 | 金大 | FA002145 | N |
30 | 250 | 東外大 | FA001878 | N |
31 | 249 | 神大文 | FA003013 | N |
32 | 247 | 北教大釧 | FA001277 | N |
33 | 243 | 茶女大 | FA001980 | N |
34 | 224 | 歴博 | FA009235 | O |
34 | 224 | 日大文理 | FA006237 | P |
36 | 215 | 岡大 | FA003170 | N |
37 | 212 | 成蹊大 | FA005471 | P |
37 | 212 | 山口大 | FA003283 | N |
39 | 211 | 札大 | FA004231 | P |
40 | 208 | 愛県大 | FA003851 | M |
41 | 203 | 日大商 | FA006270 | P |
41 | 203 | 成城大 | FA005493 | P |
43 | 202 | 千大 | FA001754 | N |
44 | 199 | 阪公大杉本 | FA003964 | M |
45 | 198 | 山形大 | FA001550 | N |
46 | 197 | 関西院大 | FA008221 | P |
47 | 196 | 神奈大 | FA006849 | P |
48 | 192 | 弘大 | FA001346 | N |
48 | 192 | 島大 | FA003148 | N |
50 | 188 | 愛院大 | FA007218 | P |
51 | 185 | 学習院 | FA005019 | P |
52 | 181 | 日文研 | FA012207 | O |
53 | 179 | 鹿大 | FA003647 | N |
53 | 179 | 放送大 | FA009166 | O |
55 | 176 | 駒大 | FA005289 | P |
56 | 172 | 奈教大 | FA003079 | N |
56 | 172 | 奈女大 | FA003090 | N |
58 | 170 | 熊大 | FA003545 | N |
58 | 170 | 松山大図 | FA008775 | P |
60 | 164 | 大正大 | FA005573 | P |
60 | 164 | ICU | FA005267 | P |
62 | 163 | 北星大 | FA004297 | P |
63 | 162 | 信大 | FA002280 | N |
64 | 159 | NCNP | FA009610 | O |
65 | 157 | 名工大 | FA002542 | N |
66 | 156 | 科学大岡 | FA000106 | N |
66 | 156 | 東大法 | FA011747 | N |
68 | 155 | 愛教大 | FA002531 | N |
69 | 152 | 奈県図情 | FA010959 | O |
69 | 152 | 上智大 | FA005358 | P |
71 | 149 | 神奈大みなとみらい | FA02831X | P |
71 | 149 | 岩大 | FA001368 | N |
73 | 147 | 愛大名 | FA012262 | P |
73 | 147 | 北教大函 | FA001255 | N |
73 | 147 | 京大吉田南 | FA002622 | N |
76 | 146 | 都立大 | FA003760 | M |
77 | 141 | 立大 | FA006758 | P |
78 | 140 | 近大 | FA008028 | P |
79 | 139 | 茨大 | FA001608 | N |
79 | 139 | 慶大日 | FA005201 | P |
81 | 134 | 防大 | FA009326 | O |
82 | 131 | 福大 | FA001594 | N |
83 | 127 | 法大 | FA006565 | P |
84 | 124 | 札院大 | FA004242 | P |
85 | 123 | 筑大大塚 | FA012273 | N |
86 | 122 | 静大 | FA002371 | N |
87 | 121 | 西南院 | FA008855 | P |
87 | 121 | 北九大 | FA004162 | M |
89 | 119 | 民博 | FA009224 | O |
89 | 119 | 中部大 | FA007342 | P |
91 | 117 | 政策大学院 | FA018371 | N |
92 | 116 | 帝京大 | FA005766 | P |
93 | 114 | 福岡大 | FA008913 | P |
94 | 113 | 琉大 | FA003691 | N |
94 | 113 | 桃山大 | FA008174 | P |
96 | 112 | 富大 | FA002123 | N |
96 | 112 | 奈文研 | FA009530 | O |
98 | 111 | 阪大外 | FA002928 | N |
99 | 109 | 日大法 | FA006248 | P |
100 | 108 | 北大水 | FA001164 | N |
100 | 108 | 京大AA研 | FA012910 | N |
102 | 106 | 専大 | FA005540 | P |
103 | 105 | 宇大 | FA001685 | N |
104 | 103 | 高大 | FA003410 | N |
104 | 103 | 梨大 | FA002258 | N |
106 | 102 | 名大文 | FA002440 | N |
107 | 100 | 藤女大本館 | FA004286 | P |
107 | 100 | 東学大 | FA001889 | N |
109 | 99 | 白百合 | FA005449 | P |
110 | 95 | 横国大 | FA002065 | N |
111 | 94 | 香大 | FA003352 | N |
112 | 93 | 神大社会 | FA002994 | N |
112 | 93 | 明星大 | FA006747 | P |
112 | 93 | 京府大 | FA003931 | M |
115 | 92 | 宮教大 | FA001517 | N |
116 | 91 | 京大文 | FA002633 | N |
117 | 88 | 理研 | FA011168 | O |
117 | 88 | 熊学大 | FA009042 | P |
117 | 88 | 京大人文研 | FA002735 | N |
120 | 87 | 群県女 | FA003738 | M |
121 | 86 | 京産大 | FA012218 | P |
122 | 85 | 青学青山 | FA004923 | P |
123 | 83 | 福山市大 | FA024716 | M |
124 | 81 | 上教大 | FA002112 | N |
125 | 80 | 兵県大姫路環境 | FA018407 | M |
126 | 79 | 日大工 | FA006339 | P |
127 | 78 | 神院大有瀬館 | FA008276 | P |
127 | 78 | 甲南大 | FA008243 | P |
127 | 78 | 熊本県大 | FA004209 | M |
127 | 78 | 武蔵大 | FA006623 | P |
127 | 78 | 埼大 | FA001743 | N |
132 | 77 | 龍大宮 | FA007761 | P |
132 | 77 | 福井大 | FA002236 | N |
132 | 77 | 白鴎大 | FA021944 | P |
135 | 76 | 日女大 | FA006496 | P |
136 | 75 | 中大 | FA005675 | P |
137 | 74 | 東経大 | FA005970 | P |
138 | 73 | 東洋大 | FA006179 | P |
138 | 73 | 分大 | FA003578 | N |
140 | 70 | 福教大 | FA003443 | N |
140 | 70 | 川崎医福 | FA013061 | P |
142 | 69 | 秋大 | FA001528 | N |
142 | 69 | 神大総合国際 | FA003002 | N |
142 | 69 | 滋大経 | FA002597 | N |
145 | 68 | 都留大 | FA003807 | M |
145 | 68 | 梨大医 | FA002269 | N |
145 | 68 | 姫路大 | FA023790 | P |
148 | 67 | 滋大教 | FA002586 | N |
149 | 66 | 福山大 | FA008662 | P |
149 | 66 | 兵教大 | FA002972 | N |
151 | 65 | 芝工大 | FA005314 | P |
151 | 65 | 東院大 | FA004468 | P |
151 | 65 | 東大生研 | FA01185X | N |
151 | 65 | 京大法 | FA002655 | N |
155 | 64 | 愛大豊 | FA007182 | P |
155 | 64 | 久大御井 | FA008811 | P |
157 | 63 | 岩手県大 | FA017958 | M |
157 | 63 | 名寄市大 | FA023010 | M |
157 | 63 | 北海学園大 | FA004311 | P |
160 | 62 | 明学大横浜 | FA000150 | P |
160 | 62 | 山口県大 | FA004140 | M |
162 | 61 | 鳴教大 | FA003341 | N |
162 | 61 | 東大東文 | FA011962 | N |
162 | 61 | 広市大図 | FA014927 | M |
165 | 60 | 日大経 | FA006259 | P |
165 | 60 | 取大 | FA003126 | N |
167 | 59 | 横市大 | FA003771 | M |
167 | 59 | 志學館大 | FA009122 | P |
167 | 59 | 徳大 | FA003319 | N |
167 | 59 | 京教大 | FA002826 | N |
171 | 58 | 都市大世田谷 | FA006634 | P |
171 | 58 | 産総研つくば第7 | FA010416 | O |
171 | 58 | 愛淑大 | FA007262 | P |
171 | 58 | 北里白 | FA005063 | P |
175 | 57 | 龍大深 | FA007750 | P |
175 | 57 | 聖学院大 | FA012874 | P |
175 | 57 | 神大人間科学 | FA003024 | N |
175 | 57 | 札谷図 | FA017244 | P |
175 | 57 | 広大西 | FA014508 | N |
175 | 57 | 岐大 | FA002349 | N |
175 | 57 | 名市大山の畑 | FA003873 | M |
175 | 57 | 中京大 | FA007309 | P |
183 | 56 | 立正大 | FA006769 | P |
183 | 56 | 武庫女 | FA008403 | P |
183 | 56 | 島根県大 | FA018225 | M |
183 | 56 | 山形大農 | FA001583 | N |
183 | 56 | 大経大 | FA007808 | P |
188 | 55 | 芸観大 | FA028375 | M |
188 | 55 | 浜医大 | FA002393 | N |
188 | 55 | 椙山大 | FA007284 | P |
191 | 54 | 島根県大松江 | FA018655 | M |
191 | 54 | 岡大鹿 | FA003181 | N |
193 | 53 | 阪教大 | FA002939 | N |
193 | 53 | 千県図中央 | FA010802 | O |
195 | 52 | 松高専 | FA016558 | H |
195 | 52 | 日大理駿 | FA006292 | P |
195 | 52 | 創価大 | FA005562 | P |
198 | 51 | 筑大体芸 | FA001674 | N |
199 | 50 | 阪府中之島 | FA012750 | O |
199 | 50 | 神戸市外大 | FA004049 | M |
199 | 50 | 愛県芸 | FA003862 | M |
199 | 50 | 帝塚大東生駒 | FA008447 | P |
199 | 50 | 宮公大 | FA014654 | M |
199 | 50 | 大同大 | FA007295 | P |
199 | 50 | 仁愛大 | FA020089 | P |
206 | 49 | 釧公大 | FA012535 | M |
206 | 49 | 東芸大 | FA001925 | N |
206 | 49 | 広経大 | FA008593 | P |
209 | 48 | 福井県大 | FA01401X | M |
209 | 48 | 東海大札幌 | FA005813 | P |
211 | 47 | 日大芸江 | FA006383 | P |
212 | 46 | 筑大図情 | FA001641 | N |
212 | 46 | 佐大 | FA003498 | N |
212 | 46 | 京大教育 | FA002644 | N |
212 | 46 | AIU | FA022233 | M |
216 | 45 | 梨院大 | FA007080 | P |
216 | 45 | 宮大 | FA003625 | N |
216 | 45 | 和光大 | FA006791 | P |
216 | 45 | 京工繊 | FA002837 | N |
216 | 45 | フェリス | FA006984 | P |
221 | 44 | 長大 | FA003512 | N |
221 | 44 | 清和大 | FA015216 | P |
221 | 44 | 沖看大 | FA018815 | M |
221 | 44 | 岡理大 | FA008516 | P |
221 | 44 | 大東大 | FA005595 | P |
221 | 44 | 名大国際 | FA016434 | N |
227 | 43 | 高経大 | FA003749 | M |
227 | 43 | 宮院大 | FA004537 | P |
227 | 43 | 安田女 | FA008684 | P |
227 | 43 | ドイツ日本研 | FA014530 | O |
231 | 42 | 川崎医 | FA008527 | P |
231 | 42 | 山形大工 | FA001572 | N |
231 | 42 | 佛教大 | FA007717 | P |
231 | 42 | 京女大 | FA007604 | P |
231 | 42 | 京大東南ア | FA002804 | N |
236 | 41 | 関外中宮 | FA008006 | P |
236 | 41 | 清泉女学院 | FA02246X | P |
236 | 41 | 広大東千田 | FA018236 | N |
236 | 41 | 広修道 | FA008618 | P |
236 | 41 | 室工大 | FA001299 | N |
241 | 40 | 静県大草薙 | FA012295 | M |
241 | 40 | 阪工大 | FA007841 | P |
243 | 39 | 鹿国大 | FA009111 | P |
243 | 39 | 筑技大視 | FA014563 | N |
243 | 39 | 目白大新宿 | FA01517X | P |
243 | 39 | 水大校 | FA010369 | O |
243 | 39 | 東海大品川 | FA017142 | P |
243 | 39 | 東北工大 | FA004490 | P |
243 | 39 | 専大神 | FA005551 | P |
243 | 39 | 国教研 | FA009541 | O |
243 | 39 | 名大経 | FA002473 | N |
243 | 39 | 名城大 | FA007466 | P |
253 | 38 | 麻布大 | FA006827 | P |
253 | 38 | 静岡文芸大 | FA01959X | M |
253 | 38 | 東海大静 | FA005890 | P |
256 | 37 | 聖泉大学 | FA019137 | P |
256 | 37 | 神大自 | FA003035 | N |
256 | 37 | 東大経 | FA011769 | N |
259 | 36 | 農工大小金井 | FA001914 | N |
259 | 36 | 神女院大 | FA008312 | P |
259 | 36 | 盛大 | FA004446 | P |
259 | 36 | 桜美林 | FA005008 | P |
259 | 36 | 東大総博 | FA012025 | N |
259 | 36 | 小山高専 | FA016514 | H |
259 | 36 | 実践女 | FA005303 | P |
259 | 36 | 和大 | FA003104 | N |
267 | 35 | 阪電大 | FA007921 | P |
267 | 35 | 長県大佐世保 | FA004195 | M |
267 | 35 | 長岡技大 | FA002101 | N |
267 | 35 | 独協大 | FA004796 | P |
267 | 35 | 流科大 | FA012648 | P |
267 | 35 | 東大育 | FA01177X | N |
267 | 35 | 摂大 | FA008083 | P |
267 | 35 | 帯畜大 | FA001313 | N |
267 | 35 | 名大法 | FA002462 | N |
276 | 34 | 大体大 | FA007910 | P |
277 | 33 | 神田外大 | FA014326 | P |
277 | 33 | 産総研中部センター | FA010460 | O |
277 | 33 | 日大三茶 | FA022947 | P |
277 | 33 | 日体大 | FA006521 | P |
277 | 33 | 大阪大谷大 | FA007943 | P |
277 | 33 | 十文字 | FA017084 | P |
283 | 32 | 東洋学大 | FA015828 | P |
283 | 32 | 戸板短大 | FA01576X | C |
283 | 32 | 埼県大 | FA018145 | M |
283 | 32 | 医療創生大 | FA012568 | P |
283 | 32 | 九産大 | FA008797 | P |
288 | 31 | 追手門 | FA007954 | P |
288 | 31 | 県広大広島 | FA004118 | M |
288 | 31 | 新県大 | FA017721 | M |
288 | 31 | 山形大医 | FA001561 | N |
288 | 31 | 奈大 | FA008469 | P |
288 | 31 | 京大複合研 | FA002779 | N |
294 | 30 | 比治山大 | FA015227 | P |
294 | 30 | 橘大 | FA007659 | P |
294 | 30 | 東女大 | FA006011 | P |
294 | 30 | 日大生物資源 | FA012171 | P |
294 | 30 | 四天大 | FA008072 | P |
299 | 29 | 金大自然 | FA002214 | N |
299 | 29 | 福岡女 | FA004184 | M |
299 | 29 | 石巻専大 | FA012670 | P |
299 | 29 | 東京高専 | FA015271 | H |
299 | 29 | 明海大 | FA012932 | P |
299 | 29 | 旭医大 | FA001324 | N |
299 | 29 | 名商大 | FA007400 | P |
299 | 29 | 兵県大神戸商科 | FA004060 | M |
307 | 28 | 長造大 | FA017550 | M |
307 | 28 | 茨専 | FA014621 | H |
307 | 28 | 東理大葛 | FA025195 | P |
307 | 28 | 東大農 | FA001845 | N |
307 | 28 | 日大国 | FA006372 | P |
312 | 27 | 長県大シーボルト | FA018622 | M |
312 | 27 | 群大 | FA001710 | N |
312 | 27 | 東院大コラトリエ | FA028739 | P |
312 | 27 | 東京音大 | FA005937 | P |
312 | 27 | 川医短大 | FA018633 | C |
312 | 27 | 女栄大 | FA004774 | P |
312 | 27 | 城西大 | FA004741 | P |
312 | 27 | 千経大 | FA012590 | P |
312 | 27 | 北里養 | FA005074 | P |
312 | 27 | 北教大岩 | FA001288 | N |
312 | 27 | 京精大 | FA007615 | P |
323 | 26 | 麗沢大 | FA004901 | P |
323 | 26 | 阪産大 | FA007852 | P |
323 | 26 | 長野県大 | FA019363 | M |
323 | 26 | 聖カ大 | FA012659 | P |
323 | 26 | 名城大ドーム | FA027372 | P |
323 | 26 | 北大北図書館 | FA001018 | N |
329 | 25 | 阪府中央 | FA012761 | O |
329 | 25 | 阪大生 | FA002859 | N |
329 | 25 | 東大社研 | FA011849 | N |
329 | 25 | 東北大工 | FA001415 | N |
329 | 25 | 新潟医療大 | FA019986 | P |
329 | 25 | 名大情言 | FA002429 | N |
329 | 25 | 北見工大 | FA001335 | N |
329 | 25 | 亜大 | FA004956 | P |
337 | 24 | 順大 | FA005336 | P |
337 | 24 | 農研機構中央 | FA009698 | O |
337 | 24 | 福島高専 | FA020293 | H |
337 | 24 | 神院大ポーアイ館 | FA023542 | P |
337 | 24 | 慶大藤 | FA012921 | P |
337 | 24 | 徳文大 | FA008742 | P |
337 | 24 | 山口東理大 | FA021864 | M |
337 | 24 | 名外大・名学芸大 | FA012637 | P |
345 | 23 | 長野大 | FA007091 | M |
345 | 23 | 秋大医 | FA001539 | N |
345 | 23 | 神女大 | FA008323 | P |
345 | 23 | 文教大東京あだち | FA028240 | P |
345 | 23 | 富大医薬 | FA002134 | N |
345 | 23 | 千葉保医大幕張 | FA023280 | M |
351 | 22 | 龍大瀬 | FA012455 | P |
351 | 22 | 高知高専 | FA014756 | H |
351 | 22 | 阪公大中百舌鳥 | FA003986 | M |
351 | 22 | 芝工大宮 | FA005325 | P |
351 | 22 | 福岡工大 | FA008935 | P |
351 | 22 | 皇学大 | FA007488 | P |
351 | 22 | 江大 | FA013913 | P |
351 | 22 | 大谷大 | FA007502 | P |
351 | 22 | 名学大 | FA023677 | P |
351 | 22 | 同女大今 | FA007681 | P |
351 | 22 | 千葉商大 | FA004887 | P |
362 | 21 | 駿大 | FA012841 | P |
362 | 21 | 阪大理工 | FA002870 | N |
362 | 21 | 農工大府中 | FA001903 | N |
362 | 21 | 核融合研 | FA012251 | O |
362 | 21 | 東北大医 | FA001404 | N |
362 | 21 | 札国際大 | FA015136 | P |
362 | 21 | 日大理船 | FA006281 | P |
362 | 21 | 文教大 | FA004821 | P |
362 | 21 | 文京学院本郷 | FA022200 | P |
362 | 21 | 富大芸文 | FA015307 | N |
362 | 21 | 名桜大 | FA014778 | M |
362 | 21 | 京都先端大 | FA007524 | P |
362 | 21 | 京大医 | FA002688 | N |
375 | 20 | 静産大 | FA014905 | P |
375 | 20 | 静大浜 | FA002382 | N |
375 | 20 | 阿南高専 | FA018564 | H |
375 | 20 | 海洋大 | FA001969 | N |
375 | 20 | 流経大新松戸 | FA022572 | P |
375 | 20 | 東理大 | FA006102 | P |
375 | 20 | 島根県大出雲 | FA015373 | M |
375 | 20 | 岡商大 | FA008505 | P |
375 | 20 | 岐協大 | FA007116 | P |
375 | 20 | 叡啓大 | FA028273 | M |
375 | 20 | 兵県大豊岡 | FA027055 | M |
375 | 20 | OPU | FA014745 | M |
375 | 20 | JF-関西セ | FA017029 | O |
388 | 19 | 都市大横浜 | FA018542 | P |
388 | 19 | 聖徳大 | FA013017 | P |
388 | 19 | 秋美大 | FA015759 | M |
388 | 19 | 神県図川崎 | FA014439 | O |
388 | 19 | 淑徳大東京 | FA022550 | P |
388 | 19 | 尚絅学院大 | FA019793 | P |
388 | 19 | 呉専 | FA016591 | H |
388 | 19 | 別府大 | FA009097 | P |
388 | 19 | 信大教 | FA002291 | N |
388 | 19 | 中院大 | FA004898 | P |
388 | 19 | ノ清女 | FA008560 | P |
399 | 18 | 金学大 | FA012772 | P |
399 | 18 | 酪農大 | FA004355 | P |
399 | 18 | 福島医大 | FA003727 | M |
399 | 18 | 東邦大習 | FA006157 | P |
399 | 18 | 川村大 | FA014086 | P |
399 | 18 | 宮城大太白 | FA022856 | M |
399 | 18 | 大成蹊 | FA016081 | P |
399 | 18 | 多摩美 | FA005664 | P |
399 | 18 | 国立看護大 | FA021467 | O |
399 | 18 | 同女大田 | FA022175 | P |
399 | 18 | 北里医 | FA005085 | P |
399 | 18 | 北科大 | FA004322 | P |
399 | 18 | 北九州学情セ | FA020169 | O |
399 | 18 | 京市芸 | FA003920 | M |
399 | 18 | 九大芸 | FA003476 | N |
399 | 18 | 九大理系 | FA02289X | N |
415 | 17 | 鹿体大 | FA003680 | N |
415 | 17 | 高県大永 | FA004151 | M |
415 | 17 | 青県図 | FA012896 | O |
415 | 17 | 電機大千住 | FA006066 | P |
415 | 17 | 長崎国際大 | FA019636 | P |
415 | 17 | 金城院 | FA007273 | P |
415 | 17 | 郡山女 | FA004559 | P |
415 | 17 | 産医大 | FA008844 | P |
415 | 17 | 東理大野 | FA006113 | P |
415 | 17 | 東大理 | FA011780 | N |
415 | 17 | 杏大医 | FA005154 | P |
415 | 17 | 広県図 | FA015602 | O |
415 | 17 | 広女院大 | FA008629 | P |
415 | 17 | 山口大工 | FA003308 | N |
415 | 17 | 北大理 | FA001062 | N |
415 | 17 | 信大工 | FA002316 | N |
431 | 16 | 長崎外語メ | FA016412 | P |
431 | 16 | 連中 | FA011066 | O |
431 | 16 | 茨城医療大 | FA015420 | M |
431 | 16 | 自医大 | FA004628 | P |
431 | 16 | 純心図 | FA014519 | P |
431 | 16 | 浜薬大 | FA023134 | P |
431 | 16 | 沖国大 | FA009155 | P |
431 | 16 | 武蔵野大有明 | FA024942 | P |
431 | 16 | 東農大 | FA006088 | P |
431 | 16 | 東工芸大 | FA006973 | P |
431 | 16 | 東大工 | FA011791 | N |
431 | 16 | 東大学環 | FA011973 | N |
431 | 16 | 未来大 | FA019625 | M |
431 | 16 | 日医療大 | FA026824 | P |
431 | 16 | 新国情大情セ | FA015191 | P |
431 | 16 | 岐聖大羽島 | FA007149 | P |
431 | 16 | 就大 | FA008549 | P |
431 | 16 | 天理医医 | FA011372 | O |
431 | 16 | 大商大 | FA007896 | P |
431 | 16 | 一橋千代田 | FA019578 | N |
431 | 16 | JAXA/TKSC | FA020442 | O |
431 | 16 | JAXA | FA009359 | O |
453 | 15 | 阪南大 | FA008152 | P |
453 | 15 | 科学大御茶 | FA001867 | N |
453 | 15 | 東大先端 | FA012069 | N |
453 | 15 | 新専 | FA013935 | H |
453 | 15 | 愛知東邦大 | FA022801 | P |
453 | 15 | 広工大 | FA008607 | P |
453 | 15 | 大手前大 | FA008210 | P |
453 | 15 | 埼学大 | FA022619 | P |
453 | 15 | 国成育医 | FA023189 | O |
453 | 15 | 信大農 | FA002327 | N |
453 | 15 | 京大地環 | FA021707 | N |
453 | 15 | 事業創造 | FA02300X | P |
453 | 15 | 中大法 | FA028535 | P |
453 | 15 | NIMS | FA009370 | O |
467 | 14 | 高野大 | FA008491 | P |
467 | 14 | 高県大池 | FA021343 | M |
467 | 14 | 高千穂 | FA005620 | P |
467 | 14 | 長野看大 | FA015464 | M |
467 | 14 | 農村工学 | FA009869 | O |
467 | 14 | 福井工大 | FA007069 | P |
467 | 14 | 活女大 | FA008979 | P |
467 | 14 | 東大総 | FA001787 | N |
467 | 14 | 東大医 | FA001823 | N |
467 | 14 | 札市大芸 | FA017095 | M |
467 | 14 | 新潟青陵大 | FA019079 | P |
467 | 14 | 文化学園大 | FA006554 | P |
467 | 14 | 尾道大 | FA015238 | M |
467 | 14 | 宮崎看大 | FA017211 | M |
467 | 14 | 大経法大 | FA007819 | P |
467 | 14 | 大国大守 | FA008119 | P |
467 | 14 | 国学院 | FA005256 | P |
467 | 14 | 京大理 | FA002677 | N |
467 | 14 | 京大桂 | FA022120 | N |
467 | 14 | 九共大 | FA008786 | P |
467 | 14 | ISAS/JAXA | FA009202 | O |
488 | 13 | 鹿県短 | FA015726 | C |
488 | 13 | 豊田高専 | FA016580 | H |
488 | 13 | 羽衣 | FA016048 | P |
488 | 13 | 総研大 | FA015613 | N |
488 | 13 | 科博 | FA009563 | O |
488 | 13 | 福井大医 | FA002247 | N |
488 | 13 | 神県図 | FA019250 | O |
488 | 13 | 清泉 | FA005518 | P |
488 | 13 | 淑徳大千 | FA004854 | P |
488 | 13 | 武音大 | FA006645 | P |
488 | 13 | 東北大農 | FA001426 | N |
488 | 13 | 愛媛大農 | FA003396 | N |
488 | 13 | 天理大情ラ | FA025027 | P |
488 | 13 | 大学入試センター | FA009268 | O |
488 | 13 | 北医療大 | FA004275 | P |
488 | 13 | KUA | FA014392 | P |
504 | 12 | 鶴見大 | FA006962 | P |
504 | 12 | 鶴専 | FA016966 | H |
504 | 12 | 金医大 | FA007025 | P |
504 | 12 | 量研機構 | FA009381 | O |
504 | 12 | 秋県大 | FA018848 | M |
504 | 12 | 沖縄高専 | FA022211 | H |
504 | 12 | 桜花名短大 | FA019421 | P |
504 | 12 | 東海大熊本熊 | FA009009 | P |
504 | 12 | 札市大桑 | FA023291 | M |
504 | 12 | 旭川高専 | FA01606X | H |
504 | 12 | 日福大 | FA007444 | P |
504 | 12 | 日工大 | FA004810 | P |
504 | 12 | 日大生 | FA006361 | P |
504 | 12 | 愛芸ア | FA017674 | O |
504 | 12 | 山口大医 | FA003294 | N |
504 | 12 | 山公大図 | FA017889 | M |
504 | 12 | 尚絅本 | FA018586 | P |
504 | 12 | 大東大松 | FA005609 | P |
504 | 12 | 千大亥 | FA001765 | N |
504 | 12 | 労図 | FA011135 | O |
504 | 12 | 会津大短 | FA021376 | C |
504 | 12 | 京薬大 | FA007626 | P |
504 | 12 | 京大経 | FA002666 | N |
504 | 12 | 京外大 | FA007513 | P |
504 | 12 | 九工大情分 | FA014075 | N |
529 | 11 | 静理工大 | FA013039 | P |
529 | 11 | 関東院大 | FA006871 | P |
529 | 11 | 鈴鹿医療大 | FA013866 | P |
529 | 11 | 金大医 | FA002203 | N |
529 | 11 | 舞高専 | FA016751 | H |
529 | 11 | 神奈川工科大 | FA006838 | P |
529 | 11 | 県広大庄原 | FA012546 | M |
529 | 11 | 桐朋 | FA006168 | P |
529 | 11 | 東北芸工大 | FA01428X | P |
529 | 11 | 朝日大分室 | FA012411 | P |
529 | 11 | 新潟看大 | FA018768 | M |
529 | 11 | 拓大 | FA005631 | P |
529 | 11 | 広大霞 | FA003239 | N |
529 | 11 | 帝京科大千 | FA024476 | P |
529 | 11 | 帝京大宇 | FA012331 | P |
529 | 11 | 国際農研 | FA010391 | O |
529 | 11 | 国際仏教学院 | FA016015 | P |
529 | 11 | 国語研 | FA014665 | O |
529 | 11 | 国士舘 | FA005278 | P |
529 | 11 | 嘉悦大 | FA018484 | P |
529 | 11 | 名大医 | FA002418 | N |
529 | 11 | 同朋大・名音大 | FA007353 | P |
529 | 11 | 千葉済 | FA024895 | O |
529 | 11 | 京文大 | FA016547 | P |
553 | 10 | 鹿女短大 | FA016740 | C |
553 | 10 | 電通大 | FA001991 | N |
553 | 10 | 金工大 | FA007047 | P |
553 | 10 | 県広大三原 | FA017481 | M |
553 | 10 | 畜産筑波 | FA009712 | O |
553 | 10 | 甲子園 | FA008232 | P |
553 | 10 | 森林総研 | FA010187 | O |
553 | 10 | 東北文化大 | FA018779 | P |
553 | 10 | 東京情報大 | FA012615 | P |
553 | 10 | 杏大井の頭 | FA027328 | P |
553 | 10 | 日大独 | FA021638 | P |
553 | 10 | 感染研 | FA009621 | O |
553 | 10 | 愛淑大星が丘 | FA019680 | P |
553 | 10 | 広国大 | FA018098 | P |
553 | 10 | 天文台 | FA012193 | O |
553 | 10 | 四国院 | FA008764 | P |
553 | 10 | 兵県大神戸防災 | FA027612 | M |
553 | 10 | 兵県大明石 | FA015635 | M |
553 | 10 | 会津大 | FA015260 | M |
553 | 10 | 九女大 | FA008800 | P |
553 | 10 | 中部学院大 | FA017379 | P |
553 | 10 | 下市大 | FA004129 | M |
575 | 9 | 阪学大 | FA007794 | P |
575 | 9 | 金沢星稜大 | FA007036 | P |
575 | 9 | 豊技大 | FA002553 | N |
575 | 9 | 藤女大花川館 | FA014235 | P |
575 | 9 | 群大医 | FA001721 | N |
575 | 9 | 神戸松蔭 | FA008345 | P |
575 | 9 | 白梅大図 | FA016911 | P |
575 | 9 | 滋文短 | FA024421 | C |
575 | 9 | 沖大 | FA009144 | P |
575 | 9 | 梨県大 | FA01827X | M |
575 | 9 | 東北公益大 | FA019997 | P |
575 | 9 | 東京国際大川越C | FA004708 | P |
575 | 9 | 日大歯 | FA006317 | P |
575 | 9 | 文化庁分 | FA028615 | O |
575 | 9 | 愛院大歯 | FA007229 | P |
575 | 9 | 情報研 | FA012943 | O |
575 | 9 | 帝京平成中野 | FA025151 | P |
575 | 9 | 崇城大 | FA009031 | P |
575 | 9 | 島大医 | FA003159 | N |
575 | 9 | 岡大植物研 | FA003192 | N |
575 | 9 | 宮産経大 | FA016649 | P |
575 | 9 | 多摩大多摩 | FA017528 | P |
575 | 9 | 地球研 | FA021547 | O |
575 | 9 | 国学たま | FA021751 | P |
