・処理件数の推移
処理対象期間 | マニュアル | NACSIS-ILL | 合計 | |
---|---|---|---|---|
H15(2003)年度 | 上半期 | 618 | 235,185 | 235,803 |
H14(2002)年度 | 上半期 | 712 | 260,180 | 260,892 |
下半期 | 617 | 243,679 | 244,296 | |
H13(2001)年度 | 上半期 | 646 | 283,226 | 283,872 |
下半期 | 765 | 277,898 | 278,663 | |
H12(2000)年度 | 上半期 | 1,080 | 289,344 | 290,424 |
下半期 | 756 | 279,186 | 279,942 | |
H11(1999)年度 | 上半期 | 1,939 | 301,983 | 303,922 |
下半期 | 1,550 | 285,703 | 287,253 | |
H10(1998)年度 | 上半期 | 2,839 | 287,733 | 290,572 |
下半期 | 2,126 | 291,782 | 293,908 | |
H9(1997)年度 | 上半期 | 4,869 | 271,017 | 275,886 |
下半期 | 3,005 | 271,906 | 274,911 | |
H8(1996)年度 | 上半期 | 7,477 | 234,941 | 242,418 |
下半期 | 6,699 | 234,890 | 241,589 | |
H7(1995)年度 | 上半期 | 8,236 | 211,554 | 219,790 |
下半期 | 8,340 | 212,221 | 220,561 | |
H6(1994)年度 | 上半期 | 7,422 | 192,219 | 199,641 |
下半期 | 10,108 | 192,530 | 202,638 | |
H5(1993)年度 | 上半期 | 13,018 | 158,447 | 171,465 |
下半期 | 9,753 | 174,547 | 184,300 | |
H4(1992)年度 | 上半期 | 31,001 | 107,453 | 138,454 |
下半期 | 17,939 | 126,552 | 144,491 | |
H3(1991)年度 | 上半期 | 124,254 | - | 124,254 |
下半期 | 125,333 | - | 125,333 | |
H2(1990)年度 | 上半期 | 118,304 | - | 118,304 |
下半期 | 114,540 | - | 114,540 |
・マニュアル処理分の機関種別の割合
処理対象期間 | 依頼機関の種別による件数の内訳 | ||||
---|---|---|---|---|---|
大学 | 短大 | 高専 | 共同利用機関 | ||
H15年度 (2002) |
上半期 | 402(65.0%) | 0(0%) | 162(26.2%) | 54(8.8%) |
H14年度 (2002) |
上半期 | 322(45%) | 0(0%) | 163(23%) | 227(32%) |
下半期 | 337(55%) | 0(0%) | 163(26%) | 117(19%) | |
H13年度 (2001) |
上半期 | 402(62%) | 0(0%) | 197(31%) | 47(7%) |
下半期 | 487(64%) | 0(0%) | 259(34%) | 19(2%) | |
H12年度 (2000) |
上半期 | 479(44%) | 0(0%) | 584(54%) | 17(2%) |
下半期 | 435(58%) | 0(0%) | 286(38%) | 35(5%) | |
H11年度 (1999) |
上半期 | 709 (37%) | 1 (-%) | 1,123 (58%) | 106 (5%) |
下半期 | 951 (62%) | 0 (0%) | 455 (29%) | 144 (9%) | |
H10年度 (1998) |
上半期 | 956 (34%) | 3 (-%) | 1,880 (66%) | - |
下半期 | 830 (39%) | 1 (-%) | 1,295 (61%) | - | |
H9年度 (1997) |
上半期 | 1,481 (30%) | 41 (1%) | 3,347 (69%) | - |
下半期 | 1,073 (36%) | 52 (2%) | 1,880 (63%) | - |