参加館別所蔵登録累計件数一覧(雑誌含む)(平成25年度末)

平成26年3月31日現在で,NACSIS-CATに登録されている各館の所蔵レコード登録件数です。
FA番号 KID番号 参加組織名 図書件数 雑誌件数
FA001007 KI000017 北海道大学 附属図書館 921,023 31,021
FA001018 KI000017 北海道大学 附属図書館 北図書館 254,897 1,326
FA001029 KI000017 北海道大学 文学研究科・文学部図書室 172,873 3,710
FA001040 KI000017 北海道大学 大学院教育学研究科・教育学部図書室 0 563
FA001051 KI000017 北海道大学 経済学研究科・経済学部図書室 0 4
FA001062 KI000017 北海道大学 大学院理学研究科・理学部図書室 83,666 4,119
FA001073 KI000017 北海道大学 医学研究科・医学部図書館 45,844 5,718
FA001084 KI000017 北海道大学 大学院歯学研究科・歯学部図書室 15,283 933
FA001095 KI000017 北海道大学 薬学部図書室 5,812 253
FA001109 KI000017 北海道大学 大学院工学研究科・工学部図書室 101,515 5,566
FA001120 KI000017 北海道大学 大学院農学研究科図書室 109,819 8,088
FA001153 KI000017 北海道大学 獣医学部図書室 10,101 1,406
FA001164 KI000017 北海道大学 大学院水産科学研究科・水産学部図書室 48,714 4,464
FA001175 KI000017 北海道大学 低温科学研究所 図書室 8,812 1,155
FA001186 KI000017 北海道大学 電子科学研究所 図書室 6 2
FA001197 KI000017 北海道大学 北キャンパス合同事務部 10,458 390
FA001200 KI000017 北海道大学 遺伝子病制御研究所 図書室 688 1
FA001211 KI000017 北海道大学 大学院地球環境科学研究院 図書室 10,946 493
FA001222 KI000017 北海道大学 大学院保健科学研究院 26,834 754
FA020453 KI000017 北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター 5,316 3
FA001244 KI000028 北海道教育大学 附属図書館 182,339 8,542
FA001255 KI000028 北海道教育大学 附属図書館 函館館 161,874 5,582
FA001266 KI000028 北海道教育大学 附属図書館 旭川館 133,892 5,226
FA001277 KI000028 北海道教育大学 附属図書館 釧路館 140,598 5,111
FA001288 KI000028 北海道教育大学 附属図書館 岩見沢館 99,865 3,843
FA001299 KI000039 室蘭工業大学 附属図書館 180,988 5,716
FA001302 KI00004X 小樽商科大学 附属図書館 248,316 11,135
FA001313 KI000050 帯広畜産大学 附属図書館 112,112 4,075
FA001324 KI000061 旭川医科大学 図書館 59,655 3,805
FA001335 KI000072 北見工業大学 図書館 93,587 3,726
FA001346 KI000083 弘前大学 附属図書館 365,331 18,806
FA001357 KI000083 弘前大学 附属図書館 医学部分館 60,514 7,065
FA001368 KI000094 岩手大学 情報メディアセンター 図書館 372,863 19,723
FA001379 KI000108 東北大学 附属図書館 951,614 30,477
FA001390 KI000108 東北大学 附属図書館 北青葉山分館 99,149 9,724
FA001404 KI000108 東北大学 附属図書館 医学分館 85,665 14,023
FA001415 KI000108 東北大学 附属図書館 工学分館 148,765 7,482
FA001426 KI000108 東北大学 附属図書館 農学分館 43,115 5,238
FA001437 KI000108 東北大学 金属材料研究所 14,386 1,114
FA001448 KI000108 東北大学 大学院生命科学研究科 0 640
FA001481 KI000108 東北大学 流体科学研究所 0 617
FA001492 KI000108 東北大学 電気通信研究所 8,801 944
FA02165X KI000108 東北大学 多元物質科学研究所 図書室 17,019 1,337
FA001517 KI000119 宮城教育大学 附属図書館 183,318 2,570
FA001528 KI00012X 秋田大学 附属図書館 194,916 10,361
FA001539 KI00012X 秋田大学 附属図書館 医学部分館 18,616 4,861
FA001550 KI000130 山形大学 小白川図書館 250,515 12,796
FA001561 KI000130 山形大学 医学部図書館 16,927 5,714
FA001572 KI000130 山形大学 工学部図書館 38,958 3,141
FA001583 KI000130 山形大学 農学部図書館 23,508 3,106
FA001594 KI000141 福島大学 附属図書館 433,266 12,166
FA001608 KI000152 茨城大学 附属図書館 334,867 10,773
FA001619 KI000152 茨城大学 附属図書館 工学部分館 72,798 3,622
FA001630 KI000152 茨城大学 附属図書館 農学部分館 45,966 2,397
FA001641 KI000174 筑波大学 附属図書館 図書館情報学図書館 102,283 3,421
FA001652 KI000174 筑波大学 附属図書館 中央図書館 843,500 19,083
FA001663 KI000174 筑波大学 附属図書館 医学図書館 88 3,407
FA001674 KI000174 筑波大学 附属図書館 体育・芸術図書館 258 2,639
FA012273 KI000174 筑波大学 附属図書館 大塚図書館 14,366 1,482
FA001685 KI000185 宇都宮大学 附属図書館 247,785 9,841
FA001696 KI000185 宇都宮大学 附属図書館 工学部分館 46,308 2,212
FA001710 KI000196 群馬大学 総合情報メディアセンター 中央図書館 170,296 6,398
FA001721 KI000196 群馬大学 総合情報メディアセンター 医学図書館 29,914 3,520
FA001732 KI000196 群馬大学 総合情報メディアセンター 理工学図書館 65,446 3,652
FA001743 KI00020X 埼玉大学 図書館 384,569 24,225
FA001754 KI000210 千葉大学 附属図書館 417,941 17,600
FA001765 KI000210 千葉大学 附属図書館 亥鼻分館 40,521 6,875
FA001776 KI000210 千葉大学 附属図書館 松戸分館 33,098 3,973
FA001787 KI000221 東京大学 総合図書館 575,130 21,080
FA001798 KI000221 東京大学 駒場図書館 686,920 7,577
FA001801 KI000221 東京大学 大学院法学政治学研究科 附属近代日本法政史料センター (明治新聞雑誌文庫) 4,316 8,502
FA001823 KI000221 東京大学 医学図書館 75,461 5,259
FA001845 KI000221 東京大学 農学生命科学図書館 120,946 11,882
FA011747 KI000221 東京大学 法学部 381,447 7,133
FA011758 KI000221 東京大学大学院 人文社会系研究科 文学部図書室 572,313 15,266
FA011769 KI000221 東京大学 経済学図書館 384,263 16,089
FA01177X KI000221 東京大学 大学院教育学研究科・教育学部 図書室 103,674 4,525
FA011780 KI000221 東京大学 理学部 74,197 6,303
FA011791 KI000221 東京大学 工学部・工学系研究科 145,759 6,745
FA011849 KI000221 東京大学 社会科学研究所 180,039 8,005
FA01185X KI000221 東京大学 生産技術研究所 図書室 19,686 2,487
FA011929 KI000221 東京大学 薬学図書館 8,164 942
FA01193X KI000221 東京大学 医科学研究所 図書室 3,528 650
FA011951 KI000221 東京大学 地震研究所 図書室 13,357 2,307
FA011962 KI000221 東京大学 東洋文化研究所 図書室 238,095 8,983
FA011973 KI000221 東京大学 大学院情報学環・学際情報学府 56,266 2,737
FA011984 KI000221 東京大学 史料編纂所 図書室 85,362 3,018
FA011995 KI000221 東京大学 分子細胞生物学研究所 図書室 1 0
FA012003 KI000221 東京大学 宇宙線研究所 図書室 5,335 258
FA012025 KI000221 東京大学 総合研究博物館 2 58
FA012069 KI000221 東京大学 先端科学技術研究センター 図書室 22,607 504
FA012080 KI000221 東京大学 物性研究所 図書室 19,896 773
FA012091 KI000221 東京大学大気海洋研究所 図書室 15,620 2,773
FA013990 KI000221 東京大学 数理科学研究科 57,822 1,669
FA020395 KI000221 東京大学 大学院情報理工学系研究科 18,120 598
FA022142 KI000221 東京大学 公共政策学大学院 719 0
FA022153 KI000221 東京大学 柏図書館 57,797 22,196
FA001867 KI000232 東京医科歯科大学 図書館 27,630 3,057
FA001878 KI000243 東京外国語大学 附属図書館 448,806 9,561
FA001889 KI000254 東京学芸大学 附属図書館 480,540 15,375
FA001903 KI000265 東京農工大学 府中図書館 80,243 9,111
FA001914 KI000265 東京農工大学 小金井図書館 75,799 4,184
FA001925 KI000276 東京芸術大学 附属図書館 261,079 3,628
FA020861 KI000276 東京芸術大学 附属図書館 取手分室 18,424 83
FA000106 KI000287 東京工業大学 附属図書館 213,972 14,084
FA000117 KI000287 東京工業大学 附属図書館 すずかけ台分館 45,707 2,690
FA001958 KI000301 東京海洋大学 附属図書館 越中島分館 69,605 3,675
FA001969 KI000301 東京海洋大学 附属図書館 86,786 7,671
FA001980 KI000312 お茶の水女子大学 附属図書館 400,332 12,955
FA001991 KI000323 電気通信大学 附属図書館 164,112 4,153
FA002010 KI000334 一橋大学 附属図書館 835,028 25,968
FA002043 KI000334 一橋大学 経済研究所 資料室 238,342 12,431
FA002054 KI000334 一橋大学 経済研究所 附属社会科学統計情報研究センター 49,689 10,166
FA019578 KI000334 一橋大学 大学院 国際企業戦略研究科 10,401 396
FA002065 KI000345 横浜国立大学 附属図書館 582,028 21,373
FA002076 KI000345 横浜国立大学 経済学部 附属アジア経済社会研究センター 0 4,164
FA002087 KI000356 新潟大学 附属図書館 516,752 24,843
FA002098 KI000356 新潟大学 附属図書館 旭町分館 62,801 8,418
FA002101 KI000367 長岡技術科学大学 附属図書館 77,917 3,291
FA002112 KI000378 上越教育大学 附属図書館 183,397 4,272
FA002123 KI000389 富山大学 附属図書館 425,365 18,028
FA002134 KI000389 富山大学 附属図書館 医薬学図書館 59,189 4,562
FA015307 KI000389 富山大学 附属図書館 芸術文化 図書館 38,435 880
FA002145 KI000403 金沢大学 附属図書館 786,531 35,511
FA002203 KI000403 金沢大学 附属図書館 医学系分館 69,586 8,250
FA002236 KI000414 福井大学 附属図書館 257,838 10,429
FA002247 KI000414 福井大学 附属図書館 医学図書館 39,296 3,415
FA002258 KI000436 山梨大学 附属図書館 231,497 9,495
FA002269 KI000436 山梨大学 附属図書館 医学分館 46,141 3,355
FA002280 KI000458 信州大学 附属図書館 中央図書館 256,968 12,239
FA002291 KI000458 信州大学 附属図書館 教育学部図書館 62,028 4,330
FA002305 KI000458 信州大学 附属図書館 医学部図書館 36,392 5,059
FA002316 KI000458 信州大学 附属図書館 工学部図書館 53,141 2,401
FA002327 KI000458 信州大学 附属図書館 農学部図書館 38,603 2,991
FA002338 KI000458 信州大学 附属図書館 繊維学部図書館 53,656 2,363
FA002349 KI000469 岐阜大学 図書館 351,134 14,072
FA002360 KI000469 岐阜大学 医学図書館 46,853 3,572
FA002371 KI00047X 静岡大学 附属図書館 499,725 17,355
FA002382 KI00047X 静岡大学 附属図書館 浜松分館 146,671 3,686
FA002393 KI000480 浜松医科大学 附属図書館 56,683 2,619
FA002407 KI000491 名古屋大学 附属図書館 649,531 21,312
FA002418 KI000491 名古屋大学 附属図書館 医学部分館 41,373 4,192
FA002429 KI000491 名古屋大学 情報・言語合同図書室 138,296 3,031
FA002440 KI000491 名古屋大学 文学 図書室 188,685 3,119
FA002451 KI000491 名古屋大学 教育発達科学 図書室 71,828 1,494
FA002462 KI000491 名古屋大学 法学 図書室 168,981 3,125
FA002473 KI000491 名古屋大学 経済学 図書室 147,498 11,292
FA002484 KI000491 名古屋大学 理学 図書室 78,171 3,273
FA002495 KI000491 名古屋大学 工学 図書室 124,594 3,394
FA002509 KI000491 名古屋大学 生命農学 図書室 56,831 4,968
FA013957 KI000491 名古屋大学 環境医学研究所 図書室 2,422 71
FA013968 KI000491 名古屋大学 地球水循環研究センター図書室 6,842 286
FA013979 KI000491 名古屋大学 附属図書館 医学部分館 保健学 図書室 33,782 1,141
FA016423 KI000491 名古屋大学 情報基盤センター 図書室 6,792 60
FA016434 KI000491 名古屋大学 国際開発 図書室 58,533 1,534
FA016445 KI000491 名古屋大学 太陽地球環境研究所 図書室 3,213 188
FA016456 KI000491 名古屋大学 総合保健体育科学センター 事務掛 6,984 133
FA016467 KI000491 名古屋大学 教育学部 附属学校 図書室 36,161 37
FA024330 KI000491 名古屋大学 エコトピア科学研究所 3,592 31
FA002531 KI000505 愛知教育大学 附属図書館 356,119 12,156
FA002542 KI000516 名古屋工業大学 附属図書館 204,014 5,271
FA002553 KI000527 豊橋技術科学大学 附属図書館 106,369 3,443
FA002564 KI000538 三重大学 附属図書館 451,567 23,861
FA002575 KI000538 三重大学 医学部図書館 6,476 1,713
FA002586 KI000549 滋賀大学 附属図書館 教育学部分館 162,734 7,120
FA002597 KI000549 滋賀大学 附属図書館 243,214 9,882
FA002600 KI00055X 滋賀医科大学 附属図書館 51,218 2,395
FA002611 KI000560 京都大学 附属図書館 406,457 24,237
FA002622 KI000560 京都大学 人間・環境学研究科 総合人間学部 図書館 433,593 6,401
FA002633 KI000560 京都大学 文学研究科 図書館 521,537 10,068
FA002644 KI000560 京都大学 教育学部 図書室 118,462 2,969
FA002655 KI000560 京都大学 法学部 図書室 327,756 5,560
FA002666 KI000560 京都大学 経済学部 図書室 317,340 7,672
FA002677 KI000560 京都大学 理学部 145,085 7,367
FA002688 KI000560 京都大学 医学図書館 76,603 6,921
FA002699 KI000560 京都大学 大学院薬学研究科・薬学部 図書室 8,908 757
FA002702 KI000560 京都大学 工学部 125,657 4,918
FA002713 KI000560 京都大学 附属図書館 宇治分館 38,679 2,022
FA002724 KI000560 京都大学 農学部 図書室 169,182 9,306
FA002735 KI000560 京都大学 人文科学研究所 図書室 183,543 8,724
FA002746 KI000560 京都大学 経済研究所 図書室 47,297 4,017
FA002757 KI000560 京都大学 基礎物理学研究所 図書室 36,250 935
FA002768 KI000560 京都大学 数理解析研究所 図書室 49,200 1,570
FA002779 KI000560 京都大学 原子炉実験所 図書室 17,446 1,033
FA002790 KI000560 京都大学 霊長類研究所 図書室 9,526 1,466
FA002804 KI000560 京都大学 東南アジア研究所 図書室 106,121 4,886
FA002815 KI000560 京都大学 学術情報メディアセンター 6,650 276
FA012910 KI000560 京都大学 大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 93,107 1,691
FA018203 KI000560 京都大学 再生医科学研究所 655 189
FA018393 KI000560 京都大学 生態学研究センター 13,335 674
FA019705 KI000560 京都大学 人文科学研究所 附属東アジア人文情報学研究センター 8,084 0
FA021707 KI000560 京都大学 大学院地球環境学堂 7,621 38
FA022120 KI000560 京都大学 桂地区 工学研究科 48,595 2,685
FA022732 KI000560 京都大学 大学院 エネルギー科学研究科 7,043 292
FA022743 KI000560 京都大学 大学院 情報学研究科 40,009 551
FA022980 KI000560 京都大学 フィールド科学教育研究センター 1,951 1,494
FA023349 KI000560 京都大学 地域研究統合情報センター 24,226 770
FA002826 KI000571 京都教育大学 附属図書館 202,151 5,078
FA002837 KI000582 京都工芸繊維大学 附属図書館 186,850 6,859
FA002848 KI000593 大阪大学 附属図書館 総合図書館 834,536 27,678
FA002859 KI000593 大阪大学 附属図書館 生命科学図書館 88,373 17,043
FA002870 KI000593 大阪大学 附属図書館 理工学図書館 131,982 7,661
FA002928 KI000593 大阪大学 附属図書館 外国学図書館 280,615 5,846
FA016296 KI000593 大阪大学 大学院人間科学研究科 図書室 65,836 2,379
FA002939 KI000618 大阪教育大学 附属図書館 429,000 17,941
FA020307 KI000618 大阪教育大学 附属図書館 天王寺分館 0 944
FA002972 KI000629 兵庫教育大学 附属図書館 172,246 4,347
FA002983 KI00063X 神戸大学 附属図書館 保健科学図書室 38,472 898
FA002994 KI00063X 神戸大学 附属図書館 社会科学系図書館 618,868 20,174
FA003002 KI00063X 神戸大学 附属図書館 総合図書館 国際文化学図書館 325,190 2,032
FA003013 KI00063X 神戸大学 附属図書館 人文科学図書館 163,871 4,981
FA003024 KI00063X 神戸大学 附属図書館 人間科学図書館 172,330 4,484
FA003035 KI00063X 神戸大学 附属図書館 自然科学系図書館 173,615 6,561
FA003046 KI00063X 神戸大学 附属図書館 医学分館 28,680 4,062
FA003057 KI00063X 神戸大学 附属図書館 経済経営研究所図書館 107,157 8,635
FA003068 KI00063X 神戸大学 附属図書館 海事科学分館 132,359 4,478
FA003079 KI000651 奈良教育大学 学術情報教育研究センター 図書館 192,686 5,838
FA003090 KI000662 奈良女子大学 附属図書館 332,135 15,531
FA003104 KI000673 和歌山大学 附属図書館 347,528 13,622
FA003126 KI000684 鳥取大学 附属図書館 281,243 11,249
FA003137 KI000684 鳥取大学 附属図書館 医学部分館 36,879 4,006
FA003148 KI000695 島根大学 附属図書館 394,308 9,909
FA003159 KI000695 島根大学附属図書館医学図書館 40,900 2,835
FA003170 KI00071X 岡山大学 附属図書館 630,413 26,935
FA003181 KI00071X 岡山大学 附属図書館 鹿田分館 33,204 5,940
FA003192 KI00071X 岡山大学 附属図書館 資源植物科学研究所分館 16,416 11,564
FA003239 KI000720 広島大学 図書館 霞図書館 46,019 8,686
FA003261 KI000720 広島大学 図書館 東図書館 62,245 9,871
FA012284 KI000720 広島大学 図書館 中央図書館 675,226 36,873
FA014508 KI000720 広島大学 図書館 西図書館 184,579 4,398
FA018236 KI000720 広島大学 図書館 東千田図書館 36,924 1,093
FA003283 KI000731 山口大学 図書館 総合図書館 405,040 19,950
FA003294 KI000731 山口大学 図書館 医学部図書館 43,184 5,252
FA003308 KI000731 山口大学 図書館 工学部図書館 67,757 3,930
FA003319 KI000742 徳島大学 附属図書館 312,600 12,893
FA003330 KI000742 徳島大学 附属図書館 蔵本分館 58,806 6,280
FA003341 KI000753 鳴門教育大学 附属図書館 174,661 6,028
FA003352 KI000764 香川大学 附属図書館 323,684 14,110
FA003363 KI000764 香川大学 附属図書館 医学部分館 57,073 2,621
FA013924 KI000764 香川大学 附属図書館 農学部分館 23,505 5,283
FA019523 KI000764 香川大学 附属図書館 工学部分館 26,563 662
FA003374 KI000786 愛媛大学 図書館 499,328 14,463
FA003385 KI000786 愛媛大学 図書館 医学部分館 14,817 2,540
FA003396 KI000786 愛媛大学 図書館 農学部分館 54,879 4,129
FA003410 KI000797 高知大学 総合情報センター (図書館) 中央館 258,336 9,590
FA003421 KI000797 高知大学 総合情報センター (図書館) 農学部分館 29,046 3,986
FA003432 KI000797 高知大学 総合情報センター (図書館) 医学部分館 50,727 3,239
FA003443 KI000811 福岡教育大学 学術情報センター 図書館 240,692 6,980
FA003454 KI000822 九州大学 附属図書館 1,186,837 51,735
FA003465 KI000822 九州大学 附属図書館 医学図書館 66,766 10,680
FA003476 KI000822 九州大学 附属図書館 芸術工学図書館 141,397 2,742
FA022084 KI000822 九州大学 附属図書館 筑紫図書館 39,431 1,332
FA02289X KI000822 九州大学 附属図書館 伊都図書館 462,739 14,106
FA003487 KI000844 九州工業大学 附属図書館 93,713 5,152
FA014075 KI000844 九州工業大学 附属図書館 情報工学部分館 72,292 1,017
FA003498 KI000855 佐賀大学 附属図書館 307,936 13,810
FA003501 KI000855 佐賀大学 附属図書館 医学分館 46,800 2,064
FA003512 KI000877 長崎大学 附属図書館 310,136 15,021
FA003523 KI000877 長崎大学 附属図書館 経済学部分館 170,679 4,709
FA003534 KI000877 長崎大学 附属図書館 医学分館 43,015 7,657
FA003545 KI000888 熊本大学 附属図書館 315,959 14,657
FA003556 KI000888 熊本大学 附属図書館 医学系分館 27,695 5,297
FA003567 KI000888 熊本大学 附属図書館 薬学部分館 5,249 990
FA003578 KI000899 大分大学 学術情報拠点(図書館) 337,346 10,222
FA003589 KI000899 大分大学 教育福祉科学部教育研究所 0 2
FA003603 KI000899 大分大学 経済学部 教育研究支援室 14,463 5,672
FA003614 KI000899 大分大学 学術情報拠点(医学図書館) 48,101 3,890
FA003625 KI000913 宮崎大学 附属図書館 244,224 11,995
FA003636 KI000913 宮崎大学 附属図書館 医学分館 21,606 4,125
FA003647 KI000935 鹿児島大学 附属図書館 425,471 28,170
FA003658 KI000935 鹿児島大学 附属図書館 桜ヶ丘分館 50,240 6,398
FA003669 KI000935 鹿児島大学 附属図書館 水産学部分館 31,312 3,562
FA003680 KI000946 鹿屋体育大学 附属図書館 72,288 2,494
FA003691 KI000957 琉球大学 附属図書館 482,066 18,331
FA003705 KI000957 琉球大学 附属図書館 医学部分館 41,090 2,382
FA003716 KI000968 札幌医科大学 附属総合情報センター 90,669 10,630
FA003727 KI000979 公立大学法人 福島県立医科大学 附属学術情報センター 64,191 7,110
FA003738 KI00098X 群馬県立女子大学 附属図書館 89,391 1,630
FA003749 KI000990 高崎経済大学 図書館 183,606 5,867
FA003760 KI001009 首都大学東京 図書館 381,682 10,698
FA014053 KI001009 首都大学東京 図書館 日野館 83,283 503
FA017834 KI001009 首都大学東京 図書館 荒川館 39,318 438
FA003771 KI00101X 横浜市立大学 学術情報センター 329,269 16,619
FA003782 KI00101X 横浜市立大学 医学情報センター 45,411 7,780
FA018702 KI00101X 横浜市立大学 市民総合医療センター 図書室 344 763
FA020260 KI00101X 横浜市立大学 鶴見キヤンパス図書室 1 53
FA003793 KI001020 金沢美術工芸大学 附属図書館 90,992 637
FA003807 KI001031 都留文科大学 附属図書館 130,200 1,505
FA003851 KI001075 愛知県立大学 長久手キャンパス図書館 98,613 6,846
FA003862 KI001086 愛知県立芸術大学 附属図書館 34 2,043
FA003873 KI001097 名古屋市立大学 総合情報センター 山の畑分館 152,342 8,409
FA003895 KI001097 名古屋市立大学 総合情報センター 川澄分館 41,771 4,757
FA003909 KI001097 名古屋市立大学 総合情報センター 田辺通分館 10,872 1,237
FA016387 KI001097 名古屋市立大学 総合情報センター 北千種分館 42,136 454
FA003920 KI001100 京都市立芸術大学 附属図書館 79,265 2,508
FA003931 KI001111 京都府立大学 附属図書館 158,948 14,055
FA003942 KI001122 京都府立医科大学 附属図書館 36,009 7,876
FA000139 KI001144 大阪市立大学 経済研究所 78,053 234
FA00014X KI001144 大阪市立大学 都市研究プラザ 17,664 2,793
FA003964 KI001144 大阪市立大学 学術情報総合センター 1,209,298 26,566
FA003975 KI001144 大阪市立大学 学術情報総合センター 医学分館 58,405 4,616
FA003986 KI001155 大阪府立大学 学術情報センター 428,584 9,279
FA004005 KI001155 大阪府立大学 ヒューマンサイエンス系図書室 50,736 1,280
FA004016 KI001155 大阪府立大学 経済・経営・法律系図書室 95,986 934
FA004038 KI001155 大阪府立大学 りんくう図書室 2,627 8
FA014825 KI001155 大阪府立大学 羽曳野図書センター 76,347 1,880
FA004049 KI001166 神戸市外国語大学 学術情報センター 245,288 4,976
FA004060 KI001177 兵庫県立大学 神戸商科学術情報館 272,332 3,467
FA004071 KI001177 兵庫県立大学 政策科学研究所 8,436 4,887
FA004082 KI001177 兵庫県立大学 姫路工学学術情報館 84,956 2,802
FA014213 KI001177 兵庫県立大学 播磨理学学術情報館 24,690 401
FA015635 KI001177 兵庫県立大学 明石看護学術情報館 44,285 967
FA018407 KI001177 兵庫県立大学 姫路環境人間学術情報館 89,436 2,307
FA022164 KI001177 兵庫県立大学 神戸情報科学学術情報館 11,970 8
FA004093 KI001199 奈良県立医科大学 附属図書館 8,803 5,425
FA004107 KI001202 和歌山県立医科大学 図書館 紀三井寺館 12,133 4,207
FA015941 KI001202 和歌山県立医科大学 図書館 三葛館 46,166 971
FA004118 KI001213 県立広島大学 学術情報センター図書館 174,243 3,732
FA012546 KI001213 県立広島大学 庄原学術情報センター図書館 80,370 317
FA017481 KI001213 県立広島大学 三原学術情報センター図書館 41,810 537
FA004129 KI001224 下関市立大学 附属図書館 75,885 2,147
FA004140 KI001235 山口県立大学 附属図書館 27,203 3,001
FA004151 KI001246 高知県立大学 総合情報センター 永国寺 図書館 38,727 4,154
FA021343 KI001246 高知県立大学 総合情報センター 池 図書館 11,688 1,206
FA004162 KI001257 北九州市立大学 図書館 130,601 5,815
FA004173 KI001268 九州歯科大学 附属図書館 14,851 2,196
FA004184 KI001279 福岡女子大学 附属図書館 64,238 2,401
FA004195 KI00128X 長崎県立大学 佐世保校 附属図書館 93,208 1,282
FA004209 KI001290 熊本県立大学 附属図書館 137,083 4,606
FA004220 KI001304 旭川大学 図書館 153,241 4,150
FA004231 KI001315 札幌大学 図書館 332,114 14,078
FA004242 KI001326 札幌学院大学 図書館 333,361 7,420
FA017685 KI001337 道都大学 附属図書情報館 0 1,391
FA004264 KI001348 函館大学 図書館 36,866 2,981
FA004275 KI001359 北海道医療大学 総合図書館 15,912 2,394
FA004286 KI00136X 藤女子大学 図書館 163,708 2,049
FA014235 KI00136X 藤女子大学 図書館 花川館 76,553 526
FA004297 KI001370 北星学園大学 図書館 293,687 5,441
FA004300 KI001381 北海商科大学 付属図書館 36,566 1,230
FA004311 KI001392 北海学園大学 附属図書館 367,452 15,248
FA004322 KI001406 北海道工業大学 図書館 44,684 1,546
FA005813 KI001417 東海大学 付属図書館 札幌図書館 46,754 1,647
FA004344 KI001428 北海道薬科大学 図書館・医薬情報センター 34,267 613
FA004355 KI001439 酪農学園大学 附属図書館 184,004 5,882
FA004366 KI00144X 青森大学 附属図書館 1,325 417
FA004377 KI001450 東北女子大学 附属図書館 0 362
FA004388 KI001461 八戸学院大学・八戸学院短期大学 図書館 36,659 2,815
FA004399 KI001472 八戸工業大学 図書館 37,484 898
FA004402 KI001483 弘前学院大学 附属図書館 26,069 134
FA004413 KI001494 岩手医科大学 附属図書館 9,722 5,500
FA004424 KI001494 岩手医科大学 附属図書館 分館 32,589 1,178
FA004435 KI001508 富士大学 図書館 59,581 3,146
FA004446 KI001519 盛岡大学図書館 28,142 2,855
FA004457 KI00152X 仙台大学 図書館 50,877 1,459
FA004468 KI001530 東北学院大学 中央図書館 85,763 11,720
FA004479 KI001530 東北学院大学 多賀城キャンパス図書館 13,143 3,050
FA012309 KI001530 東北学院大学 泉キャンパス図書館 63,011 2,252
FA004490 KI001541 東北工業大学 附属図書館 94,223 2,732
FA004504 KI001552 東北福祉大学 図書館 207,190 4,631
FA004515 KI001563 東北薬科大学 附属図書館 7,971 999
FA004526 KI001574 東北生活文化大学 附属図書館 3,876 3
FA004537 KI001585 宮城学院女子大学 図書館 59,008 6,855
FA004548 KI001596 ノースアジア大学 附属図書館 28,097 2,105
FA004559 KI00160X 郡山女子大学 図書館 45,893 2,324
FA004570 KI001610 奥羽大学 図書館 44,598 2,869
FA004581 KI001621 茨城キリスト教大学 図書館 127,164 848
FA004592 KI001632 常磐大学 情報メディアセンター 115,896 5,027
FA004606 KI001643 流通経済大学 図書館 135,318 2,501
FA022572 KI001643 流通経済大学 新松戸図書館 60,439 131
FA004617 KI001654 足利工業大学 附属図書館 18,509 1,747
FA004628 KI001665 自治医科大学 図書館 9,224 3,642
FA004639 KI001676 獨協医科大学 図書館 6,127 5,529
FA004650 KI001687 関東学園大学 松平記念図書館 8,657 2,516
FA004661 KI001698 上武大学 附属図書館 37,809 1,630
FA022936 KI001698 上武大学 附属図書館 分館 57,686 814
FA004672 KI001701 跡見学園女子大学 新座図書館 204,240 2,942
FA014585 KI001701 跡見学園女子大学 茗荷谷図書館 94,845 480
FA004694 KI001712 東京国際大学 第2キャンパス図書館 70,240 2,187
FA004708 KI001712 東京国際大学 第1キャンパス図書館 63,675 2,529
FA004719 KI001723 埼玉医科大学 附属図書館 83,541 4,742
FA004730 KI001734 埼玉工業大学 図書館 45,925 923
FA004741 KI001745 城西大学 水田記念図書館 139,592 4,460
FA004752 KI001756 明海大学 歯学部 メデイアセンター(図書館) 43,720 1,715
FA012932 KI001756 明海大学 浦安キヤンパス メデイアセンター(図書館) 68,809 964
FA004774 KI001767 女子栄養大学 図書館 22,306 1,540
FA004796 KI001789 獨協大学 図書館 187,458 3,299
FA004810 KI00179X 日本工業大学LCセンター 12,201 970
FA004821 KI001803 文教大学 越谷図書館 225,491 5,085
FA004832 KI001803 文教大学 湘南図書館 172,064 2,575
FA004843 KI001814 国際武道大学 図書館 53,290 316
FA004854 KI001825 淑徳大学 附属図書館 千葉図書館 66,210 4,173
FA016263 KI001825 淑徳大学 みずほ台図書館 62,901 549
FA023666 KI001825 淑徳大学 附属図書館 看護栄養学部図書室 16,570 315
FA004865 KI001836 敬愛大学 図書館 19,661 397
FA017732 KI001836 敬愛大学 図書館 佐倉キャンパス 27,994 195
FA004876 KI001847 千葉工業大学 附属図書館 70,416 2,258
FA004887 KI001858 千葉商科大学 付属図書館 314,433 3,003
FA004898 KI001869 中央学院大学 図書館 48,754 2,271
FA004901 KI00187X 麗澤大学 図書館 216,440 5,248
FA004912 KI001880 和洋女子大学 メディアセンター 160,777 1,523
FA004923 KI001891 青山学院大学 図書館 436,839 6,352
FA004934 KI001891 青山学院大学 万代記念図書館(相模原分館) 160,591 6,026
FA022244 KI001891 青山学院大学 大学院 法務研究科 ローライブラリー 2 0
FA004956 KI001905 亜細亜大学 図書館 75,166 3,690
FA004967 KI001916 上野学園 図書館 25,362 365
FA004978 KI001927 大妻女子大学 図書館 32,257 2,726
FA004989 KI001927 大妻女子大学 図書館 狭山台校分館 4,821 120
FA016784 KI001927 大妻女子大学 多摩校図書館 24,704 923
