処理期 | 参加組織数 | 複写件数 | 貸借件数 | 取引件数* | |
---|---|---|---|---|---|
平成15年度 | 下半期 | 49 | 22,575 | 173 | 823 |
上半期 | 49 | 28,627 | 177 | 831 | |
平成14年度 | 上半期 | 47 | 29,117 | 169 | 796 |
下半期 | 47 | 28,627 | 216 | 806 | |
平成13年度 | 上半期 | 44 | 26,561 | 150 | 659 |
下半期 | 44 | 26,529 | 171 | 667 | |
平成12年度 | 上半期 | 38 | 19,068 | 74 | 461 |
下半期 | 41 | 20,397 | 97 | 539 | |
平成11年度 | 上半期 | 35 | 15,302 | 54 | 381 |
下半期 | 37 | 17,509 | 66 | 431 | |
平成10年度 | 上半期 | 29 | 10,270 | 17 | 256 |
下半期 | 31 | 13,727 | 42 | 308 | |
平成9年度 | 上半期 | 27 | 8,594 | 19 | 237 |
下半期 | 26 | 8,922 | 30 | 223 | |
平成8年度 | 上半期 | 19 | 4,924 | - | 116 |
下半期 | 22 | 6,889 | 11 | 164 | |
平成7年度 | 上半期 | 7 | 1,693 | - | 19 |
下半期 | 13 | 2,700 | - | 60 | |
平成6年度 | 下半期 | 7 | 1,582 | - | 20 |
取引件数:組織単位で支払が発生する件数