2023年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 86 | 283 | 86 | 276 |
2.公立大学 | 100 | 139 | 100 | 140 |
3.私立大学 | 570 | 797 | 551 | 760 |
4.短期大学 | 91 | 92 | 66 | 67 |
5.高等専門学校 | 55 | 60 | 53 | 58 |
6.大学共同利用機関等 | 12 | 13 | 14 | 14 |
9.その他 | 209 | 257 | 168 | 209 |
合計 | 1,123 | 1,641 | 1,038 | 1,524 |
2022年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 86 | 284 | 86 | 277 |
2.公立大学 | 98 | 137 | 98 | 138 |
3.私立大学 | 572 | 800 | 552 | 759 |
4.短期大学 | 91 | 92 | 68 | 69 |
5.高等専門学校 | 56 | 61 | 53 | 58 |
6.大学共同利用機関等 | 12 | 13 | 14 | 14 |
9.その他 | 200 | 248 | 159 | 200 |
合計 | 1,115 | 1,635 | 1,030 | 1,515 |
2021年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 86 | 287 | 86 | 279 |
2.公立大学 | 102 | 141 | 100 | 139 |
3.私立大学 | 578 | 807 | 555 | 766 |
4.短期大学 | 85 | 85 | 60 | 60 |
5.高等専門学校 | 55 | 60 | 53 | 58 |
6.大学共同利用機関等 | 12 | 13 | 14 | 14 |
9.その他 | 196 | 248 | 155 | 199 |
合計 |
1,114 | 1,641 | 1,023 | 1,515 |
2020年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 86 | 288 | 86 | 280 |
2.公立大学 | 101 | 140 | 97 | 135 |
3.私立大学 | 576 | 805 | 550 | 756 |
4.短期大学 | 86 | 86 | 58 | 58 |
5.高等専門学校 | 55 | 60 | 53 | 58 |
6.大学共同利用機関等 | 12 | 13 | 14 | 14 |
9.その他 | 191 | 242 | 149 | 193 |
合計 |
1,107 | 1,634 | 1,007 | 1,494 |
2019年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 86 | 288 | 86 | 280 |
2.公立大学 | 98 | 135 | 96 | 134 |
3.私立大学 | 574 | 798 | 546 | 748 |
4.短期大学 | 90 | 90 | 63 | 63 |
5.高等専門学校 | 55 | 60 | 53 | 58 |
6.大学共同利用機関等 | 12 | 13 | 14 | 14 |
9.その他 | 196 | 247 | 153 | 197 |
合計 |
1,111 | 1,631 | 1,011 | 1,494 |
平成30年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 86 | 288 | 86 | 280 |
2.公立大学 | 96 | 133 | 95 | 132 |
3.私立大学 | 575 | 794 | 543 | 741 |
4.短期大学 | 92 | 92 | 63 | 63 |
5.高等専門学校 | 55 | 60 | 53 | 58 |
6.大学共同利用機関等 | 12 | 13 | 14 | 14 |
9.その他 | 193 | 244 | 151 | 194 |
合計 |
1,109 | 1,624 | 1,005 | 1,482 |
平成29年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 86 | 288 | 86 | 278 |
2.公立大学 | 94 | 131 | 93 | 128 |
3.私立大学 | 575 | 790 | 541 | 733 |
4.短期大学 | 92 | 92 | 62 | 62 |
5.高等専門学校 | 55 | 60 | 53 | 58 |
6.大学共同利用機関等 | 12 | 13 | 14 | 14 |
9.その他 | 189 | 239 | 143 | 186 |
合計 |
1,103 | 1,613 | 992 | 1,459 |
平成28年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 86 | 290 | 86 | 280 |
2.公立大学 | 92 | 129 | 92 | 126 |
3.私立大学 | 570 | 781 | 538 | 724 |
4.短期大学 | 96 | 96 | 65 | 65 |
5.高等専門学校 | 55 | 60 | 53 | 58 |
6.大学共同利用機関等 | 12 | 13 | 14 | 14 |
9.その他 | 184 | 232 | 135 | 177 |
合計 |
1,095 | 1,601 | 983 | 1,444 |
平成27年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 86 | 292 | 86 | 281 |
2.公立大学 | 92 | 127 | 92 | 124 |
3.私立大学 | 573 | 780 | 542 | 719 |
4.短期大学 | 95 | 97 | 63 | 65 |
5.高等専門学校 | 58 | 59 | 57 | 58 |
6.大学共同利用機関等 | 12 | 13 | 14 | 14 |
9.その他 | 197 | 227 | 148 | 174 |
合計 |
1,113 | 1,595 | 1,002 | 1,435 |
平成26年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 86 | 293 | 86 | 282 |
2.公立大学 | 92 | 127 | 92 | 123 |
3.私立大学 | 574 | 774 | 534 | 707 |
4.短期大学 | 94 | 96 | 65 | 67 |
5.高等専門学校 | 58 | 59 | 57 | 58 |
6.大学共同利用機関等 | 12 | 13 | 14 | 14 |
9.その他 | 194 | 222 | 145 | 171 |
合計 |
1,110 | 1,584 | 993 | 1,422 |
平成25年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 86 | 293 | 86 | 282 |
2.公立大学 | 88 | 122 | 89 | 120 |
3.私立大学 | 568 | 759 | 530 | 697 |
4.短期大学 | 98 | 99 | 69 | 70 |
5.高等専門学校 | 58 | 59 | 57 | 58 |
6.大学共同利用機関等 | 12 | 13 | 14 | 14 |
9.その他 | 191 | 219 | 140 | 166 |
合計 |
1,102 | 1,564 | 985 | 1,407 |
平成24年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 86 | 292 | 86 | 282 |
2.公立大学 | 88 | 121 | 88 | 119 |
3.私立大学 | 566 | 753 | 520 | 678 |
4.短期大学 | 106 | 107 | 72 | 73 |
5.高等専門学校 | 58 | 59 | 57 | 58 |
6.大学共同利用機関等 | 12 | 16 | 14 | 17 |
9.その他 | 186 | 215 | 139 | 166 |
合計 |
1,102 | 1,563 | 976 | 1,393 |
平成23年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 86 | 293 | 86 | 282 |
2.公立大学 | 88 | 125 | 88 | 122 |
3.私立大学 | 560 | 751 | 511 | 669 |
4.短期大学 | 114 | 116 | 71 | 73 |
5.高等専門学校 | 58 | 59 | 57 | 58 |
6.大学共同利用機関等 | 13 | 14 | 15 | 15 |
7.他省庁研究機関 | 9 | 10 | 6 | 7 |
8.公立施設 | 26 | 27 | 13 | 15 |
9.その他 | 158 | 185 | 111 | 134 |
合計 |
1,112 | 1,580 | 958 | 1,375 |
平成22年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 86 | 293 | 86 | 282 |
2.公立大学 | 88 | 125 | 88 | 121 |
3.私立大学 | 552 | 745 | 504 | 662 |
4.短期大学 | 118 | 120 | 73 | 75 |
5.高等専門学校 | 58 | 59 | 57 | 58 |
6.大学共同利用機関等 | 13 | 14 | 15 | 15 |
7.他省庁研究機関 | 10 | 11 | 6 | 7 |
8.公立施設 | 26 | 27 | 13 | 15 |
9.その他 | 148 | 174 | 103 | 125 |
合計 |
1,099 | 1,568 | 945 | 1,360 |
平成21年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 86 | 301 | 86 | 288 |
2.公立大学 | 84 | 120 | 83 | 117 |
3.私立大学 | 548 | 740 | 493 | 648 |
4.短期大学 | 124 | 125 | 75 | 76 |
5.高等専門学校 | 58 | 59 | 57 | 58 |
6.大学共同利用機関等 | 13 | 14 | 15 | 15 |
7.他省庁研究機関 | 11 | 12 | 7 | 8 |
8.公立施設 | 26 | 27 | 12 | 13 |
9.その他 | 148 | 174 | 99 | 121 |
合計 |
1,098 | 1,572 | 927 | 1,344 |
平成20年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 86 | 302 | 86 | 287 |
2.公立大学 | 81 | 117 | 79 | 111 |
3.私立大学 | 539 | 727 | 486 | 640 |
4.短期大学 | 128 | 128 | 76 | 76 |
5.高等専門学校 | 58 | 59 | 57 | 58 |
6.大学共同利用機関等 | 14 | 15 | 15 | 15 |
7.他省庁研究機関 | 11 | 12 | 6 | 7 |
8.公立施設 | 25 | 26 | 10 | 11 |
9.その他 | 141 | 168 | 92 | 115 |
合計 |
1,083 | 1,554 | 908 | 1,324 |
平成19年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 86 | 304 | 86 | 287 |
2.公立大学 | 82 | 118 | 79 | 111 |
3.私立大学 | 530 | 717 | 473 | 622 |
4.短期大学 | 127 | 127 | 74 | 73 |
5.高等専門学校 | 58 | 59 | 57 | 58 |
6.大学共同利用機関等 | 12 | 12 | 12 | 12 |
7.他省庁研究機関 | 12 | 13 | 7 | 8 |
8.公立施設 | 25 | 26 | 10 | 11 |
9.その他 | 133 | 161 | 85 | 108 |
合計 |
1,065 | 1,537 | 884 | 1,294 |
平成18年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 87 | 304 | 87 | 285 |
2.公立大学 | 84 | 118 | 77 | 106 |
3.私立大学 | 525 | 709 | 456 | 599 |
4.短期大学 | 121 | 120 | 65 | 63 |
5.高等専門学校 | 58 | 59 | 56 | 56 |
6.大学共同利用機関等 | 11 | 12 | 11 | 12 |
7.他省庁研究機関 | 11 | 13 | 6 | 8 |
8.公立施設 | 24 | 25 | 9 | 10 |
9.その他 | 128 | 154 | 79 | 100 |
合計 |
1,049 | 1,514 | 846 | 1,239 |
平成17年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 87 | 300 | 87 | 286 |
2.公立大学 | 77 | 111 | 66 | 97 |
3.私立大学 | 503 | 661 | 426 | 557 |
4.短期大学 | 112 | 113 | 62 | 63 |
5.高等専門学校 | 58 | 58 | 56 | 56 |
6.大学共同利用機関等 | 12 | 15 | 12 | 15 |
7.他省庁研究機関 | 10 | 11 | 7 | 7 |
8.公立施設 | 16 | 17 | 8 | 9 |
9.その他 | 111 | 135 | 76 | 96 |
合計 |
986 | 1,421 | 812 | 1,186 |
平成16年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 88 | 293 | 88 | 282 |
2.公立大学 | 76 | 107 | 71 | 94 |
3.私立大学 | 472 | 634 | 411 | 538 |
4.短期大学 | 113 | 116 | 66 | 67 |
5.高等専門学校 | 57 | 57 | 54 | 54 |
6.大学共同利用機関等 | 10 | 14 | 10 | 14 |
7.他省庁研究機関 | 8 | 11 | 6 | 8 |
8.公立施設 | 11 | 12 | 5 | 6 |
9.その他 | 110 | 130 | 78 | 92 |
合計 |
945 | 1,374 | 789 | 1,155 |
平成15年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 87 | 291 | 87 | 274 |
2.公立大学 | 74 | 100 | 70 | 91 |
3.私立大学 | 456 | 613 | 372 | 482 |
4.短期大学 | 113 | 118 | 62 | 63 |
5.高等専門学校 | 57 | 57 | 54 | 54 |
6.大学共同利用機関等 | 14 | 17 | 15 | 18 |
7.他省庁研究機関 | 10 | 12 | 6 | 7 |
8.公立施設 | 17 | 18 | 8 | 9 |
9.その他 | 89 | 108 | 62 | 76 |
合計 |
917 | 1,334 | 736 | 1,074 |
平成14年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 97 | 285 | 97 | 272 |
2.公立大学 | 73 | 99 | 67 | 87 |
3.私立大学 | 445 | 596 | 343 | 435 |
4.短期大学 | 108 | 112 | 55 | 56 |
5.高等専門学校 | 57 | 57 | 53 | 53 |
6.大学共同利用機関等 | 14 | 17 | 13 | 16 |
7.他省庁研究機関 | 11 | 14 | 6 | 5 |
8.公立施設 | 18 | 19 | 7 | 7 |
9.その他 | 85 | 103 | 54 | 70 |
合計 |
908 | 1,302 | 695 | 1,001 |
平成13年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 99 | 284 | 99 | 268 |
2.公立大学 | 71 | 94 | 64 | 81 |
3.私立大学 | 432 | 568 | 317 | 397 |
4.短期大学 | 102 | 106 | 45 | 49 |
5.高等専門学校 | 56 | 56 | 50 | 50 |
6.大学共同利用機関等 | 13 | 16 | 13 | 16 |
7.他省庁研究機関 | 9 | 11 | 5 | 5 |
8.公立施設 | 17 | 18 | 6 | 6 |
9.その他 | 79 | 94 | 47 | 54 |
合計 |
878 | 1,247 | 648 | 926 |
平成12年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 99 | 277 | 99 | 262 |
2.公立大学 | 69 | 91 | 60 | 73 |
3.私立大学 | 401 | 526 | 272 | 344 |
4.短期大学 | 95 | 99 | 46 | 47 |
5.高等専門学校 | 54 | 54 | 49 | 49 |
6.大学共同利用機関等 | 16 | 19 | 13 | 16 |
7.他省庁研究機関 | 39 | 51 | 26 | 28 |
8.公立施設 | 20 | 20 | 7 | 7 |
9.その他 | 40 | 42 | 14 | 14 |
合計 |
833 | 1179 | 586 | 840 |
平成11年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 99 | 270 | 99 | 254 |
2.公立大学 | 62 | 80 | 47 | 60 |
3.私立大学 | 369 | 469 | 239 | 300 |
4.短期大学 | 88 | 92 | 42 | 43 |
5.高等専門学校 | 53 | 53 | 48 | 48 |
6.大学共同利用機関等 | 15 | 17 | 12 | 14 |
7.他省庁研究機関 | 39 | 50 | 24 | 26 |
8.公立施設 | 20 | 20 | 6 | 6 |
9.その他 | 34 | 36 | 14 | 14 |
合計 |
779 | 1,087 | 532 | 768 |
平成10年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 99 | 270 | 98 | 250 |
2.公立大学 | 52 | 70 | 39 | 50 |
3.私立大学 | 325 | 413 | 205 | 252 |
4.短期大学 | 70 | 73 | 35 | 37 |
5.高等専門学校 | 47 | 47 | 41 | 41 |
6.大学共同利用機関等 | 18 | 20 | 13 | 15 |
7.他省庁研究機関 | 37 | 47 | 20 | 21 |
8.公立施設 | 17 | 17 | 4 | 4 |
9.その他 | 29 | 31 | 12 | 12 |
合計 |
630 | 901 | 398 | 592 |
平成9年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 98 | 265 | 98 | 243 |
2.公立大学 | 44 | 58 | 31 | 39 |
3.私立大学 | 299 | 373 | 175 | 212 |
4.短期大学 | 57 | 60 | 23 | 25 |
5.高等専門学校 | 42 | 42 | 31 | 31 |
6.大学共同利用機関等 | 16 | 18 | 13 | 15 |
7.他省庁研究機関 | 35 | 44 | 15 | 15 |
8.公立施設 | 16 | 16 | 4 | 4 |
9.その他 | 23 | 25 | 8 | 8 |
合計 |
630 | 901 | 398 | 592 |
平成8年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 98 | 262 | 98 | 234 |
2.公立大学 | 36 | 49 | 21 | 27 |
3.私立大学 | 259 | 322 | 149 | 178 |
4.短期大学 高等専門学校 |
69 | 73 | 29 | 31 |
5.その他 | 86 | 97 | 39 | 41 |
合計 |
548 | 803 | 336 | 511 |
平成7年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 98 | 254 | 97 | 231 |
2.公立大学 | 33 | 44 | 15 | 21 |
3.私立大学 | 216 | 270 | 120 | 136 |
4.短期大学 高等専門学校 |
35 | 36 | 16 | 16 |
5.その他 | 55 | 55 | 31 | 31 |
合計 |
437 | 659 | 279 | 435 |
平成6年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 97 | 253 | 97 | 227 |
2.公立大学 | 26 | 36 | 10 | 14 |
3.私立大学 | 178 | 220 | 91 | 100 |
4.短期大学 高等専門学校 |
24 | 24 | 13 | 13 |
5.その他 | 46 | 46 | 25 | 25 |
合計 |
371 | 579 | 236 | 379 |
平成5年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | 97 | 252 | 96 | 222 |
2.公立大学 | 19 | 30 | 7 | 11 |
3.私立大学 | 138 | 171 | 65 | 74 |
4.短期大学 高等専門学校 |
10 | 14 | 6 | 6 |
5.その他 | 26 | 33 | 16 | 16 |
合計 |
290 | 500 | 190 | 329 |
平成4年度末
利用者番号を持つ機関・組織 | 利用したことのある機関・組織 | |||
館種 | 機関 | 組織 | 機関 | 組織 |
1.国立大学 | NA | NA | 93 | 204 |
2.公立大学 | NA | NA | 3 | 3 |
3.私立大学 | NA | NA | 44 | 51 |
4.短期大学 高等専門学校 |
NA | NA | 3 | 3 |
5.その他 | NA | NA | 11 | 11 |
合計 |
NA | NA | 154 | 272 |